Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra a


Artico (plastico)
2 Dolares - P.N(2010)
Cód. 4055
R$ 9,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4001 Afeganistão 1 Rupia Rupia P.1.a S 250,00
4002 5 Rupias Rupias P.2.b S/FE 50,00
4003 10 Afghanis Afghanis P.9.b S 60,00
4004 10 Afghanis Afghanis P.37 .a FE 15,00
4005 10 Afghanis Afghanis P.55.a FE 2,00
4006 20 Afghanis Afghanis P.56.a FE 2,00
4007 50 Afghanis Afghanis P.57.a FE 2,00
4008 100 Afghanis Afghanis P.58.a FE 5,00
4009 500 Afghanis Afghanis P.60.c FE 3,00
4010 1000 Afghanis Afghanis P.61.c FE 4,00
4011 5000 Afghanis Afghanis P.62 FE 5,00
4012 10000 Afghanis Afghanis P.63.a FE 16,00
4013 50 Afghanis Afghanis P.69.b FE 7,00
4014 100 Afghanis Afghanis P.70 FE 25,00
4015 Albania 50 Leke Leke P.29.a FE 12,00
4016 500 Leke Leke P.31.a FE 25,00
4017 1000 Leke Leke P.32.a FE 30,00
4018 5 Leke Leke P.42.a FE 4,00
4019 50 Leke Leke P.45.a FE 10,00
4020 500 Leke Leke P.57.a FE 38,00
4021 200 Leke Leke P.63 FE 22,00
4022 2000 Leke Leke P.74 FE 100,00
4023 Algeria 5 Francos Francos P.77.b MBC 15,00
4024 20 Francos Francos P.78.c MBC/S 55,00
4025 100 Francos Francos P.88 MBC/S 55,00
4026 2 Francos Francos P.99.b MBC/S 20,00
4027 5 Dinares Dinares P.126.a FE 36,00
4028 10 Dinares Dinares P.127.a FE 50,00
4029 100 Dinares Dinares P.131.a FE 27,00
4030 500 Dinares Dinares P.141 FE 55,00
4031 1000 Dinares Dinares P.143 FE 95,00
4032 Amazonia 1 Ara Ara P.NL FE 9,00
4033 Angola 50 Centavos Centavos P.63 S/FE 120,00
4034 1 Angolar Angolar P.64 FE 550,00
4035 100 Escudos Escudos P.101 FE 12,00
4036 1000 Escudos Escudos P.103 FE 70,00
4037 100 Kwanzas Kwanzas P.111.a FE 12,00
4038 1000 Kwanzas Kwanzas P.121.b FE 70,00
4039 500 N.Kwanza N.Kwanza P.123 FE 40,00
4040 500 Kwanzas Kwanzas P.128.b FE 18,00
4041 500000 Kwanzas Kwanzas P.134 FE 14,00
4042 5000 Kwanzas R. Kwanzas R. P.136 FE 17,00
4043 10000 Kwanzas R. Kwanzas R. P.137 FE 38,00
4044 500000 Kwanzas R. Kwanzas R. P.140 FE 9,00
4045 1 Milhão Kwanzas R. Kwanzas R. P.141 FE 15,00
4046 100 Kwanzas Kwanzas P.147 FE 32,00
4047 Antarctica (plastic.3o.tipo) 1 Dolar Dolar P.N(2008) FE 7,00
4048 (plastico 4o.tipo) 1 Dolar Dolar P.N(2010) FE 7,00
4049 (plastico 1o.tipo) 2 Dolares Dolares P.N(2007) FE 12,00
4050 (plastico 2o.tipo) 2 Dolares Dolares P.N(2008) FE 12,00
4051 (plastico 2o.tipo) 3 Dolares Dolares P.N(03/2007) FE 15,00
4052 (plastico 3o.tipo) 3 Dolares Dolares P.N(2008) FE 15,00
4053 (plastico) 10 Dolares Dolares P.N(2009) FE 40,00
4054 (plastico) 20 Dolares Dolares P.N(2008) FE 80,00
4055 Artico (plastico) 2 Dolares Dolares P.N(2010) FE 9,00
4056 (plastico) 10 Dolares Dolares P.N(2010) FE 50,00
4057 Argentina 50 Centavos Centavos P.250.c FE 44,00
4058 5 Pesos Pesos P.264.d MBC/S 12,00
4059 50 Pesos Pesos P.266.b FE 70,00
4060 10 Pesos Pesos P.270.c FE 11,00
4061 5 Pesos Pesos P.275.a FE 14,00
4062 100 Pesos Pesos P.277 S 6,00
4063 500 Pesos Pesos P.278.b FE 18,00
4064 1000 Pesos Pesos P.279.b FE 26,00
4065 500 Pesos Pesos P.303.c FE 2,00
4066 1000 Pesos Pesos P.304.c FE 3,00
4067 5000 Pesos Pesos P.305.a FE 7,00
4068 10000 Pesos Pesos P.306.b FE 6,00
4069 100 Pesos Arg. Pesos Arg. P.315.a FE 6,00
4070 500 Pesos Arg. Pesos Arg. P.316.a FE 6,00
4071 5000 Pesos Arg. Pesos Arg. P.318.a FE 22,00
4072 1 Austral Austral P.320 FE 6,00
4073 5 Austrais Austrais P.321 FE 14,00
4074 1 Austral Austral P.323.b FE 2,00
4075 5 Austrais Austrais P.324.b FE 2,00
4076 10 Austrais Austrais P.325.b FE 2,00
4077 50 Austrais Austrais P.326.b FE 2,00
4078 100 Austrais Austrais P.327.c FE 2,00
4079 500 Austrais Austrais P.328.b FE 2,00
4080 2 Pesos Pesos P.340.b FE 10,00
4081 2 Pesos Pesos P.352 FE 6,00
4082 20 Pesos Pesos P.355 FE 36,00
4083 (B.Oxandaburu & Garbino) 10 Pesos Pesos S.1784.r FE 150,00
4084 (Prov.Tucuman) 100 Australes Australes S.2715 FE 3,00
4085 (Prov.Tucuman) 500 Australes Australes S.2716 FE 10,00
4086 (Prov.Buenos Aires) 50 Centavos Centavos S.NL FE 7,00
4087 (Provincia de Quebracho) 10 Pesos Pesos S.NL FE 15,00
4088 Armenia 50 Rublos Rublos P.30 FE 50,00
4089 10 Dram Dram P.33 FE 3,00
4090 25 Dram Dram P.34 FE 5,00
4091 500 Dram Dram P.44 FE 14,00
4092 1000 Dram Dram P.45 FE 34,00
4093 5000 Dram Dram P.46 FE 65,00
4094 20000 Dram Dram P.47 FE 240,00
4095 50000 Dram Dram P.48 FE 600,00
4096 10000 Dram Dram P.52.a FE 120,00
4097 Aruba 5 Florin Florin P.6 FE 35,00
4098 50 Florin Florin P.9 FE 175,00
4099 10 Florin Florin P.16.a FE 25,00
4100 Australia 2 Dolares Dolares P.43.e FE 20,00
4101 20 Dolares Dolares P.46.h FE 160,00
4102 (plastico) 10 Dolares Dolares P.49.b FE 80,00
4103 (plastico) 10 Dolares Dolares P.52.a FE 55,00
4104 (plastico) 50 Dolares Dolares P.54.b FE 140,00
4105 (plastico) 5 Dolares Dolares P.57.a FE 22,00
4106 (plastico) 20 Dolares Dolares P.59.a FE 75,00
4107 Austria 2 Kronen Kronen P.74 FE 3,00
4108 50 Groschen Groschen P.102.b FE 14,00
4109 10 Shillings Shillings P.106 FE 22,00
4110 20 Shillings Shillings P.116 MBC/S 20,00
4111 10 Shillings Shillings P.127 MBC 15,00
4112 20 Shillings Shillings P.142.a FE 15,00
4113 20 Shillings Shillings P.148 FE 12,00
4114 100 Shillings Shillings P.150 FE 40,00
4115 Azerbaijão 1 Manat Manat P.14 FE 2,00
4116 5 Manat Manat P.15 FE 7,00
4117 1000 Manat Manat P.20.a FE 20,00
4118 50000 Manat Manat P.22 FE 90,00
4119 1 Manat Manat P.24 FE 14,00
4120 5 Manat Manat P.26 FE 56,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados