Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Países começados com a
Letra A


1 Dolar P.42.d -
FE
Cód. 4093
R$ 10,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 21.03.2010   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4001 Afeganistão 1 Rupia P.1.b S/FE 145,00
4002 10 Afghanis P.8 FE 55,00
4003 2 Afghanis P.28 FE 28,00
4004 50 Afghanis P.43.a FE 24,00
4005 100 Afghanis P.44.a S/FE 18,00
4006 10 Afghanis P.47.a FE 7,00
4007 20 Afghanis P.48.a FE 8,00
4008 500 Afghanis P.52.a FE 50,00
4009 1000 Afghanis P.53.b FE 56,00
4010 50 Afghanis P.57.b FE 3,00
4011 100 Afghanis P.58.c FE 2,00
4012 500 Afghanis P.60.b FE 4,00
4013 1000 Afghanis P.61.b FE 5,00
4014 10000 Afghanis P.63.b FE 6,00
4015 1 Afghanis P.64 FE 1,00
4016 2 Afghanis P.65 FE 2,00
4017 5 Afghanis P.66 FE 3,00
4018 10 Afghanis P.67 FE 4,00
4019 500 Afghanis P.71 FE 50,00
4020 Albania 20 Franga P.7 BC 24,00
4021 10 Leke P.11 FE 80,00
4022 100 Franga P.17 FE 150,00
4023 1 Lek P.40.a FE 2,00
4024 500 Leke P.52.a FE 16,00
4025 1000 Leke P.58.a FE 75,00
4026 100 Leke P.62 FE 8,00
4027 Algeria 5 Francos P.77.b S/FE 50,00
4028 20 Francos P.78.c MBC 36,00
4029 50 Francos P.84 MBC/S 35,00
4030 100 Francos P.85 MBC/S 50,00
4031 5 Francos P.91 FE 26,00
4032 20 Francos P.92.a BC 12,00
4033 10 N.Francos P.119.a S 600,00
4034 100 Dinars P.128.b FE 75,00
4035 10 Dinares P.132.a FE 5,00
4036 100 Dinars P.137 FE 12,00
4037 200 Dinars P.138 FE 30,00
4038 Angola 50 Centavos P.63 S 225,00
4039 50 Escudos P.105.a FE 14,00
4040 100 Escudos P.106 FE 12,00
4041 500 Escudos P.107 FE 24,00
4042 1000 Escudos P.108 FE 50,00
4043 20 Kwanzas P.109.a FE 25,00
4044 50 Kwanzas P.118 FE 10,00
4045 1000 Kwanzas Re. P.135 FE 17,00
4046 50000 Kwanzas Re. P.138 FE 12,00
4047 100000 Kwanzas Re. P.139 FE 12,00
4048 5 Kwanzas P.144 FE 7,00
4049 10 Kwanzas P.145 FE 8,00
4050 50 Kwanzas P.146 FE 20,00
4051 200 Kwanzas P.148 FE 32,00
4052 2000 Kwanzas P.151 FE 180,00
4053 Antartica 1 Dolar P.N(1966) FE 12,00
4054 2 Dolares P.N(1996) FE 14,00
4055 5 Dolares P.N(1996) FE 20,00
4056 10 Dolares P.N(1996) FE 32,00
4057 20 Dolares P.N(1996) FE 62,00
4058 50 Dolares P.N(1996) FE 140,00
4059 2 Dolares P.N(1999) FE 12,00
4060 (plastico) 1 Dolar P.N(2007) FE 10,00
4061 (plastico) 3 Dolares P.N(2007) FE 14,00
4062 Argentina 50 Centavos P.256 FE 14,00
4063 1 Peso P.263.b FE 10,00
4064 5 Pesos P.264.c FE 18,00
4065 (prova anv.) 10 Pesos P.265 FE 40,00
4066 50 Pesos P.275.c FE 12,00
4067 100 Pesos P.277 FE 9,00
4068 500 Pesos P.278.a FE 36,00
4069 50 Pesos P.301.b FE 4,00
4070 100 Pesos P.302.b FE 3,00
4071 500 Pesos P.303.b FE 4,00
4072 1000 Pesos P.304.d FE 2,00
4073 5000 Pesos P.305.b FE 4,00
4074 10000 Pesos P.306.a FE 8,00
4075 50000 Pesos P.307 FE 10,00
4076 1 Milhão Pesos P.310 MBC 25,00
4077 1 Peso Arg. P.311.a FE 3,00
4078 1000 Pes.Argent. P.317.b FE 4,00
4079 10000 Pes.Argent. P.319.a FE 38,00
4080 10 Australes P.322.c FE 12,00
4081 2 Pesos P.346 FE 7,00
4082 100 Pesos P.356 FE 95,00
4083 (Tucuman) 1 Austral S.2703 FE 3,00
4084 (Salta) 1 Austral S.NL FE 4,00
4085 Armenia 50 Dram P.41 FE 3,00
4086 100 Dram P.42 FE 6,00
4087 1000 Dram P.50 FE 18,00
4088 Aruba 5 Florins P.1 FE 50,00
4089 50 Florins P.4 FE 150,00
4090 (2008) 25 Florins P.New FE 60,00
4091 (2008) 50 Florins P.New FE 115,00
4092 (2008) 100 Florins P.New FE 230,00
4093 Australia 1 Dolar P.42.d FE 10,00
4094 2 Dolares P.43.e FE 20,00
4095 (plastico) 10 Dolares P.49.a FE 80,00
4096 (plastico) 5 Dolares P.51.a FE 25,00
4097 (plastico) 10 Dolares P.52.b FE 45,00
4098 (plastico) 100 Dolares P.55.b FE 400,00
4099 (plastico) 5 Dolares P.56 FE 26,00
4100 (plastico - 2003) 5 Dolares P.57 FE 24,00
4101 (plastico) 10 Dolares P.58.c FE 47,00
4102 (plastico) 20 Dolares P.59.c FE 90,00
4103 Austria 2 Kronen P.50 FE 4,00
4104 1000 Kronen P.78 S/FE 6,00
4105 50 Groschen P.102.b S 8,00
4106 1 Shilling P.103.b FE 26,00
4107 2 Shillings P.104.b MBC/S 10,00
4108 5 Shillings P.105 FE 30,00
4109 20 Shillings P.116 FE 60,00
4110 100 Shillings P.118 MBC 35,00
4111 20 Shillings P.136 FE 42,00
4112 50 Shillings P.143.a FE 35,00
4113 50 Shillings P.149 FE 27,00
4114 (C.Prision.Auschach) 2 Kronen P.NL FE 30,00
4115 Azerbaijão 500 Rublos P.7 FE 50,00
4116 250 Manat P.13.b FE 6,00
4117 50 Manat P.17.b FE 4,00
4118 100 Manat P.18.b FE 4,00
4119 500 Manat P.19.b FE 7,00
4120 10 New Manat P.27 FE 62,00
4121 20 New Manat P.28 FE 125,00
4122 50 New Manat P.29 FE 320,00
4123 100 New Manat P.30 FE 625,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados