Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra c


Cuba
10 Pesos - P.117.a
Cód. 4431
R$ 6,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4263 Cambodja 100 Riels Riels P.8.c FE 2,00
4264 100 Riels Riels P.13.b FE 4,00
4265 100 Riels Riels P.15.a FE 3,00
4266 5000 Riels Riels P.17A FE 32,00
4267 0,1 Riel Riel P.18.a FE 10,00
4268 0,5 Riels Riels P.27.a FE 3,00
4269 50 Riels Riels P.35.a FE 3,00
4270 200 Riels Riels P.37.a FE 7,00
4271 1000 Riels Riels P.39 FE 8,00
4272 100 Riels Riels P.41.a FE 3,00
4273 500 Riels Riels P.43.a FE 2,00
4274 500 Riels Riels P.54.a FE 2,00
4275 10000 Riels Riels P.56.b FE 20,00
4276 1000 Riels Riels P.58.a FE 4,00
4277 Canada 1 Dolar Dolar P.58.e S 65,00
4278 2 Dolares Dolares P.76.b FE 35,00
4279 1 Dolar Dolar P.84.a FE 11,00
4280 5 Dolares Dolares P.92.a FE 75,00
4281 2 Dolares Dolares P.94.b FE 9,00
4282 5 Dolares Dolares P.95.b FE 25,00
4283 10 Dolares Dolares P.102.A FE 40,00
4284 20 Dolares Dolares P.103.a FE 90,00
4285 50 Dolares Dolares P.104 FE 225,00
4286 Cabo Verde 50 Escudos Escudos P.53.a FE 600,00
4287 500 Escudos Escudos P.55.a FE 60,00
4288 1000 Escudos Escudos P.70.a FE 80,00
4289 Cayman 1 Dolar Dolar P.5.a FE 75,00
4290 40 Dolares Dolares P.9.a FE 360,00
4291 5 Dolares Dolares P.12.a FE 65,00
4292 25 Dolares Dolares P.14 FE 220,00
4293 10 Dolares Dolares P.23 FE 80,00
4294 5 Dolares Dolares P.27.a FE 35,00
4295 10 Dolares Dolares P.28.a FE 65,00
4296 (comemorativa) 1 Dolar Dolar P.30.a FE 12,00
4297 50 Dolares Dolares P.32.a FE 320,00
4298 Rep.Centroafricana 500 Francos Francos P.14.c FE 22,00
4299 CAS- Congo 500 Francos Francos P.101C.g FE 11,00
4300 500 Francos Francos P.106T FE 10,00
4301 5000 Francos Francos P.109T FE 55,00
4302 10000 Francos Francos P.110T FE 120,00
4303 CAS - Camarões 2000 Francos Francos P.203E.a FE 70,00
4304 10000 Francos Francos P.210U FE 120,00
4305 CAS - R.Centroafricana 500 Francos Francos P.306M FE 17,00
4306 CAS - Gabão 2000 Francos Francos P.403L.a FE 35,00
4307 10000 Francos Francos P.405L.f FE 130,00
4308 CAS- Guine Equator. 2000 Francos Francos P.503N.a FE 32,00
4309 500 Francos Francos P.506F FE 17,00
4310 Ceylão 2 Rupias Rupias P.72.b FE 18,00
4311 10 Rupias Rupias P.74.d FE 20,00
4312 Chad 500 Francos Francos P.9.b FE 45,00
4313 Chile 5 Pesos Pesos P.119 FE 3,00
4314 10 Pesos Pesos P.120 FE 3,00
4315 1/2 Escudo Escudo P.134A.a FE 4,00
4316 1 Escudo Escudo P.135.d FE 5,00
4317 5 Escudos Escudos P.138 FE 4,00
4318 50 Escudos Escudos P.140.b FE 5,00
4319 10000 Escudos Escudos P.148 FE 12,00
4320 500 Pesos Pesos P.153.b FE 12,00
4321 (2009) 10000 Pesos Pesos P.New FE 105,00
4322 (2009) 20000 Pesos Pesos P.New FE 200,00
4323 (plastico - 2009) 2000 Pesos Pesos P.New FE 22,00
4324 China 5 Yuan Yuan P.70.b FE 75,00
4325 10 Yuan Yuan P.159.a S/FE 35,00
4326 10 Yuan Yuan P.214.c FE 12,00
4327 10 Yuan Yuan P.218.d FE 9,00
4328 10 Yuan Yuan P.245.c FE 32,00
4329 50 Yuan Yuan P.255 FE 35,00
4330 50 CGU CGU P.329 FE 12,00
4331 5000 Yuan Yuan P.385 FE 35,00
4332 2 Jiao Jiao P.878.c FE 2,00
4333 1 Jiao Jiao P.881 FE 2,00
4334 2 Jiao Jiao P.882 FE 2,00
4335 1 Yuan Yuan P.884.b FE 2,00
4336 2 Yuan Yuan P.885.a FE 2,00
4337 5 Yuan Yuan P.886 FE 5,00
4338 100 Yuan Yuan P.889.b FE 65,00
4339 50 Yuan Yuan P.891 FE 45,00
4340 1 Yuan Yuan P.895 FE 2,00
4341 10 Yuan Yuan P.898 FE 7,00
4342 20 Yuan Yuan P.899 FE 14,00
4343 100 Yuan Yuan P.901 FE 65,00
4344 500 Yuan Yuan P.J27.a S 50,00
4345 5 Yen Yen P.M25.a FE 36,00
4346 100 Yen Yen P.M30 FE 24,00
4347 China - Taiwan 1 Yuan Yuan P.1971.a FE 10,00
4348 5 Yuan Yuan P.1978.a FE 8,00
4349 10 Yuan Yuan P.1979.a S 6,00
4350 10 Yuan Yuan P.1984 FE 7,00
4351 (plástico) 50 Yuan Yuan P.1990 FE 10,00
4352 200 Yuan Yuan P.1992 FE 35,00
4353 500 Yuan Yuan P.1996 FE 75,00
4354 1000 Yuan Yuan P.1997 FE 135,00
4355 Colombia 10 Pesos Pesos P.312 MBC 250,00
4356 2 Pesos Oro Pesos Oro P.413.b FE 7,00
4357 100 Pesos Oro Pesos Oro P.415 FE 22,00
4358 500 Pesos Oro Pesos Oro P.416.a MBC/S 90,00
4359 100 Pesos Oro Pesos Oro P.418.a FE 15,00
4360 1000 Pesos Oro Pesos Oro P.421.a FE 62,00
4361 200 Pesos oro Pesos oro P.429.c FE 14,00
4362 5000 Pesos Oro Pesos Oro P.435 FE 45,00
4363 10000 Pesos Pesos P.444.a FE 70,00
4364 1000 Pesos Pesos P.450.g FE 4,00
4365 2000 Pesos Pesos P.451.e FE 7,00
4366 1000 Pesos Pesos P.456.b FE 4,00
4367 (Banco de Santader) 5 Pesos Pesos S.832.b MBC 185,00
4368 Comores 500 Francos Francos P.10.b FE 18,00
4369 5000 Francos Francos P.12.a FE 110,00
4370 5000 Francos Francos P.18 FE 95,00
4371 Estados Confederados 5 Dolares Dolares P.67 S 175,00
4372 Rep.Democ.Congo 1 Centime Centime P.80.a FE 4,00
4373 5 Centimes Centimes P.81.a FE 5,00
4374 10 Centimes Centimes P.82.a FE 7,00
4375 20 Centimes Centimes P.83.a FE 8,00
4376 50 Centimes Centimes P.84.a FE 8,00
4377 20 Francos Francos P.88.a FE 20,00
4378 100 Francos Francos P.92 FE 20,00
4379 (2010) 500 Francos Francos P.New FE 16,00
4380 Rep.Popular Congo 500 Francos Francos P.8.d FE 20,00
4381 1000 Francos Francos P.10.c FE 28,00
4382 Ilhas Cook 3 Dolares Dolares P.3.a FE 12,00
4383 10 Dolares Dolares P.4.a FE 45,00
4384 10 Dolares Dolares P.8.a FE 42,00
4385 20 Dolares Dolares P.9.a FE 75,00
4386 Costa Rica 20 Colones Colones P.231.a FE 200,00
4387 5 Colones Colones P.236.d FE 5,00
4388 10 Colones Colones P.237.b FE 11,00
4389 50 Colones Colones P.251.a FE 35,00
4390 100 Colones Colones P.254.a FE 25,00
4391 500 Colones Colones P.255 FE 36,00
4392 1000 Colones Colones P.264.e FE 14,00
4393 2000 Colones Colones P.265.e FE 25,00
4394 5000 Colones Colones P.266.b FE 55,00
4395 20000 Colones Colones P.278 FE 220,00
4396 1 Colon Colon S.121.r FE 25,00
4397 5 Colones Colones S.122.r FE 55,00
4398 10 Colones Colones S.123.r FE 70,00
4399 10 Pesos Pesos S.164.r FE 160,00
4400 20 Pesos Pesos S.165.r FE 160,00
4401 5 Colones Colones S.173..r FE 160,00
4402 10 Colones Colones S.174..r FE 160,00
4403 serie C 20 Colones Colones S.179.r FE 160,00
4404 Croacia 1000 Kuna Kuna P.4 FE 40,00
4405 50 Banica Banica P.6 FE 48,00
4406 1000 Kuna Kuna P.12.a S/FE 18,00
4407 1 Dinar Dinar P.16.a FE 2,00
4408 5 Dinara Dinara P.17.a FE 2,00
4409 50000 Dinara Dinara P.26.a FE 3,00
4410 100000 Dinara Dinara P.27.a FE 4,00
4411 5 Kuna Kuna P.28.a FE 7,00
4412 10 Kuna Kuna P.29.a FE 14,00
4413 50 Kuna Kuna P.31.a FE 55,00
4414 5 Kuna Kuna P.37 FE 4,00
4415 50 Kuna Kuna P.40 FE 50,00
4416 100 Kuna Kuna P.41 FE 90,00
4417 500Milh Dinara Dinara P.R16.a FE 12,00
4418 50000 Dinara Dinara P.R21.a FE 12,00
4419 5 Milh. Dinara Dinara P.R24.a FE 7,00
4420 100Milh Dinara Dinara P.R25.a FE 4,00
4421 500000 Dinara Dinara P.R32.a FE 9,00
4422 Cuba 10 Pesos Pesos P.49.d S 12,00
4423 (assim.Chê) 20 Pesos Pesos P.80.c FE 40,00
4424 50 Pesos Pesos P.81.a FE 60,00
4425 (assim.Chê) 10 Pesos Pesos P.88.c FE 27,00
4426 1 Peso Peso P.102.c FE 10,00
4427 5 Pesos Pesos P.108.a FE 12,00
4428 10 Pesos Pesos P.109.a FE 16,00
4429 1 Peso Peso P.112 FE 6,00
4430 (Chê Guevara) 3 Pesos Pesos P.113 FE 9,00
4431 10 Pesos Pesos P.117.a FE 6,00
4432 (Chê Guevara) 3 Pesos Pesos P.127 FE 4,00
4433 1 Peso Peso P.FX6 FE 4,00
4434 5 Pesos Pesos P.FX7 FE 5,00
4435 1 Peso Peso P.FX32 FE 4,00
4436 3 Pesos Pesos P.FX33 FE 4,00
4437 Curaçao 1 Gulden Gulden P.35.a S 135,00
4438 2 1/2 Gulden Gulden P.36 BC 75,00
4439 Chipre 50 Cents Cents P.49.a FE 25,00
4440 1 Libra Libra P.57 FE 24,00
4441 5 Libras Libras P.58 FE 70,00
4442 10 Libras Libras P.59 FE 120,00
4443 1 Libra Libra P.60.d FE 20,00
4444 Checoslovaquia 50 Korun Korun P.66.a FE 32,00
4445 100 Korun Korun P.91.b FE 30,00
4446 20 Korun Korun P.95 FE 5,00
4447 50 Korun Korun P.96.a FE 22,00
4448 100 Korun Korun P.97 FE 27,00
4449 Republica Checa 50 Korun Korun P.4.a FE 20,00
4450 20 Korun Korun P.10.a FE 8,00
4451 100 Korun Korun P.12 FE 20,00
4452 50 Korun Korun P.17 FE 15,00
4453 100 Korun Korun P.18 FE 27,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados