Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Países começados com a
Letra C


1000 Francos P.16 -
FE
Cód. 4403
R$ 16,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 21.03.2010   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4256 Cambodja 1 Riel P.4.c FE 2,00
4257 50 Riels P.7.d FE 3,00
4258 5 Riels P.10.c FE 2,00
4259 500 Riels P.14.d FE 15,00
4260 500 Riels P.16.b FE 2,00
4261 1000 Riels P.17 FE 4,00
4262 0,5 Riel P.19.a FE 9,00
4263 1 Riel P.28.a FE 3,00
4264 20 Riels P.31.a FE 8,00
4265 50 Riels P.32.a FE 3,00
4266 10 Riels P.34 FE 5,00
4267 500 Riels P.38.a FE 4,00
4268 2000 Riels P.40 FE 10,00
4269 100 Riels P.41.b FE 3,00
4270 200 Riels P.42.a FE 3,00
4271 2000 Riels P.45.a FE 6,00
4272 1000 Riels P.51.a FE 5,00
4273 50 Riels P.52.a FE 1,00
4274 100 Riels P.53.a FE 2,00
4275 1000 Riels P.58.b FE 3,00
4276 2000 Riels P.59.a FE 6,00
4277 (2008) 20000 Riels P.New FE 48,00
4278 Camarões 500 Francos P.15.d FE 32,00
4279 Canada 25 Cents P.9.b MBC 45,00
4280 25 Cents P.11.b S 285,00
4281 1 Dolar P.58.e MBC 50,00
4282 2 Dolares P.59.c MBC 65,00
4283 (Devil's Face) 20 Dolares P.70.a S 180,00
4284 1 Dolar P.75.b FE 22,00
4285 1 Dolar P.85.c FE 14,00
4286 2 Dolares P.86.b FE 25,00
4287 2 Dolares P.94.a FE 16,00
4288 5 Dolares P.95.a2 FE 45,00
4289 10 Dolares P.96.a FE 45,00
4290 10 Dolares P.102.a FE 38,00
4291 100 Dolares P.105 FE 360,00
4292 Cabo Verde 100 Escudos P.54.a FE 28,00
4293 1000 Escudos P.56.a FE 100,00
4294 2500 Escudos P.61 FE 260,00
4295 2000 Escudos P.66 FE 115,00
4296 200 Escudos P.68 FE 25,00
4297 500 Escudos P.69 FE 40,00
4298 Cayman 1 Dolar P.5.b FE 35,00
4299 50 Dolares P.10.a FE 320,00
4300 5 Dolares P.17 FE 50,00
4301 10 Dolares P.18 .a FE 70,00
4302 100 Dolares P.20 FE 625,00
4303 25 Dolares P.24 FE 170,00
4304 1 Dolar P.26.b FE 18,00
4305 1 Dolar P.33.a FE 10,00
4306 5 Dolares P.34.a FE 32,00
4307 10 Dolares P.35.a FE 64,00
4308 Rep.Centro Africana 500 Francos P.14.a FE 30,00
4309 CAS - Congo 1000 Francos P.107T FE 18,00
4310 2000 Francos P.108T FE 28,00
4311 CAS - Camarões 500 Francos P.201E.b FE 12,00
4312 1000 Francos P.202E.a FE 38,00
4313 5000 Francos P.204E.a FE 80,00
4314 10000 Francos P.205E.a FE 160,00
4315 500 Francos P.206U FE 10,00
4316 1000 Francos P.207U FE 24,00
4317 2000 Francos P.208U FE 32,00
4318 CAS - R.Centro Afric. 1000 Francos P.302F.b FE 20,00
4319 2000 Francos P.308M FE 38,00
4320 CAS - Gabão 500 Francos P.401L.a FE 14,00
4321 1000 Francos P.402L.b FE 18,00
4322 500 Francos P.406A FE 12,00
4323 1000 Francos P.407A FE 18,00
4324 2000 Francos P.408A FE 32,00
4325 5000 Francos P.409A FE 64,00
4326 CAS-Guiné Equatorial 500 Francos P.506F FE 12,00
4327 1000 Francos P.507F FE 18,00
4328 2000 Francos P.508F FE 32,00
4329 5000 Francos P.509F FE 75,00
4330 CAS - Chad 5000 Francos P.604P.a FE 55,00
4331 1000 Francos P.607C FE 18,00
4332 2000 Francos P.608C FE 34,00
4333 5000 Francos P.609C FE 70,00
4334 Ceylão 10 Rupias P.74.c FE 25,00
4335 Chatham Island 3 Dolares-3a. P.NL FE 20,00
4336 10 Dolares-3a. P.NL FE 45,00
4337 Chile 5 Cen.Escudo P.126.a FE 5,00
4338 10 Cen.Escudo P.127.a FE 5,00
4339 1 Escudo P.136 FE 3,00
4340 100 Escudos P.141.a FE 8,00
4341 10 Escudos P.143 FE 3,00
4342 100 Pesos P.152.b FE 10,00
4343 1000 Pesos P.154.f FE 10,00
4344 5000 Pesos P.155.e FE 45,00
4345 2000 Pesos P.158 FE 18,00
4346 (plasico) 2000 Pesos P.160 FE 16,00
4347 (plasico - 2009) 5000 Pesos P.New FE 70,00
4348 China 10 Yuan P.81 FE 9,00
4349 5 Yuan P.84 FE 10,00
4350 5 Yuan P.117.n FE 15,00
4351 10 Yuan P.118.q FE 12,00
4352 5 Yuan P.156 MBC 15,00
4353 10 Yuan P.158 MBC 14,00
4354 100 Yuan P.165 MBC 85,00
4355 100 Yuan P.199.e MBC 17,00
4356 5 Dolares P.200.f S 14,00
4357 1 Yuan P.212.c FE 10,00
4358 10 Yuan P.218.b FE 8,00
4359 20 Cents P.227.a FE 5,00
4360 5 Yian P.235 FE 10,00
4361 50 Yuan P.255 S/FE 40,00
4362 500 Yuan P.264 FE 45,00
4363 10 CGU P.327.d S/FE 8,00
4364 100 CGU P.330.a FE 18,00
4365 2000 CGU P.343 FE 35,00
4366 1 Yuan P.474 S 10,00
4367 1 Yuan P.884.c FE 2,00
4368 2 Yuan P.885.b FE 2,00
4369 10 Yuan P.887 FE 8,00
4370 (plastico) 100 Yuan P.902 FE 125,00
4371 100 Yuan P.907 FE 70,00
4372 100 Yuan P.J59 BC 12,00
4373 500 Yuan P.J78.b BC 14,00
4374 100 Yen P.M21.a FE 36,00
4375 2 Cents S.1452 FE 3,00
4376 5 Cents S.1453 FE 4,00
4377 50 Cents S.1456 S/FE 7,00
4378 1 Cent S.1655 FE 10,00
4379 2 Cents S.1656 FE 12,00
4380 10 Cents S.1657 FE 16,00
4381 50 Cents S.1658 FE 25,00
4382 5 Cents S.2452 FE 10,00
4383 10 Cents S.2454 FE 12,00
4384 1 Yuan S.2456 FE 18,00
4385 5 Yuan S.2457 FE 25,00
4386 10 Yuan S.2458 FE 27,00
4387 China - Taiwan 10 Yuan P.1937 FE 34,00
4388 100 Yuan P.1983.a FE 20,00
4389 500 Yuan P.1993 FE 80,00
4390 Colombia 5 Pesos P.235 R/BC 65,00
4391 1 Peso Oro P.380.g FE 24,00
4392 2 Pesos Oro P.390.d FE 30,00
4393 20 Peso Oro P.401.b FE 120,00
4394 1 Peso Oro P.404.e FE 6,00
4395 10 Pesos Oro P.407.g FE 6,00
4396 20 Pesos Oro P.409.d FE 7,00
4397 2000 Pesos P.445.a FE 10,00
4398 50000 Pesos P.449.a FE 125,00
4399 1000 Pesos P.450.a FE 4,00
4400 2000 Pesos P.457.a FE 7,00
4401 Comores 500 Francos P.10.a FE 22,00
4402 500 Francos P.15 FE 12,00
4403 1000 Francos P.16 FE 16,00
4404 2000 Francos P.17 FE 32,00
4405 10000 Francos P.19 FE 200,00
4406 Est.Confederados 10 Dolares P.68 S 90,00
4407 50 Dolares P.70 MBC/S 125,00
4408 Rep.Democr.Congo 100 Francos(canc.) P.6.a FE 75,00
4409 (c/furos cancelado) 1000 Francos P.8.a FE 80,00
4410 10 Francos P.87.a FE 12,00
4411 50 Francos P.91 FE 12,00
4412 10 Francos P.93 FE 5,00
4413 20 Francos P.94 FE 3,00
4414 200 Francos P.95 FE 12,00
4415 500 Francos P.96 FE 18,00
4416 Rep.Popular Congo 500 Francos P.8.a FE 24,00
4417 Ilhas Cook 3 Dolares P.6 FE 12,00
4418 3 Dolares P.7.a FE 12,00
4419 Costa Rica 100 Colones P.234.a FE 400,00
4420 5 Colones P.236.e FE 4,00
4421 20 Colones P.238.c FE 18,00
4422 100 Colones P.248.b FE 27,00
4423 500 Colones P.249.b FE 65,00
4424 100 Colones P.261.a FE 5,00
4425 2000 Colones P.265.a FE 40,00
4426 5000 Colones P.266.a FE 65,00
4427 10000 Colones P.267.a FE 135,00
4428 5000 Colones P.272 FE 65,00
4429 Croacia 500 Kuna P.3 MBC 24,00
4430 10 Kuna P.5 MBC 18,00
4431 1 Kuna P.7 FE 40,00
4432 5000 Kuna P.13 FE 25,00
4433 5000 Kuna P.14 FE 45,00
4434 10 Dinara P.18.a FE 2,00
4435 25 Dinara P.19.a FE 4,00
4436 10 Kuna P.38 FE 10,00
4437 20 Kuna P.39 FE 22,00
4438 10 Kuna P.45 FE 12,00
4439 100 Milh Dinara P.R15.a FE 15,00
4440 5 Bilh. Dinares P.R18.a FE 18,00
4441 5000 Dinara P.R20.a FE 6,00
4442 500000 Dinara P.R23.a FE 6,00
4443 500 Milh. Dinares P.R26.a FE 9,00
4444 10 Bilh. Dinares P.R28.a FE 14,00
4445 50 Bilh. Dinares P.R29.a FE 7,00
4446 1000 Dinares P.R30.a FE 4,00
4447 10 milh. Dinara P.R34.a FE 17,00

Clique aqui e veja mais cédulas de países com a letra C ...

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados