Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Países começados com a
Letra G


1 Quenzal P.New -
FE
Cód. 4740
R$ 3,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 21.03.2010   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4629 Gabão 500 Francos P.2.b FE 30,00
4630 500 Francos P.8 FE 17,00
4631 Galapagos (plastico) 500 N.Sucres P.NL FE 8,00
4632 Gambia 10 Dalasi P.10.a FE 36,00
4633 25 Dalasi P.11.c FE 75,00
4634 5 Dalasi P.16.a FE 7,00
4635 10 Dalasi P.17.a FE 14,00
4636 5 Dalasi P.20.c FE 4,00
4637 50 Dalasi P.23.c FE 18,00
4638 100 Dalasi P.24.a FE 52,00
4639 (2006) 100 Dalasi P.New FE 30,00
4640 Georgia 5 Rublos P.9 FE 25,00
4641 10 Rublos P.10 FE 35,00
4642 50 Rublos P.11 FE 25,00
4643 1 Lari P.33 FE 4,00
4644 2000 Laris P.44 FE 8,00
4645 1 Lari P.53 FE 9,00
4646 2 Laris P.54 FE 14,00
4647 1 Lari P.68.b FE 5,00
4648 2 Laris P.69 FE 10,00
4649 5 Laris P.70 FE 20,00
4650 Africa Oriental Alemã 10 Rupias P.2 BC/MB 375,00
4651 100 Rupias P.4 MBC 600,00
4652 1 Rupia P.19 S 28,00
4653 Alemanha 100 Marcos P.33.a FE 18,00
4654 100 Marcos P.34 FE 18,00
4655 1 Marco P.51 FE 7,00
4656 2 Marcos P.55 FE 8,00
4657 1 Marco P.58 FE 6,00
4658 100 Marcos P.69.b FE 14,00
4659 100000 Marcos P.83.a FE 27,00
4660 100 milh. Marcos P.107.e FE 14,00
4661 20 Reichmark P.181.b S/FE 36,00
4662 20 Reichmark P.187 FE 100,00
4663 1 Marco P.192.a MBC 8,00
4664 10 Marcos P.194.b FE 120,00
4665 20 Marcos P.195.b S 60,00
4666 3 Rublos P.R123.b MBC/S 50,00
4667 1/2 Marco P.R127 MBC 25,00
4668 (Baden) 10000 Marcos S.910 MBC 17,00
4669 (Baden) 1 milhao Marcos S.912 MBC 10,00
4670 (Saxonia) 500 Marcos S.953.b MBC/S 100,00
4671 (C.Pris.Alten-Grabow) 10 Pfennig P.NL FE 42,00
4672 Alemanha Oriental 1 Marco P.1 S 15,00
4673 5 Marcos P.11.b FE 18,00
4674 20 Marcos P.13.b FE 20,00
4675 100 Marcos P.15.a FE 35,00
4676 5 Marcos P.27.b FE 12,00
4677 100 Marcos P.31.a FE 40,00
4678 200 Marcos P.32 FE 80,00
4679 500 Marcos P.33 FE 90,00
4680 50 Pfennig P.FX1 FE 16,00
4681 1 Marco P.FX2 FE 20,00
4682 5 Marcos P.FX3 FE 24,00
4683 10 Marcos P.FX4 FE 25,00
4684 50 Marcos P.FX5 FE 25,00
4685 Alemanha Ocidental 20 Marcos P.16.a MBC 20,00
4686 5 Marcos P.18.a S/FE 24,00
4687 10 Marcos P.19.a FE 90,00
4688 10 Marcos P.31.b FE 50,00
4689 50 Marcos P.45 FE 130,00
4690 Ghana 1 Libra P.2.d FE 50,00
4691 1 Cedi P.13.a FE 15,00
4692 2 Cedis P.14.c FE 9,00
4693 10 Cedis P.16.d FE 8,00
4694 50 Cedis P.22.a FE 20,00
4695 100 Cedis P.26.b FE 17,00
4696 1000 Cedis P.32.b FE 8,00
4697 2000 Cedis P.33.g FE 9,00
4698 5000 Cedis P.34.i FE 16,00
4699 10000 Cedis P.35.a FE 27,00
4700 20000 Cedis P.36.a FE 55,00
4701 1 Cedi P.37 FE 12,00
4702 Gibraltar 1 Libra P.20.b FE 80,00
4703 5 Libras P.21.b FE 75,00
4704 50 Libras P.28.a FE 500,00
4705 10 Libras P.30 FE 110,00
4706 20 Libras P.31.a FE 210,00
4707 Grã Bretanha 1 Libra P.363.c S/FE 70,00
4708 1 Libra P.369.b FE 45,00
4709 1 Libra P.374.g FE 25,00
4710 5 Libras P.378.b FE 90,00
4711 10 Libras P.379.a FE 150,00
4712 5 Libras P.382.b FE 45,00
4713 20 Libras P.392 FE 175,00
4714 1 Shilling P.M2 MBC 24,00
4715 2 Shillings P.M3 MBC 30,00
4716 5 Shillings P.M20.c FE 48,00
4717 5 Libras P.M.23 FE 10,00
4718 1 Shilling P.M32.b FE 8,00
4719 10 Shillings P.M35.b FE 14,00
4720 1 Libra P.M36.a FE 5,00
4721 Grecia 1000 Drachma P.100.b MBC/S 30,00
4722 5000 Drachma P.103.a MBC 25,00
4723 50 Drachma P.107.a FE 18,00
4724 1000 Drachma P.117.b FE 18,00
4725 1000 Drachma P.118.a FE 12,00
4726 5000 Drachma P.119.a S/FE 16,00
4727 1000 Drachma P.121.a FE 15,00
4728 5000 Drachma P.122.a FE 12,00
4729 500 Drachma P.197.a FE 55,00
4730 200 Drachma P.204.a FE 7,00
4731 20 Drachma P.315 FE 14,00
4732 500 Drachma P.325.a S/FE 12,00
4733 Governo Grego - 1914 Bonus P.NL FE 34,00
4734 Guatemala 1 Quenzal P.52 MBC 15,00
4735 1 Quenzal P.73 FE 7,00
4736 5 Quenzales P.81 FE 15,00
4737 100 Quenzales P.94 FE 85,00
4738 1 Quenzal P.99 FE 2,00
4739 5 Quenzales P.100 FE 6,00
4740 (plastico - 2008) 1 Quenzal P.New FE 3,00
4741 1 Peso S.151.c MBC/S 140,00
4742 Guernsey 5 Libras P.46.b S 175,00
4743 1 Libra P.52.a FE 16,00
4744 5 Libras P.56.a FE 50,00
4745 (Comem.Milenio) 5 Libras P.60 FE 50,00
4746 Guine 2 Sylis P.21.a FE 3,00
4747 10 Sylis P.23.a FE 7,00
4748 100 Sylis P.26.a FE 55,00
4749 500 Sylis P.27.a FE 25,00
4750 100 Francos P.30.a FE 5,00
4751 500 Francos P.31.a FE 9,00
4752 1000 Francos P.32.a FE 15,00
4753 500 Francos P.39 FE 6,00
4754 1000 Francos P.40 FE 10,00
4755 5000 Francos P.41 FE 20,00
4756 Guine Bissau 50 Pesos P.10 FE 3,00
4757 100 Pesos P.11 FE 3,00
4758 Guyana 1 Dolar P.21.e FE 5,00
4759 5 Dolares P.22.d FE 5,00
4760 100 Dolares P.28 FE 12,00
4761 500 Dolares P.29.c FE 24,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados