Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra g


Guine
5000 Francos - P.33.a
Cód. 4759
R$ 52,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4631 Galapagos 500 N.Sucres N.Sucres P.NL (2o.) FE 7,00
4632 Gambia 1 Dalasi Dalasi P.4.g FE 36,00
4633 25 Dalasis Dalasis P.14.a FE 27,00
4634 10 Dalasis Dalasis P.21.c FE 7,00
4635 25 Dalasis Dalasis P.22.c FE 12,00
4636 (2010) 50 Dalasis Dalasis P.New FE 18,00
4637 Georgia 1 Rublo Rublo P.7 S/FE 20,00
4638 3 Laris Laris P.34 FE 2,00
4639 250 Laris Laris P.43.a FE 4,00
4640 3000 Laris Laris P.45 FE 14,00
4641 30000 Laris Laris P.47 FE 9,00
4642 50000 Laris Laris P.48 FE 9,00
4643 150000 Laris Laris P.49 FE 12,00
4644 250000 Laris Laris P.50 FE 22,00
4645 500000 Laris Laris P.51 FE 10,00
4646 5 Lari Lari P.55 FE 32,00
4647 1 Lari Lari P.68.a FE 6,00
4648 2 Lari Lari P.69 FE 10,00
4649 5 Laris Laris P.70.b FE 27,00
4650 10 Lari Lari P.71.c FE 48,00
4651 20 Lari Lari P.72.b FE 95,00
4652 Africa Oriental Alemã 1 Rupia Rupia P.19 MBC/S 30,00
4653 1 Rupia Rupia P.20.a S 48,00
4654 Alemanha 1000 Marcos Marcos P.44.b FE 15,00
4655 5 Marcos Marcos P.56.b FE 12,00
4656 2 Marcos Marcos P.59 FE 8,00
4657 50 Marcos Marcos P.66 FE 10,00
4658 10 Marcos Marcos P.67.a FE 9,00
4659 5000 Marcos Marcos P.81.a FE 10,00
4660 50 milh. Marcos Marcos P.109.f FE 12,00
4661 20 Reichmark Reichmark P.185 MBC 60,00
4662 5 Reichmark Reichmark P.186.a FE 60,00
4663 1 Marco Marco P.192.a FE 18,00
4664 5 Marcos Marcos P.193.a FE 30,00
4665 100 Marcos Marcos P.197.d MBC 35,00
4666 1000 Marcos Marcos P.198.b FE 500,00
4667 5 Reichmark Reichmark P.199 FE 40,00
4668 10 Reichmark Reichmark P.200 FE 75,00
4669 (ocup.Lithuania) 50 Reichmark Reichmark P.R140 FE 70,00
4670 (Bavaria) 100 Marcos Marcos S.923 FE 70,00
4671 (campo conc.Salznedel) 1 Pfemmig Pfemmig S.NL MBC/S 12,00
4672 (campo conc.Frankfurt) 10 Pfemmig Pfemmig S.NL S 30,00
4673 (c. conc.Quedlimburg) 5 Marcos Marcos S.NL S 30,00
4674 Alemanha Oriental 1 Marco Marco P.1 FE 30,00
4675 50 Pfennig Pfennig P.8.b FE 25,00
4676 1 Marco Marco P.9.b FE 22,00
4677 2 Marcos Marcos P.10.b FE 20,00
4678 10 Marcos Marcos P.12.b FE 25,00
4679 20 Marcos Marcos P.29.a FE 32,00
4680 50 Marcos Marcos P.30.b FE 38,00
4681 100 Marcos Marcos P.31.b FE 62,00
4682 500 Marcos Marcos P.FX7 FE 25,00
4683 Alemanha Ocidental 5 Marcos Marcos P.30.b FE 25,00
4684 10 Marcos Marcos P.31.d FE 40,00
4685 5 Marcos Marcos P.37 FE 22,00
4686 10 Marcos Marcos P.38.c FE 30,00
4687 Ghana 1000 Cedis Cedis P.29.a FE 24,00
4688 2000 Cedis Cedis P.30.b FE 36,00
4689 5000 Cedis Cedis P.34.j FE 10,00
4690 10000 Cedis Cedis P.35.c FE 16,00
4691 20000 Cedis Cedis P.36.c FE 27,00
4692 5 Cedis Cedis P.38 FE 42,00
4693 (2010) 2 Cedis Cedis P.New FE 16,00
4694 Gibraltar 1 Libra Libra P.20.e FE 20,00
4695 10 Libras Libras P.22.b FE 110,00
4696 50 Libras Libras P.24 FE 360,00
4697 5 Libras Libras P.25.a FE 65,00
4698 10 Libras Libras P.26.a FE 100,00
4699 (com.ano 2000) 5 Libras Libras P.29 FE 50,00
4700 50 Libras Libras P.34.a FE 450,00
4701 (2010) 10 Libras Libras P.New FE 82,00
4702 (2010) 50 Libras Libras P.New FE 380,00
4703 Grã Bretanha 1 Libra Libra P.351 BC/MBC 240,00
4704 1 Libra Libra P.363.c FE 220,00
4705 10 Shillings Shillings P.368.a MBC 60,00
4706 1 Libra Libra P.369.d FE 175,00
4707 10 Shillings Shillings P.373.c FE 60,00
4708 1 Libra Libra P.374.e FE 28,00
4709 1 Libra Libra P.377.a FE 20,00
4710 5 Libras Libras P.378.c FE 75,00
4711 10 Libras Libras P.383.a FE 110,00
4712 50 Libras Libras P.388.c FE 370,00
4713 10 Libras Libras P.389.c FE 85,00
4714 5 Libras Libras P.391.c FE 52,00
4715 1 Libra Libra P.M22.a FE 4,00
4716 1 Shilling Shilling P.M26.b FE 15,00
4717 1 Libra Libra P.M.29 FE 4,00
4718 5 New Pence New Pence P.M.47 FE 2,00
4719 10 New Pence New Pence P.M.48 FE 2,00
4720 50 New Pence New Pence P.M.49 FE 2,00
4721 Grecia 1000 Drachma Drachma P.100.b S 40,00
4722 500 Drachma Drachma P.102.a FE 65,00
4723 1000 Drachma Drachma P.110.a FE 18,00
4724 100 Drachma Drachma P.116.a FE 12,00
4725 200 Mo Drachma Drachma P.131.a FE 7,00
4726 1000 Drachma Drachma P.198.b FE 36,00
4727 50 Drachma Drachma P.199.a FE 5,00
4728 100 Drachma Drachma P.200.a FE 5,00
4729 500 Drachma Drachma P.201.a FE 9,00
4730 5000 Drachma Drachma P.203.a FE 100,00
4731 10 Drachma Drachma P.314 FE 6,00
4732 (Ilhas Jonias) 10 Drachma Drachma P.M13 BC/MBC 50,00
4733 (Ilhas Jonias) 100 Drachma Drachma P.M15 MBC/S 125,00
4734 (Ilha de Creta) 25 Drachma Drachma S.153 MBC/S 500,00
4735 Groenlandia 1 Skilling Skilling P.M8 FE 135,00
4736 5 Skilling Skilling P.M9 FE 135,00
4737 20 Skilling Skilling P.M10 FE 135,00
4738 Guadalupe 5 Francos Francos P.7.e S/FE 525,00
4739 5 Francos Francos P.31 FE 425,00
4740 Guatemala 1/2 Quenzal Quenzal P.72.a FE 5,00
4741 1/2 Quenzal Quenzal P.86.b FE 2,00
4742 5 Quenzales Quenzales P.106.c FE 5,00
4743 10 Quenzales Quenzales P.107 FE 12,00
4744 (plastico) 1 Quetzal Quetzal P.109 FE 3,00
4745 50 Quenzales Quenzales P.113 FE 32,00
4746 (2007) 20 Quetzales Quetzales P.New FE 14,00
4747 (2008) 5 Quetzales Quetzales P.New FE 4,00
4748 (2008) 10 Quetzales Quetzales P.New FE 8,00
4749 (2008) 100 Quetzales Quetzales P.New FE 68,00
4750 (2009) 200 Quetzales Quetzales P.New FE 125,00
4751 1 Peso Peso S.153.b MBC/S 100,00
4752 Guernsey 1 Libra Libra P.52.c FE 12,00
4753 5 Libras Libras P.56.b FE 50,00
4754 10 Libras Libras P.57.b FE 95,00
4755 20 Libras Libras P.58.a FE 170,00
4756 Guine 1000 Francos Francos P.15.a BC/MBC 30,00
4757 100 Sylis Sylis P.19 FE 27,00
4758 1 Syli Syli P.20.a FE 2,00
4759 5000 Francos Francos P.33.a FE 52,00
4760 100 Francos Francos P.35 FE 3,00
4761 500 Francos Francos P.36 FE 6,00
4762 1000 Francos Francos P.37 FE 10,00
4763 5000 Francos Francos P.38 FE 32,00
4764 10000 Francos Francos P.42.a FE 45,00
4765 Guine Bissau 500 Pesos Pesos P.7 FE 20,00
4766 500 Pesos Pesos P.12 FE 5,00
4767 1000 Pesos Pesos P.13.a FE 9,00
4768 Guyana 1 Dolar Dolar P.21.f FE 2,00
4769 5 Dolares Dolares P.22.e FE 4,00
4770 100 Dolares Dolares P.36 FE 8,00
4771 1000 Dolares Dolares P.37 FE 32,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados