Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Países começados com a
Letra I


2000 Rupias P.New -
FE
Cód. 4875
R$ 4,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 21.03.2010   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4824 Islandia 5 Kronur P.27.a MBC/S 40,00
4825 5 Kronur P.32.b FE 45,00
4826 500 Kronur P.51.a FE 36,00
4827 1000 Kronur P.52.a FE 70,00
4828 2000 Kronur P.57.a FE 110,00
4829 India 2 Rupias P.30 FE 25,00
4830 2 Rupias P.31 FE 25,00
4831 10 Rupias P.40.b FE 16,00
4832 2 Rupias P.53.f FE 5,00
4833 100 Rupias P.64.d FE 78,00
4834 2 Rupias P.79.j FE 4,00
4835 5 Rupias P.80.k FE 5,00
4836 20 Rupias P.82.e FE 10,00
4837 50 Rupias P.84.e FE 15,00
4838 10 Rupias P.89.a FE 3,00
4839 20 Rupias P.89A.b FE 8,00
4840 50 Rupias P.90.e FE 8,00
4841 100 Rupias P.91.m FE 15,00
4842 500 Rupias P.93.e FE 60,00
4843 1000 Rupias P.94.a FE 115,00
4844 Indonesia 5 Sen P.14 FE 7,00
4845 10 Rupias P.19 FE 50,00
4846 1 Rupia P.40 FE 10,00
4847 5 Rupias P.55 FE 5,00
4848 10 Rupias P.56 FE 6,00
4849 1000 Rupias P.61 FE 8,00
4850 5 Rupias P.65 FE 3,00
4851 2 1/2 Rupias P.75 FE 5,00
4852 1 Rupia P.78 FE 2,00
4853 2 1/2 Rupias P.81.b FE 27,00
4854 50 Sen P.94.a FE 1,00
4855 100 Rupias P.97.b FE 8,00
4856 25 Rupias P.106.a FE 10,00
4857 100 Rupias P.108.a FE 9,00
4858 10000 Rupias P.118 FE 50,00
4859 5000 Rupias P.120.a FE 46,00
4860 100 Rupias P.122.b FE 2,00
4861 1000 Rupias P.124.a FE 4,00
4862 5000 Rupias P.125.a FE 22,00
4863 10000 Rupias P.126.a FE 27,00
4864 100 Rupias P.127.b FE 2,00
4865 1000 Rupias P.129.f FE 4,00
4866 10000 Rupias P.131.d FE 20,00
4867 20000 Rupias P.132.a FE 45,00
4868 (plastico) 50000 Rupias P.134.a FE 90,00
4869 10000 Rupias P.137.a FE 10,00
4870 20000 Rupias P.138.a FE 20,00
4871 (plastico) 100000 Rupias P.140 FE 80,00
4872 1000 Rupias P.141.f FE 2,00
4873 20000 Rupias P.144.a FE 14,00
4874 100000 Rupias P.146.a FE 65,00
4875 (2009) 2000 Rupias P.New FE 4,00
4876 2 1/2 Rupias S.267 FE 25,00
4877 5 Rupias S.268 FE 45,00
4878 Iran 2 Tomans P.12 BC 1.100,00
4879 20 Rials P.34A.c MBC/S 275,00
4880 100 Rials P.86.a FE 24,00
4881 50 Rials P.97.a FE 20,00
4882 20 Rials P.100.b FE 10,00
4883 50 Rials P.101.e FE 25,00
4884 200 Rials P.103.a FE 55,00
4885 5000 Rials P.130.a FE 45,00
4886 1000 Rials P.131.a FE 100,00
4887 100 Rials P.132 FE 10,00
4888 5000 Rials P.133 FE 40,00
4889 10000 Rials P.134.a FE 90,00
4890 200 Rials P.136.b FE 7,00
4891 500 Rials P.137.c FE 5,00
4892 1000 Rials P.138.d FE 20,00
4893 5000 Rials P.139.a FE 50,00
4894 100 Rials P.140.c FE 5,00
4895 2000 Rials P.141.h FE 6,00
4896 5000 Rials P.145.c FE 12,00
4897 10000 Rials P.146.e FE 16,00
4898 20000 Rials P.147.a FE 32,00
4899 10000 Rials P.149.a FE 60,00
4900 Iraque 1 Dinar P.63.b FE 20,00
4901 5 Dinares P.64 FE 18,00
4902 1/4 Dinar P.77 FE 4,00
4903 1/2 Dinar P.78.b FE 4,00
4904 1 Dinar P.79 FE 4,00
4905 5 Dinares P.80.c FE 3,00
4906 10 Dinares P.81 FE 7,00
4907 50 Dinares P.83 FE 6,00
4908 100 Dinares P.84.a2 FE 3,00
4909 250 Dinares P.85.b FE 7,00
4910 100 Dinares P.87 FE 6,00
4911 10000 Dinares P.95.a FE 42,00
4912 25000 Dinares P.96.b FE 110,00
4913 Republica da Irlanda 10 Libras P.66.d MBC/S 375,00
4914 Irlanda do Norte 50 Libras P.138.a FE 465,00
4915 (plastico) 5 Libras P.203.a FE 50,00
4916 5 Libras P.339 FE 60,00
4917 Ilha de Man 50 New Pence P.27.a FE 80,00
4918 50 Libras P.39.a FE 465,00
4919 1 Libra P.40.b FE 14,00
4920 Israel 500 Mils P.14.a MBC 225,00
4921 1 Libra P.20.a FE 160,00
4922 1/2 Lira P.29.a FE 18,00
4923 1 Lira P.30.c FE 8,00
4924 5 Lirot P.34.b FE 30,00
4925 10 Lirot P.35.a FE 18,00
4926 50 Lirot P.36.a FE 22,00
4927 1 Sheqel P.43.a FE 6,00
4928 100 Sheqalim P.47.a FE 18,00
4929 500 Sheqalim P.48 FE 20,00
4930 5000 Sheqalim P.50.a FE 60,00
4931 5 New Sheq. P.52.b S 18,00
4932 20 New Sheq. P.54.c S/FE 30,00
4933 200 New Sheq. P.62.a FE 265,00
4934 (plast. - comemorativa) 20 New Sheq. P.63 FE 45,00
4935 Italia 1 Lira P.26 FE 12,00
4936 5 Liras P.28 FE 50,00
4937 1 Lira P.29.a FE 10,00
4938 5 Liras P.31.a FE 22,00
4939 10 Liras P.32.a S 10,00
4940 50 Liras P.58 BC 20,00
4941 100 Liras P.59 MBC 65,00
4942 50 Liras P.64 MBC 100,00
4943 1000 Liras P.81.a BC/MB 120,00
4944 1000 Liras P.88.c FE 500,00
4945 50 Liras P.91.a MBC 20,00
4946 100 Liras P.92.b MBC 20,00
4947 1000 Liras P.101.d FE 36,00
4948 5000 Liras P.111.c FE 18,00
4949 10000 Liras P.112.d FE 30,00
4950 1000 Liras P.114.c FE 6,00
4951 2000 Liras P.115 FE 15,00
4952 10 Liras P.M6 MBC 17,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados