Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra i


Iraque
25 Dinares - P.72
Cód. 4878
R$ 15,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4819 Islandia 5 Kronur Kronur P.37.b FE 24,00
4820 10 Kronur Kronur P.48.a FE 4,00
4821 50 Kronur Kronur P.49.a FE 5,00
4822 100 Kronur Kronur P.54.a FE 7,00
4823 500 Kronur Kronur P.58 FE 24,00
4824 1000 Kronur Kronur P.59 FE 48,00
4825 India 2 Rupias Rupias P.29.b FE 25,00
4826 10 Rupias Rupias P.39.a FE 40,00
4827 2 Rupias Rupias P.53A.e FE 4,00
4828 10 Rupias Rupias P.60.h FE 24,00
4829 5 Rupias Rupias P.80.g FE 6,00
4830 20 Rupias Rupias P.82.k FE 7,00
4831 5 Rupias Rupias P.88A.a FE 2,00
4832 50 Rupias Rupias P.90.k FE 9,00
4833 100 Rupias Rupias P.91.b FE 22,00
4834 500 Rupias Rupias P.99.b FE 57,00
4835 1000 Rupias Rupias P.100 FE 120,00
4836 (2010) 10 Rupias Rupias P.New FE 4,00
4837 Indonesia 1 Rupia Rupia P.74 FE 2,00
4838 1 Rupia Rupia P.76 FE 4,00
4839 1 Sen Sen P.90.a FE 1,00
4840 5 Sen Sen P.91.a FE 1,00
4841 10 Sen Sen P.92.a FE 1,00
4842 1 Rupia Rupia P.102.a FE 5,00
4843 2 1/2 Rupias Rupias P.103 .a FE 7,00
4844 100 Rupias Rupias P.116 FE 4,00
4845 500 Rupias Rupias P.117 FE 16,00
4846 1000 Rupias Rupias P.119 FE 12,00
4847 100 Rupias Rupias P.127.a FE 2,00
4848 500 Rupias Rupias P.128.a FE 3,00
4849 5000 Rupias Rupias P.130.f FE 5,00
4850 10000 Rupias Rupias P.131.e FE 12,00
4851 10000 Rupias Rupias P.137.f FE 7,00
4852 20000 Rupias Rupias P.138.e FE 12,00
4853 50000 Rupias Rupias P.139.e FE 30,00
4854 1000 Rupias Rupias P.141.a FE 2,00
4855 5000 Rupias Rupias P.142.c FE 4,00
4856 10000 Rupias Rupias P.143.a FE 8,00
4857 50000 Rupias Rupias P.145.a FE 30,00
4858 Iran 10 Rials Rials P.71 FE 22,00
4859 20 Rials Rials P.84 FE 16,00
4860 20 Rials Rials P.100.a FE 10,00
4861 50 Rials Rials P.101.c FE 14,00
4862 200 Rials Rials P.103.b FE 40,00
4863 50 Rials Rials P.123.b FE 15,00
4864 10000 Rials Rials P.134.c FE 60,00
4865 200 Rials Rials P.136.c FE 4,00
4866 500 Rials Rials P.137.h FE 5,00
4867 100 Rials Rials P.140.f FE 3,00
4868 2000 Rials Rials P.141.l FE 7,00
4869 1000 Rials Rials P.143.a FE 16,00
4870 2000 Rials Rials P.144 FE 4,00
4871 5000 Rials Rials P.145.a FE 35,00
4872 10000 Rials Rials P.146.d FE 20,00
4873 20000 Rials Rials P.148.b FE 20,00
4874 (2010) 100000 Rials Rials P.New FE 65,00
4875 Iraque 1 Dinar Dinar P.69.a FE 3,00
4876 5 Dinares Dinares P.70.a FE 16,00
4877 10 Dinares Dinares P.71 FE 15,00
4878 25 Dinares Dinares P.72 FE 15,00
4879 25 Dinares Dinares P.73 FE 7,00
4880 25 Dinars Dinars P.74.a FE 2,00
4881 25 Dinares Dinares P.86 FE 3,00
4882 250 Dinares Dinares P.88 FE 4,00
4883 10000 Dinars Dinars P.89 FE 7,00
4884 50 Dinares Dinares P.90 FE 2,00
4885 250 Dinares Dinares P.91 FE 3,00
4886 500 Dinares Dinares P.92 FE 4,00
4887 1000 Dinares Dinares P.93 FE 7,00
4888 5000 Dinares Dinares P.94.a FE 22,00
4889 Irlanda do Norte 5 Libras Libras P.335.a FE 50,00
4890 Ilha de Man 5 Libras Libras P.41.b FE 62,00
4891 Israel 10 Lirot Lirot P.32.d FE 32,00
4892 50 Sheqalim Sheqalim P.46.a FE 5,00
4893 1000 Sheqalim Sheqalim P.49.b FE 27,00
4894 5 New Sheqalim New Sheqalim P.52.a FE 30,00
4895 10 New Sheqalim New Sheqalim P.53.a FE 35,00
4896 20 New Sheqalim New Sheqalim P.54.c FE 55,00
4897 50 New Sheqalim New Sheqalim P.60.c FE 70,00
4898 100 New Sheqalim New Sheqalim P.61.b FE 130,00
4899 (plastico) 20 New Sheqalim New Sheqalim P.64 FE 28,00
4900 Italia 1 Lira Lira P.26 FE 10,00
4901 1 Lira Lira P.29.a FE 10,00
4902 5 Liras Liras P.31.c FE 12,00
4903 10 Liras Liras P.32.a FE 28,00
4904 50 Liras Liras P.54.b MBC 120,00
4905 100 Liras Liras P.55.b MBC/S 180,00
4906 100 Liras Liras P.59 MBC 200,00
4907 50 Liras Liras P.74 MBC/S 60,00
4908 500 Liras Liras P.80.a S 375,00
4909 1000 Liras Liras P.88.c S/FE 115,00
4910 100 Liras Liras P.92.b S/FE 90,00
4911 500 Liras Liras P.93.a FE 60,00
4912 500 Liras Liras P.94 FE 15,00
4913 10000 Liras Liras P.97.d MBC 50,00
4914 1000 Liras Liras P.101.d S/FE 18,00
4915 2000 Liras Liras P.103.c FE 30,00
4916 50000 Liras Liras P.107.a S 140,00
4917 1000 Liras Liras P.109.a FE 12,00
4918 5000 Liras Liras P.111.b FE 20,00
4919 1000 Liras Liras P.114.a FE 5,00
4920 (Veneza) 2 Liras Liras P.M5 S 27,00
4921 1 Lira Lira P.M10.b FE 18,00
4922 100 Liras Liras P.M21.c FE 170,00
4923 1000 Liras Liras P.M23.a S 325,00
4924 (Republica Veneta) 3 Liras Liras S.187 FE 55,00
4925 (Banco di Napoli) 50 Liras Liras S.856 MBC 310,00
4926 (Banco di Napoli) 100 Liras Liras S.857 MBC 325,00
4927 (Banco di Napoli) 500 Liras Liras S.858 MBC 750,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados