Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Países começados com a
Letra K


20 Som P.New -
FE
Cód. 5050
R$ 4,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 21.03.2010   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4990 Kazaquistão 100 Tenge P.13.a FE 15,00
4991 200 Tenge P.14.a FE 27,00
4992 500 Tenge P.21.a FE 24,00
4993 1000 Tenge P.22 FE 48,00
4994 2000 Tenge P.23 FE 95,00
4995 500 Tenge P.27 FE 22,00
4996 3 Coupons P.NL FE 27,00
4997 Kenia 20 Shillings P.8.b MBC/S 57,00
4998 10 Shillings P.16 FE 10,00
4999 5 Shillings P.19.b FE 8,00
5000 100 Shillings P.23.a FE 48,00
5001 20 Shillings P.25.a FE 30,00
5002 200 Shillings P.29.d FE 40,00
5003 50 Shillings P.36.a1 FE 12,00
5004 100 Shillings P.37.h FE 12,00
5005 200 Shillings P.38.f FE 20,00
5006 50 Shillings P.41.b FE 5,00
5007 100 Shillings P.42.a FE 8,00
5008 Koreia 10 Yen P.36.a BC 36,00
5009 Koreia do Norte 100 Won P.11.b S/FE 35,00
5010 1 Won P.18.b FE 4,00
5011 5 Won P.19.c FE 6,00
5012 100 Won P.22.a FE 7,00
5013 5 Chon P.24 FE 7,00
5014 1 Won P.27 FE 10,00
5015 5 Won P.28 FE 12,00
5016 50 Chon P.34 FE 12,00
5017 5 Won P.36 FE 18,00
5018 10 Won P.37 FE 40,00
5019 50 Won P.38 FE 65,00
5020 5 Won P.40 FE 2,00
5021 10 Won P.41.a FE 3,00
5022 50 Won P.42 FE 5,00
5023 500 Won P.44.a FE 18,00
5024 1000 Won P.45.a FE 35,00
5025 200 Won P.48 FE 4,00
5026 (2002) 5 Won P.New FE 3,00
5027 (2002) 10 Won P.New FE 5,00
5028 Koreia do Sul 10 Won P.2 FE 85,00
5029 1 Won P.30.a FE 4,00
5030 10 Won P.33.e FE 9,00
5031 1000 Won P.44 FE 10,00
5032 10000 Won P.49 FE 72,00
5033 1000 Won P.54.a FE 6,00
5034 5000 Won P.55.a FE 25,00
5035 10000 Won P.56.a FE 45,00
5036 (2009) 50000 Won P.New FE 210,00
5037 Kuwait 1/4 Dinar P.23 FE 9,00
5038 1 Dinar P.25 FE 22,00
5039 5 Dinares P.26 FE 90,00
5040 10 Dinares P.27 FE 180,00
5041 20 Dinares P.28 FE 360,00
5042 (plastico) 1 Dinar P.CS.1 FE 36,00
5043 Kirgistão 1 Som P.4 FE 4,00
5044 10 Som P.9 FE 14,00
5045 50 Som P.11 FE 28,00
5046 100 Som P.12 FE 28,00
5047 200 Som P.16 FE 40,00
5048 500 Som P.17 FE 68,00
5049 50 Som P.20 FE 12,00
5050 (2009) 20 Som P.New FE 4,00
5051 (2009) 50 Som P.New FE 7,00
5052 (2009) 100 Som P.New FE 12,00

*Lembre-se que o nome dos países está em inglês, conforme padrões
de catálogos mundiais. Por ex.: 'Espanha' está na letra S, como Spain.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados