Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra k


Kuwait
1 Dinar - P.13.d
Cód. 5018
R$ 12,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
4965 Kazaquistão 1 Tyin Tyin P.1.a FE 2,00
4966 2 Tyin Tyin P.2.a FE 2,00
4967 5 Tyin Tyin P.3 FE 2,00
4968 10 Tyin Tyin P.4 FE 3,00
4969 50 Tyin Tyin P.6 FE 3,00
4970 1 Tenge Tenge P.7.a FE 3,00
4971 3 Tenge Tenge P.8.a FE 5,00
4972 5 Tenge Tenge P.9.a FE 9,00
4973 10 Tenge Tenge P.10.a FE 10,00
4974 20 Tenge Tenge P.11.a FE 15,00
4975 50 Tenge Tenge P.12.a FE 16,00
4976 200 Tenge Tenge P.28 FE 12,00
4977 500 Tenge Tenge P.29 FE 35,00
4978 1000 Tenge Tenge P.30 FE 70,00
4979 2000 Tenge Tenge P.31 FE 105,00
4980 5000 Tenge Tenge P.32.b FE 245,00
4981 10000 Tenge Tenge P.33 FE 465,00
4982 (hibrida - 2010) 1000 Tenge Tenge P.New FE 36,00
4983 Kenia 100 Shillings Shillings P.10.b S 275,00
4984 5 Shillings Shillings P.19.a FE 10,00
4985 10 Shillings Shillings P.20.a FE 14,00
4986 50 Shillings Shillings P.22.a FE 24,00
4987 100 Shillings Shillings P.23.f FE 40,00
4988 10 Shillings Shillings P.24.a FE 10,00
4989 20 Shillings Shillings P.25.b FE 17,00
4990 500 Shillings Shillings P.44.a FE 45,00
4991 1000 Shillings Shillings P.45.d FE 78,00
4992 200 Shillings Shillings P.46 FE 18,00
4993 100 Shillings Shillings P.48.c FE 7,00
4994 200 Shillings Shillings P.49.c FE 15,00
4995 500 Shillings Shillings P.50.d FE 35,00
4996 1000 Shillings Shillings P.51.c FE 52,00
4997 Kerguelen (plastico) 100 Francos Francos P.NL FE 16,00
4998 Koreia 1 Yen Yen P.38.a FE 72,00
4999 Koreia do Norte 5 Won Won P.9 FE 10,00
5000 50 Chon Chon P.12 FE 27,00
5001 1 Won Won P.18.a FE 7,00
5002 5 Won Won P.19.e FE 7,00
5003 10 Won Won P.20.c FE 7,00
5004 1 Won Won P.35 FE 7,00
5005 1 Won Won P.39.a FE 7,00
5006 100 Won Won P.43 FE 10,00
5007 5000 Won Won P.46.a FE 55,00
5008 (2002) 50 Won Won P.New FE 14,00
5009 (2007) 500 Won Won P.New FE 6,00
5010 (2008) 100 Won Won P.New FE 5,00
5011 (2008) 200 Won Won P.New FE 9,00
5012 Koreia do Sul 1 Won Won P.11.a S/FE 12,00
5013 10 Jeon Jeon P.28.a FE 5,00
5014 50 Jeon Jeon P.29.a FE 5,00
5015 1000 Won Won P.47 FE 7,00
5016 5000 Won Won P.48 FE 38,00
5017 Kuwait 1/2 Dinar Dinar P.12.d FE 12,00
5018 1 Dinar Dinar P.13.d FE 12,00
5019 5 Dinares Dinares P.14.b FE 20,00
5020 20 Dinares Dinares P.16.b FE 65,00
5021 1/2 Dinar Dinar P.24 FE 12,00
5022 (plastico) 1 Dinar Dinar P.CS.2 FE 35,00
5023 Kirgistão 1 Tyiyn Tyiyn P.1 FE 2,00
5024 10 Tyiyn Tyiyn P.2 FE 2,00
5025 50 Tyin Tyin P.3 FE 3,00
5026 5 Som Som P.5 FE 18,00
5027 20 Som Som P.6 FE 20,00
5028 1 Som Som P.7 FE 3,00
5029 20 Som Som P.10 FE 25,00
5030 5 Som Som P.13 FE 4,00
5031 10 Som Som P.14 FE 5,00
5032 1 Som Som P.15 FE 2,00
5033 20 Som Som P.19 FE 9,00
5034 100 Som Som P.21 FE 24,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados