Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra l


Laos
1000 Kip - P.32.d
Cód. 5043
R$ 4,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
5035 Laos 1 Kip Kip P.8.a FE 1,00
5036 20 Kip Kip P.11.a FE 7,00
5037 100 Kip Kip P.16.a FE 5,00
5038 10 Kip Kip P.20.a FE 6,00
5039 50 Kip Kip P.22.b FE 7,00
5040 5 Kip Kip P.26.a FE 2,00
5041 50 Kip Kip P.29.a FE 2,00
5042 500 Kip Kip P.31.a FE 3,00
5043 1000 Kip Kip P.32.d FE 4,00
5044 2000 Kip Kip P.33.a FE 5,00
5045 5000 Kip Kip P.34.a FE 19,00
5046 50000 Kip Kip P.37.a FE 36,00
5047 Letonia 1 Rublo Rublo P.35 FE 2,00
5048 5 Lati Lati P.53.b FE 58,00
5049 Libano 5 Libras Libras P.62.c FE 8,00
5050 25 Libras Libras P.64.c FE 5,00
5051 50 Libras Libras P.65.d FE 6,00
5052 100 Libras Libras P.66.d FE 6,00
5053 500 Libras Libras P.68 FE 4,00
5054 20000 Libras Libras P.72 FE 85,00
5055 1000 Libras Libras P.84.a FE 5,00
5056 10000 Libras Libras P.86.a FE 42,00
5057 20000 Libras Libras P.87 FE 85,00
5058 Lesotho 2 Maloti Maloti P.1.a FE 52,00
5059 5 Maloti Maloti P.10.a FE 10,00
5060 20 Maloti Maloti P.16.d FE 22,00
5061 50 Maloti Maloti P.17.a FE 75,00
5062 100 Maloti Maloti P.19.d FE 60,00
5063 200 Maloti Maloti P.20.b FE 110,00
5064 Liberia 5 Dolares Dolares P.21 FE 10,00
5065 10 Dolares Dolares P.22 FE 19,00
5066 20 Dolares Dolares P.23.a FE 34,00
5067 50 Dolares Dolares P.24 FE 54,00
5068 100 Dolares Dolares P.25 FE 95,00
5069 Libia 1/4 Dinar Dinar P.33.b FE 55,00
5070 5 Dinares Dinares P.36.b S/FE 175,00
5071 10 Dinares Dinares P.46.a FE 150,00
5072 1 Dinar Dinar P.59.b FE 26,00
5073 5 Dinares Dinares P.60.a FE 50,00
5074 1 Dinar Dinar P.68.b FE 10,00
5075 10 Dinares Dinares P.70.b FE 40,00
5076 1 Dinar Dinar P.71 FE 9,00
5077 5 Dinares Dinares P.72 FE 27,00
5078 10 Dinares Dinares P.73 FE 48,00
5079 Liechtenstein 10 Heller Heller P.1 FE 70,00
5080 Lituania 0,20 Talonas Talonas P.30 FE 2,00
5081 3 Talonas Talonas P.33.b FE 5,00
5082 100 Talonu Talonu P.38.b FE 7,00
5083 1 Talonas Talonas P.39 FE 2,00
5084 10 Talonu Talonu P.40 FE 4,00
5085 1 Litas Litas P.53.a FE 4,00
5086 2 Litai Litai P.54.a FE 8,00
5087 20 Litu Litu P.57.a FE 40,00
5088 10 Litu Litu P.65 FE 20,00
5089 20 Litu Litu P.69 FE 48,00
5090 Luxemburgo 20 Francos Francos P.42.a BC 12,00
5091 5 Francos Francos P.43.b MBC/S 22,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados