Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra p


Papua N.Guine (plastico-2010 - 35aniv)
2 Kina - P.New
Cód. 5342
R$ 6,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
5323 Paquistão 1 Rupia Rupia P.27.l FE 1,00
5324 2 Rupias Rupias P.37 FE 2,00
5325 5 Rupias Rupias P.38 FE 4,00
5326 5 Rupias Rupias P.44 FE 9,00
5327 10 Rupias Rupias P.45.a FE 3,00
5328 500 Rupias Rupias P.49 FE 56,00
5329 20 Rupias Rupias P.46.b FE 4,00
5330 50 Rupias Rupias P.55 FE 8,00
5331 Papua N.Guine 2 Kina Kina P.1.a FE 25,00
5332 2 Kina Kina P.5.a FE 20,00
5333 10 Kina Kina P.9.b FE 62,00
5334 (plastico) 2 Kina Kina P.12 FE 14,00
5335 5 Kina Kina P.13.a FE 34,00
5336 (plastico) 2 Kina Kina P.16.b FE 10,00
5337 10 Kina Kina P.26.b FE 36,00
5338 (plastico) 10 Kina Kina P.30 FE 28,00
5339 (plastico) 20 Kina Kina P.31 FE 50,00
5340 (plastico) 50 Kina Kina P.32 FE 110,00
5341 (plastico-2008) 2 Kina Kina P.New FE 6,00
5342 (plastico-2010 - 35aniv) 2 Kina Kina P.New FE 6,00
5343 (plastico-2010 - 35aniv) 5 Kina Kina P.New FE 12,00
5344 (plastico-2010 - 35aniv) 10 Kina Kina P.New FE 22,00
5345 (plastico-2010 - 35aniv) 20 Kina Kina P.New FE 42,00
5346 (plastico-2010 - 35aniv) 50 Kina Kina P.New FE 110,00
5347 (plastico-2010 - 35aniv) 100 Kina Kina P.New FE 210,00
5348 Paraguai 4 Pesos Pesos P.16 MBC 60,00
5349 1 Real Real P.18 S 150,00
5350 2 Pesos Pesos P.22 MBC/S 95,00
5351 3 Pesos Pesos P.23 MBC/S 95,00
5352 5 Pesos Pesos P.25 MBC/S 70,00
5353 10 Pesos Pesos P.26 BC/MBC 35,00
5354 5 Pesos Fortes Pesos Fortes P.163 S 80,00
5355 5 Guaranies Guaranies P.174 MBC 160,00
5356 1 Guarani Guarani P.193.b FE 3,00
5357 5 Guaranies Guaranies P.195.b FE 3,00
5358 10 Guaranies Guaranies P.196.b FE 4,00
5359 100 Guaranies Guaranies P.205 FE 2,00
5360 5000 Guaranies Guaranies P.220.a FE 12,00
5361 (comem.50 anos BCP) 1000 Guaranies Guaranies P.221 FE 3,00
5362 1000 Guaranies Guaranies P.222.a FE 2,00
5363 20000 Guaranies Guaranies P.230 FE 22,00
5364 50000 Guaranies Guaranies P.232 FE 60,00
5365 100000 Guaranies Guaranies P.233 FE 105,00
5366 (2008) 5000 Guaranies Guaranies P.New FE 8,00
5367 (2008) 10000 Guaranies Guaranies P.New FE 12,00
5368 Peru 20 Soles Soles P.6 BC 35,00
5369 5 Soles Oro Soles Oro P.83.a FE 8,00
5370 500 Soles Oro Soles Oro P.87.a FE 70,00
5371 100 Soles Oro Soles Oro P.90.a FE 45,00
5372 5000 Soles Oro Soles Oro P.117.c FE 4,00
5373 10 Intis Intis P.129 FE 1,00
5374 50 Intis Intis P.131.b FE 1,00
5375 100 Intis Intis P.133 FE 2,00
5376 500 Intis Intis P.134.b FE 2,00
5377 1000 Intis Intis P.136.b FE 2,00
5378 5000 Intis Intis P.137 FE 2,00
5379 10000 Intis Intis P.140 FE 2,00
5380 200 Novos Soles Novos Soles P.162.a FE 345,00
5381 20 Novos Soles Novos Soles P.170 FE 34,00
5382 10 Novos Soles Novos Soles P.174 FE 20,00
5383 (2006) 50 Novos Soles Novos Soles P.New FE 85,00
5384 (2006) 100 Novos Soles Novos Soles P.New FE 175,00
5385 Filipinas 1 Centavo Centavo P.102.b FE 5,00
5386 5 Centavos Centavos P.103.a FE 2,00
5387 10 Centavos Centavos P.104.a FE 3,00
5388 5 Pesos Pesos P.110.a MBC/S 4,00
5389 10 Pesos Pesos P.111.a FE 5,00
5390 5 Pesos Pesos P.135.f FE 4,00
5391 1 Piso Piso P.142.a FE 6,00
5392 5 Piso Piso P.143.b FE 2,00
5393 5 Piso Piso P.153.a FE 3,00
5394 2 Piso Piso P.159.b FE 3,00
5395 5 Piso Piso P.178.a FE 5,00
5396 10 Piso Piso P.187.b FE 3,00
5397 200 Piso Piso P.195.a FE 22,00
5398 2 Pesos Pesos S.625.a FE 18,00
5399 2 Pesos Pesos S.647B S 12,00
5400 10 Pesos Pesos S.649.d FE 12,00
5401 1 Peso Peso S.661.b S 11,00
5402 Polonia 1 Marka Marka P.23 FE 14,00
5403 2 Zlote Zlote P.76.e FE 40,00
5404 2 Zlote Zlote P.107.b FE 25,00
5405 50 Zlotych Zlotych P.142.c FE 1,00
5406 100 Zlotych Zlotych P.143.e FE 2,00
5407 200 Zlotych Zlotych P.144.c FE 2,00
5408 500 Zlotych Zlotych P.145.d FE 4,00
5409 1000 Zlotych Zlotych P.146.c FE 3,00
5410 2000 Zlotych Zlotych P.147.c FE 4,00
5411 10 Zlotych Zlotych P.148.a FE 3,00
5412 20 Zlotych Zlotych P.149.a FE 2,00
5413 5000 Zlotych Zlotych P.150.c FE 4,00
5414 10000 Zlotych Zlotych P.151.b FE 5,00
5415 10 Zlotych Zlotych P.173.a FE 16,00
5416 20 Zlotych Zlotych P.174.a FE 27,00
5417 50 Zlotych Zlotych P.175.a FE 68,00
5418 100 Zlotych Zlotych P.176.a FE 160,00
5419 10 Zlotych Zlotych P.New FE 70,00
5420 (2009 - Chopin) 20 Zlotych Zlotych P.New FE 100,00
5421 (2009 - Slovaki) 20 Zlotych Zlotych P.New FE 100,00
5422 Portugal 20000 Réis Réis P.30 BC/MBC 65,00
5423 500 Réis Réis P.105.a BC 35,00
5424 50 Centavos Centavos P.112 MBC 40,00
5425 10 Escudos Escudos P.134 MBC 875,00
5426 20 Escudos Escudos P.153.a MBC 30,00
5427 1000 Escudos Escudos P.156 MBC 450,00
5428 50 Escudos Escudos P.164 MBC 45,00
5429 100 Escudos Escudos P.165.a S/FE 350,00
5430 500 Escudos Escudos P.170.a FE 135,00
5431 50 Escudos Escudos P.174.b FE 12,00
5432 20 Escudos Escudos P.176.b FE 10,00
5433 100 Escudos Escudos P.178.d FE 25,00
5434 100 Escudos Escudos P.179.a FE 24,00
5435 1000 Escudos Escudos P.181.e S 45,00
5436 10000 Escudos Escudos P.185.b FE 300,00
5437 500 Escudos Escudos P.187.b FE 20,00
5438 1000 Escudos Escudos P.188.d FE 40,00
5439 2000 Escudos Escudos P.189.b FE 70,00
5440 Guiné Portuguesa 50 Escudos Escudos P.40.a FE 650,00
5441 100 Escudos Escudos P.41.a S/FE 650,00
5442 50 Escudos Escudos P.44.a FE 80,00
5443 100 Escudos Escudos P.45.a FE 100,00
5444 500 Escudos Escudos P.46.a FE 900,00
5445 India Portuguesa (resgat) 10 Rupias Rupias P.36 S/FE 135,00
5446 (resgatada) 20 Rupias Rupias P.37 S/FE 165,00
5447 (resgatada) 50 Rupias Rupias P.38 S/FE 220,00
5448 (resgatada) 100 Rupias Rupias P.39 S/FE 260,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados