Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Estrangeiras

Letra s


Siria (2009)
50 Libras - P.New
Cód. 5664
R$ 8,00

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Atualização 14.02.11   
Cód. País Valor Unid.Monet. Pick Cons. Preço (R$)
5504 San Marino 150 Liras Liras S.101 FE 160,00
5505 200 Liras Liras S.102 FE 160,00
5506 Santa Helena 5 Libras Libras P.7.b FE 85,00
5507 1 Libra Libra P.9.a FE 25,00
5508 20 Libras Libras P.10.a FE 275,00
5509 5 Libras Libras P.11.a FE 62,00
5510 S.Pierre & Miquelon 5 Francos Francos P.22 FE 100,00
5511 S.Thome & Principe 50 Escudos Escudos P.45.a FE 110,00
5512 100 Escudos Escudos P.46.a S/FE 125,00
5513 50 Dobras Dobras P.56 FE 16,00
5514 500 Dobras Dobras P.63 FE 7,00
5515 1000 Dobras Dobras P.64 FE 14,00
5516 5000 Dobras Dobras P.65.b FE 10,00
5517 10000 Dobras Dobras P.66.b FE 18,00
5518 20000 Dobras Dobras P.67.b FE 32,00
5519 50000 Dobras Dobras P.68.b FE 70,00
5520 100000 Dobras Dobras P.69 FE 120,00
5521 Arabia Saudita 1 Riyal Riyal P.21.d FE 3,00
5522 5 Riyals Riyals P.22.c FE 10,00
5523 10 Riyals Riyals P.23.c FE 24,00
5524 20 Riyals Riyals P.27 FE 35,00
5525 1 Riyal Riyal P.31 FE 4,00
5526 5 Riyals Riyals P.32 FE 12,00
5527 10 Riyals Riyals P.33 FE 22,00
5528 50 Riyals Riyals P.35 FE 100,00
5529 100 Riyals Riyals P.36 FE 185,00
5530 Escócia 10 Libras Libras P.125 FE 120,00
5531 1 Libra Libra P.336.a FE 60,00
5532 1 Libra Libra P.351.e FE 12,00
5533 5 Libras Libras P.352.b FE 55,00
5534 (100 anos QE I) 20 Libras Libras P.361 FE 175,00
5535 Servia 100 Dinara Dinara P.23 S 12,00
5536 500 Dinara Dinara P.27.b S/FE 25,00
5537 500 Dinara Dinara P.31 FE 30,00
5538 50 Dinara Dinara P.40.a FE 5,00
5539 500 Dinara Dinara P.43.a FE 42,00
5540 10 Dinara Dinara P.46.a FE 2,00
5541 Seychelles 25 Rupias Rupias P.33 FE 32,00
5542 25 Rupias Rupias P.37 FE 20,00
5543 50 Rupias Rupias P.38 FE 84,00
5544 100 Rupias Rupias P.40 FE 90,00
5545 Sierra Leone 50 Cents Cents P.4.e FE 3,00
5546 1 Leone Leone P.5.a FE 15,00
5547 1000 Leones Leones P.24.a FE 14,00
5548 5000 Leones Leones P.28.a FE 48,00
5549 Singapura 1 Dolar Dolar P.9 FE 8,00
5550 5 Dolares Dolares P.10 FE 28,00
5551 10 Dolares Dolares P.11.b FE 65,00
5552 20 Dolares Dolares P.12 FE 95,00
5553 1 Dolar Dolar P.18.a FE 7,00
5554 5 Dolares Dolares P.19 FE 17,00
5555 10 Dolares Dolares P.20 FE 32,00
5556 2 Dolares Dolares P.28 FE 8,00
5557 5 Dolares Dolares P.39 FE 14,00
5558 10 Dolares Dolares P.40 FE 32,00
5559 (plastico) 2 Dolares Dolares P.46 FE 7,00
5560 Slovaquia 20 Korun Korun P.20.a FE 5,00
5561 50 Korun Korun P.21.a FE 16,00
5562 500 Korun Korun P.23.a FE 110,00
5563 (com.ano 2000) 20 Korun Korun P.34 FE 8,00
5564 200 Korun Korun P.41 FE 45,00
5565 100 Korun Korun P.44 FE 22,00
5566 500 Korun Korun P.46 FE 105,00
5567 Slovenia 1 Tolar Tolar P.1.a FE 1,00
5568 2 Tolarjev Tolarjev P.2.a FE 1,00
5569 5 Tolarjev Tolarjev P.3.a FE 2,00
5570 10 Tolarjev Tolarjev P.4.a FE 4,00
5571 Ilhas Salomão 2 Dolares Dolares P.13.a FE 8,00
5572 20 Dolares Dolares P.21 FE 27,00
5573 Somalia 20 Shillings Shillings P.33.a FE 9,00
5574 50 Shillings Shillings P.34.b FE 8,00
5575 100 Shillings Shillings P.35.c FE 5,00
5576 500 Shillings Shillings P.36.a FE 10,00
5577 1000 Shillings Shillings P.37.a FE 5,00
5578 Somalilandia 5 Shillings Shillings P.1.a FE 1,00
5579 100 Shillings Shillings P.5.b FE 4,00
5580 500 Shillings Shillings P.6.b FE 7,00
5581 Africa do Sul 2 Rand Rand P.105.b FE 55,00
5582 (nota de reposição) 1 Rand Rand P.115.a FE 26,00
5583 2 Rand Rand P.118.e FE 10,00
5584 5 Rand Rand P.119.e FE 18,00
5585 10 Rand Rand P.120.d FE 34,00
5586 20 Rand Rand P.121.e FE 40,00
5587 50 Rand Rand P.122.a FE 80,00
5588 10 Rand Rand P.123.a FE 22,00
5589 20 Rand Rand P.129 FE 14,00
5590 50 Rand Rand P.130 FE 32,00
5591 200 Rand Rand P.132 FE 140,00
5592 Rhodesia do Sul 5 Shillings Shillings P.8.b BC/MBC 425,00
5593 Espanha 1000 Pesetas Pesetas P.70.c S 130,00
5594 500 Pesetas Pesetas P.77.a FE 175,00
5595 10 Pesetas Pesetas P.86.a FE 30,00
5596 25 Pesetas Pesetas P.116.a MBC 240,00
5597 1 Peseta Peseta P.128.a FE 80,00
5598 1 Peseta Peseta P.135.a FE 42,00
5599 1 Peseta Peseta P.139.a FE 25,00
5600 100 Pesetas Pesetas P.145.a FE 60,00
5601 1000 Pesetas Pesetas P.154 FE 140,00
5602 5000 Pesetas Pesetas P.155 MBC/S 265,00
5603 5000 Pesetas Pesetas P.160 FE 250,00
5604 1000 Pesetas Pesetas P.163 FE 60,00
5605 5000 Pesetas Pesetas P.165 FE 240,00
5606 Sri Lanka 2 Rupias Rupias P.83.a FE 9,00
5607 10 Rupias Rupias P.92.a FE 5,00
5608 100 Rupias Rupias P.99 FE 24,00
5609 10 Rupias Rupias P.102 FE 5,00
5610 50 Rupias Rupias P.104 FE 12,00
5611 100 Rupias Rupias P.105A FE 18,00
5612 (plastico) 200 Rupias Rupias P.114.b FE 20,00
5613 10 Rupias Rupias P.115.b FE 3,00
5614 (2009) 1000 Rupias Rupias P.New FE 70,00
5615 Straits Setlements 1 Dollar Dollar P.1.c MBC 500,00
5616 1 Dolar Dolar P.16.b S 485,00
5617 10 Dolares Dolares P.18.b S 3.500,00
5618 Sudão 1 Libra Libra P.18 FE 28,00
5619 25 Piastres Piastres P.37 FE 2,00
5620 1 Libra Libra P.39 FE 5,00
5621 50 Libras Libras P.43.b FE 30,00
5622 100 Libras Libras P.44.b FE 5,00
5623 5 Libras Libras P.45 FE 7,00
5624 5 Dinars Dinars P.51.a FE 6,00
5625 100 Dinars Dinars P.56 FE 6,00
5626 200 Dinars Dinars P.57.a FE 12,00
5627 5 Libras Libras P.66 FE 25,00
5628 Suriname 1 Gulden Gulden P.116.c FE 10,00
5629 2 1/2 Gulden Gulden P.119.a FE 5,00
5630 5 Gulden Gulden P.120.b FE 3,00
5631 10 Gulden Gulden P.121 FE 5,00
5632 25 Gulden Gulden P.127.b FE 5,00
5633 10 Gulden Gulden P.131.a FE 16,00
5634 25 Gulden Gulden P.132.b FE 6,00
5635 100 Gulden Gulden P.133.a FE 20,00
5636 5 Gulden Gulden P.136.b FE 2,00
5637 5 Gulden Gulden P.146 FE 2,00
5638 Suazilandia 2 Emalangeni Emalangeni P.8.a FE 30,00
5639 5 Emalangeni Emalangeni P.9.a FE 60,00
5640 20 Emalangeni Emalangeni P.25.a FE 36,00
5641 10 Emalangeni Emalangeni P.29.a FE 14,00
5642 20 Emalangeni Emalangeni P.30.c FE 17,00
5643 (40 anos do rei) 100 Emalangeni Emalangeni P.33 FE 56,00
5644 200 Emalangeni Emalangeni P.35 FE 110,00
5645 Suecia 1 Krona Krona P.32.g S 110,00
5646 5 Kronor Kronor P.51.c FE 10,00
5647 100 Kronor Kronor P.54.c FE 105,00
5648 50 Kronor Kronor P.64 FE 40,00
5649 100 Kronor Kronor P.65.d FE 78,00
5650 (Comemorativa) 100 Kronor Kronor P.68 FE 150,00
5651 Suiça 20 Francos Francos P.39.q MBC 110,00
5652 10 Francos Francos P.45.q FE 36,00
5653 20 Francos Francos P.46.u FE 90,00
5654 100 Francos Francos P.49.l MBC/S 135,00
5655 20 Francos Francos P.55.b FE 60,00
5656 10 Francos Francos P.67.a FE 30,00
5657 20 Francos Francos P.69.d FE 58,00
5658 Siria 25 Libras Libras P.89.a FE 400,00
5659 5 Libras Libras P.100.d FE 5,00
5660 50 Libras Libras P.107 FE 7,00
5661 100 Libras Libras P.108 FE 12,00
5662 500 Libras Libras P.110.a FE 60,00
5663 1000 Libras Libras P.111.a FE 120,00
5664 (2009) 50 Libras Libras P.New FE 8,00
5665 (2009) 100 Libras Libras P.New FE 14,00
5666 (2009) 200 Libras Libras P.New FE 25,00


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados