Claudio Amato
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
01041-001 - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: (0**11) 3333 0669

Cédulas Brasileiras
Padrão Mil Réis

10.000 réis - 10a. Estampa Specimen c/machas
Cód. 1079
Modelo - S/FE - R.103
R$ 9.500,00

Atualização 08.11.09     
Cód. Valor Estampa Variante Catal. Cons. Preço (R$) Ano Pick
1001 1.000 Troco do Cobre - Ceara 2 assinaturas R.001.a MBC 450,00 1833 A151.a
1002 1.000 Troco do Cobre - Ceara 1 assinatura R.001.b MBC/S 600,00 1833 A151.b
1003 2.000 Troco do Cobre - Ceara 1 assinatura R.002.b MBC/S 500,00 1833 A152
1004 5.000 Troco do Cobre - Ceara 1 assinatura R.003.b MBC/S 500,00 1833 A153
1005 10.000 Troco do Cobre - Ceara 2 assinaturas R.004.a S 1.200,00 1833 A154
1006 20.000 Troco do Cobre - Ceara 2 assinaturas R.005.a S 1.200,00 1833 A155
1007 50.000 Troco do Cobre - Ceara 2 assinaturas R.006.a MBC/S 900,00 1833 A156
1008 100.000 Troco do Cobre - Ceara 2 assinaturas R.007.a MBC/S 1.100,00 1833 A157
1009 500 1a.Estampa
R.008 MBC 340,00 1874 A242
1010 500 2a.estampa Num.Esq.Dir. R.009.b MBC 200,00 1885 A243b
1011 1.000 1a.Estampa
R.010 MBC 500,00 1835 A201
1012 1.000 2a.Estampa
R.011 BC 680,00 1844 A210
1013 1.000 4a.Estampa
R.013 MBC/S 1.000,00 1866 A228
1014 1.000 4a.Estampa
R.013 BC 180,00 1866 A228
1015 1.000 6a.Estampa
R.015.a BC 200,00 1878 A250.a
1016 2.000 2a.Estampa FALSA DA EPOCA R.018 S 150,00 1844 A211
1017 2.000 5a.Estampa
R.021 MBC 560,00 1870 A245
1018 2.000 7a.Estampa
R.023 R/BC 150,00 1865 A256
1019 5.000 7a.Estampa s/numero estampa R.031.a MBC 650,00 1869 A257
1020 10.000 2a.Estampa
R.035 BC 650,00 1840 A213
1021 10.000 6a.Estampa
R.039 R/BC 350,00 1868 A252
1022 10.000 8a.Estampa c/carimbo "Recolhida" R.041 R/BC 700,00 1888 A262
1023 20.000 7a.Estampa
R.048 R/BC 650,00 1878 A259
1024 20.000 8a.Estampa
R.049 BC 500,00 1888 A263
1025 50.000 4a.Estampa s/numero estampa R.053.a BC 750,00 1867 A233
1026 50.000 6a.Estampa c/carimbo "Recolhida" R.055 BC 950,00 1867 A253
1027 100.000 2a.Estampa
R.057 BC 4.000,00 1844 A216
1028 100.000 4a.Estampa
R.059 MBC/S 3.600,00 1867 A234
1029 200.000 4a.Estampa
R.064 MBC 4.000,00 1867 A235
1030 500 3a.Estampa Autografada R.072.a MBC 200,00 1893 1.a
1031 500 3a.Estampa 2 Chancelas R.072.b S 400,00 1894 1.b
1032 500 3a.Estampa 2 Chancelas R.072.b MBC 180,00 1894 1.b
1033 500 3a.Estampa 2 Chancelas R.072.b BC 80,00 1894 1.b
1034 500 4a.Estampa R.073 FE 1.600,00 1901 2
1035 500 4a.Estampa R.073 MBC 220,00 1901 2
1036 1.000 7a.Estampa Autografada R.074.a FE 1.250,00 1890 3.a
1037 1.000 7a.Estampa Autografada R.074.a MBC/S 280,00 1890 3.a
1038 1.000 7a.Estampa Autografada R.074.a MBC 160,00 1890 3.a
1039 1.000 7a.Estampa 2 Chancelas R.074.b S/FE 1.100,00 1892 3.b
1040 1.000 7a.Estampa 2 Chancelas R.074.b MBC 300,00 1892 3.b
1041 1.000 7a.Estampa 2 Chancelas R.074.b BC 150,00 1892 3.b
1042 1.000 7a.Estampa Sem Letra R.074.c BC/MBC 850,00 1890 NL
1043 1.000 9a.Estampa R.076 FE 750,00 1918 5
1044 1.000 9a.Estampa R.076 S 260,00 1918 5
1045 1.000 9a.Estampa R.076 MBC 100,00 1918 5
1046 1.000 10a.Estampa R.077 MBC 125,00 1919 6
1047 1.000 10a.Estampa R.077 BC 70,00 1919 6
1048 1.000 10a.Estampa Specimen R.077.s FE 400,00 1919 6
1049 1.000 11a.Estampa
R.078 S 400,00 1920 7
1050 1.000 11a.Estampa
R.078 MBC 160,00 1920 7
1051 1.000 12a.Estampa
R.079 FE 450,00 1921 8
1052 1.000 12a.Estampa
R.079 MBC/S 100,00 1921 8
1053 1.000 12a.Estampa
R.079 MBC 50,00 1921 8
1054 1.000 13a.Estampa
R.080 FE 450,00 1923 9
1055 1.000 13a.Estampa
R.080 MBC 55,00 1923 9
1056 2.000 11a.Estampa R.084 MBC 160,00 1918 13
1057 2.000 11a.Estampa Specimen R.084.s FE 650,00 1918 13
1058 2.000 12a.Estampa R.085 FE 800,00 1919 14
1059 2.000 12a.Estampa R.085 MBC/S 180,00 1919 14
1060 2.000 13a.Estampa R.086 MBC/S 450,00 1920 15
1061 2.000 13a.Estampa Specimen R.086.s MBC 280,00 1920 15
1062 2.000 14a.Estampa R.087 MBC/S 120,00 1921 16
1063 2.000 15a.Estampa R.088 FE 500,00 1923 17
1064 2.000 15a.Estampa R.088 MBC/S 100,00 1923 17
1065 5.000 13a.Estampa
R.093 BC/MBC 250,00 1908 22
1066 5.000 14a.Estampa Não Circulou R.094 MBC 6.500,00 1911 23
1067 5.000 14a.Estampa
R.095 MBC/S 280,00 1913 24
1068 5.000 14a.Estampa
R.095 MBC 170,00 1913 24
1069 5.000 14a.Estampa Specimen R.095.s FE 1.000,00 1913 24
1070 5.000 17a.Estampa
R.098 BC/MBC 160,00 1922 27
1071 5.000 19a.Estampa C/"z" R.100.a FE 400,00 1924 29.a
1072 5.000 19a.Estampa C/"z" R.100.a MBC 50,00 1924 29.a
1073 5.000 19a.Estampa C/"z" - Specimen R.100.as FE 400,00 1924 29.a
1074 5.000 19a.Estampa Juntos R.100.b FE 350,00 1936 29.b
1075 5.000 19a.Estampa Juntos R.100.b MBC 40,00 1936 29.b
1076 5.000 19a.Estampa Separados R.100.c FE 350,00 1942 29.c
1077 5.000 19a.Estampa Separados R.100.c MBC 40,00 1942 29.c
1078 5.000 19a.Estampa Specimen R.100.s FE 400,00 1942 29.c
1079 10.000 10a.Estampa Specimen c/machas R.103 S/FE 9.500,00 1907 32
1080 10.000 11a.Estampa
R.104 MBC/S 900,00 1907 33
1081 10.000 11a.Estampa
R.104 BC/MBC 450,00 1907 33
1082 10.000 14a.Estampa
R.107 BC/MBC 250,00 1918 36
1083 10.000 17a.Estampa c/"z" R.110.a S/FE 500,00 1924 39.a
1084 10.000 17a.Estampa c/"z" R.110.a S 250,00 1924 39.a
1085 10.000 17a.Estampa c/"z" R.110.a BC/MBC 60,00 1924 39.a
1086 10.000 17a.Estampa c/"z" R.110.a BC 40,00 1932 39.a
1087 10.000 17a.Estampa C/"z" - Specimen R.110.as FE 650,00 1924 39.a
1088 10.000 17a.Estampa Juntos R.110.c FE 500,00 1936 39.c
1089 10.000 17a.Estampa Juntos R.110.c S 175,00 1936 39.c
1090 10.000 17a.Estampa Juntos R.110.c BC 25,00 1936 39.c
1091 10.000 17a.Estampa Separados R.110.d FE 500,00 1942 39.d
1092 10.000 17a.Estampa Separados R.110.d MBC 50,00 1942 39.d
1093 10.000 17a.Estampa Juntos - modelo R.110.m FE 850,00 1942 39.d
1094 10.000 17a.Estampa Separados - specimen R.110.s FE 600,00 1942 39.d
1095 20.000 11a.Estampa
R.114 BC/MBC 850,00 1907 43
1096 20.000 14a.Estampa Specimen R.117.s S 750,00 1919 46
1097 20.000 16a.Estampa c/"z" R.119.a MBC 190,00 1931 48.a
1098 20.000 16a.Estampa Juntos R.119.c FE 750,00 1936 48.c
1099 20.000 16a.Estampa Juntos R.119.c MBC 75,00 1936 48.c
1100 20.000 16a.Estampa Separados R.119.d FE 650,00 1942 48.d
1101 20.000 16a.Estampa Separados R.119.d MBC 75,00 1942 48.d
1102 20.000 16a.Estampa Separados - specimen R.119.s FE 700,00 1942 48.d
1103 50.000 11a.Estampa
R.124 BC 1.400,00 1908 53
1104 50.000 11a.Estampa Amostra R.124.o FE 4.000,00 1908 53
1105 50.000 13a.Estampa Duas Chancelas R.126.b MBC 500,00 1915 55.b
1106 50.000 13a.Estampa Specimen R.126.s MBC 450,00 1915 55
1107 50.000 14a.Estampa R.127 BC 200,00 1926 56
1108 50.000 16a.Estampa R.129 BC/MBC 200,00 1925 58
1109 50.000 16a.Estampa Specimen R.129.s FE 1.000,00 1925 58
1110 50.000 17a.Estampa
R.130 BC 90,00 1936 59
1111 100.000 12a.Estampa Modelo R.137.m FE 5.000,00 1912 66
1112 100.000 14a.Estampa
R.139 BC 250,00 1918 68
1113 100.000 15a.Estampa
R.140 R 1.200,00 1924 69
1114 100.000 16a.Estampa C/"z" R.141.a BC 200,00 1924 70.a
1115 100.000 16a.Estampa C/"z" - specimen R.141.as FE 1.800,00 1924 70.a
1116 100.000 16a.Estampa 2 Chancelas R.141.b BC/MBC 500,00 1929 70.b
1117 100.000 16a.Estampa Juntos R.141.c BC 200,00 1925 70.c
1118 100.000 16a.Estampa Separados R.141.d MBC 450,00 1942 70.d
1119 100.000 16a.Estampa Separados R.141.d BC/MBC 250,00 1942 70.d
1120 100.000 17a.Estampa
R.142 MBC/S 300,00 1936 71
1121 100.000 17a.Estampa
R.142 MBC 250,00 1936 71
1122 200.000 8a.Estampa Amostra R.144.o S/FE 5.000,00 1897 73
1123 200.000 14a.Estampa
R.150 BC/MBC 800,00 1919 79
1124 200.000 16a.Estampa C/"z" R.152.a MBC 650,00 1924 81.a
1125 200.000 16a.Estampa C/"z" R.152.a BC/MBC 450,00 1924 81.a
1126 200.000 16a.Estampa Separados R.152.c MBC/S 1.200,00 1942 81.c
1127 200.000 16a.Estampa Separados R.152.c MBC 600,00 1942 81.c
1128 200.000 17a.Estampa R.153 MBC/S 400,00 1936 82
1129 200.000 17a.Estampa R.153 MBC 300,00 1936 82
1130 200.000 17a.Estampa R.153 BC 125,00 1936 82
1131 500.000 14a.Estampa Autografada R.162.a BC 300,00 1924 91.a
1132 500.000 15a.Estampa C/"z" R.163.a MBC 750,00 1932 92.a
1133 500.000 15a.Estampa C/"z" R.163.a BC 300,00 1932 92.a
1134 500.000 15a.Estampa C/"z" - Modelo R.163.am FE 2.000,00 1932 92.a
1135 500.000 15a.Estampa Juntos R.163.c S 1.000,00 1936 92.c
1136 500.000 15a.Estampa Juntos R.163.c MBC 500,00 1936 92.c
1137 500.000 15a.Estampa Separados - specimen R.163.s FE 2.000,00 1942 92.d
1138 10.000 1a.Estampa Cx.Conversão R.169 MBC 120,00 1907 94
1139 20.000 1a.Estampa Cx.Conversão R.170 BC 60,00 1907 95
1140 10.000 10a.Estampa Cx.Estab.Aproveitada R.178 MBC 350,00 1926 109A
1141 100.000 10a.Estampa Cx.Estab.Aproveitada R.181 MBC 850,00 1926 109D
1142 10.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.184 S/FE 600,00 1927 103
1143 10.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.184 MBC 125,00 1927 103
1144 20.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.185 FE 1.400,00 1927 104
1145 20.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.185 MBC 160,00 1927 104
1146 50.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.186 MBC 225,00 1927 105
1147 100.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.187 MBC/S 600,00 1927 106
1148 100.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.187 MBC 420,00 1927 106
1149 200.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.188 MBC 1.100,00 1927 107
1150 200.000 1a.Estampa Cx.Estabilização R.188 BC/MBC 600,00 1927 107
1151 500.000 1a.Estampa Aproveitada R.191 BC 6.000,00 1923 110
1152 1.000 Banco do Brasil Est.1a. Autografada R.193.a FE 75,00 1923 110B
1153 1.000 Banco do Brasil Est.1a. Autografada R.193.a S 30,00 1923 110B
1154 1.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.193.b FE 125,00 1923 110B
1155 1.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.193.b MBC 20,00 1923 110B
1156 1.000 Banco do Brasil Est.1a. Modelo R.193.m S/FE 160,00 1923 110B
1157 2.000 Banco do Brasil Est.1a. Autografada R.194.a S/FE 160,00 1923 111
1158 2.000 Banco do Brasil Est.1a. Autografada R.194.a S 70,00 1923 111
1159 2.000 Banco do Brasil Est.1a. Autografada R.194.a MBC 35,00 1923 111
1160 2.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.194.b S 90,00 1923 111
1161 2.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.194.b MBC 40,00 1923 111
1162 2.000 Banco do Brasil Est.1a. Modelo R.194.m S/FE 170,00 1923 111
1163 5.000 Banco do Brasil Est.1a. Autografada R.195.a MBC 80,00 1923 112
1164 5.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.195.b S/FE 420,00 1923 112
1165 5.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.195.b MBC 80,00 1923 112
1166 10.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.196 S/FE 500,00 1923 114
1167 10.000 Banco do Brasil Est.1a. 2 Chancelas R.196 MBC 130,00 1923 114
1168 10.000 Banco do Brasil Est.1a. Modelo R.196.m S/FE 240,00 1923 114
1169 20.000 Banco do Brasil Est.1a. Duas Chancelas R.197.a MBC 250,00 1923 116
1170 20.000 Banco do Brasil Est.1a. Duas Chancelas R.197.a BC/MBC 150,00 1923 116
1171 20.000 Banco do Brasil Est.1a. Modelo R.197.m S/FE 270,00 1923 116
1172 100.000 Banco do Brasil Est.1a. Modelo R.199.m S/FE 480,00 1923 120
1173 500.000 Banco do Brasil Est.1a.
R.201 BC/MBC 2.100,00 1923 122
1174 500.000 Banco do Brasil Est.1a. Modelo R.201.m S/FE 1.500,00 1923 122
1175 1 Conto Banco do Brasil Est.1a.
R.202 BC 1.600,00 1923 123
1176 5.000 Banco do Brasil Est.2a. Duas Chancelas R.203.a S 350,00 1930 113
1177 5.000 Banco do Brasil Est.2a. Autografada R.203.b BC/MBC 120,00 1930 113
1178 10.000 Banco do Brasil Est.2a. Duas Chancelas R.204.a BC 85,00 1930 115
1179 10.000 Banco do Brasil Est.2a. Autografada R.204.b BC 85,00 1930 115
1180 20.000 Banco do Brasil Est.2a. Duas Chancelas R.205.a MBC/S 450,00 1930 117
1181 20.000 Banco do Brasil Est.2a. Duas Chancelas R.205.a BC/MBC 180,00 1930 117
1182 20.000 Banco do Brasil Est.2a. Modelo R.205.m S/FE 300,00 1930 117
1183 50.000 Banco do Brasil Est.2a. Modelo R.206.m S/FE 480,00 1930 119
1184 100.000 Banco do Café A.038 FE 40,00 1890 S.541
1185 100.000 Banco do Café Specimen A.038.s FE 750,00 1890 S.541
1183 500.000 Banco do Café Specimen A.039.s FE 1.800,00 1890 S.542


Design e Gerenciamento Net ! Sense ®
© 2000 - Todos os direitos reservados