(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
B
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
4736 Bahamas                            (Elisabeth II) 4 Shillings P.13.b BC/MBC 265,00
4737 (Elisabeth II) 1/2 Dolar P.42.a FE 45,00
4738 (Elisabeth II) 3 Dolares P.44.a FE 45,00
4739 (Elisabeth II) 1 Dolar P.57.a MBC 20,00
4740 5 Dolares P.72  FE 65,00
4741 1 Dolar P.77 FE 14,00
4742 (2019) 3 Dolares P.W78 FE 65,00
4743 10 Dolares P.79 FE 145,00
4744 Bangladesh 5 Taka P.25.a FE 25,00
4745 2 Taka P.52.b FE 5,00
4746 (specimen) 2 Taka P.52.s FE 22,00
4747 5 Taka P.53.c FE 6,00
4748   500 Taka P.58.b FE 85,00
4749 (Comemorativa 40 Anos do País) 40 Taka P.60 FE 20,00
4750 5 Taka P.64A.a FE 4,00
4751 Barbados 10 Dolares P.68.a FE 60,00
4752   50 Dolares P.70.a FE 275,00
4753 5 Dolares P.74.a FE 35,00
4754 (plástico - 2022) 2 Dolares P.W80 FE 36,00
4755 Bielorussia 50 Kopec P.1 FE 4,00
4756 5 Rublos P.4 FE 4,00
4757 10 Rublos P.5 FE 4,00
4758 25 Rublos P.6 FE 4,00
4759 50 Rublos P.7 FE 4,00
4760 20000 Rublos P.13 FE 14,00
4761 100000 Rublos P.15.a FE 22,00
4762 1000 Rublos P.16 FE 4,00
4763 5000 Rublos P.17 FE 4,00
4764 100 Rublos P.26.b FE 12,00
4765 500 Rublos P.27.a FE 12,00
4766 1000 Rublos P.28.a FE 18,00
4767 5000 Rublos P.29.a FE 30,00
4768 5 Rublos P.37.a FE 35,00
4769 10 Rublos P.38.a FE 70,00
4770 20 Rublos P.39.a FE 150,00
4771 (1994 - emissão particular) 1000 Rublos S.NL S/FE 15,00
4772 (1994 - emissão particular) 10000 Rublos S.NL S/FE 25,00
4773 (1994 - emissão particular) 100000 Rublos S.NL S/FE 30,00
4774 Belgica 1 Franco P.92 S 220,00
4775   100 Francos P.102  S 375,00
4776 5 Francos P.108.a MBC/S 95,00
4777 20 Francos P.111 MBC/S 140,00
4778 20 Francos P,132.b S/FE 220,00
4779 100 Francos P.134.b MBC 30,00
4780 Belize                                 (Elisabeth II) 1 Dolar P.34.c MBC/S 220,00
4781 (Elisabeth II) 1 Dolar P.46.c FE 90,00
4782 (Elisabeth II) 1 Dolar P.51 FE 175,00
4783 (Elisabeth II) 2 Dolares P.66.e FE 40,00
4784 (Elisabeth II) 5 Dolares P.67.d FE 45,00
4785 Bermuda                            (Elisabeth II) 5 Shillings P.18.b MBC 275,00
4786 (Elisabeth II) 1 Dolar P.23.a FE 225,00
4787 (Elisabeth II) 1 Dolar P.28.c MBC/S 65,00
4788 (Elisabeth II) 5 Dolares P.51.a MBC 65,00
4789 (série - todas com o mesmo numero) 2 a 100 Dolares P.57 a 62 FE 2.600,00
4790 Bhutan 1 Ngultrum P.1 FE 195,00
4791   1 Ngultrum P.5 FE 18,00
4792 1 Ngultrum P.12.a FE 4,00
4793 (cédula de reposição) 1 Ngultrum P.27.br FE 15,00
4794 (cédula de reposição) 10 Ngultrum P.29.ar FE 20,00
4795 20 Ngultrum P.30.a FE 24,00
4796 (comemorativa - casamento real c/folder) 100 Ngultrum P.35 FE 90,00
4797 Biafra 5 Shillings P.1 FE 100,00
4798 5 Shillings P.3.a MBC/S 60,00
4799 10 Shillings P.4 FE 60,00
4800   1 Libra P.5.a FE 18,00
4801 Bohemia & Moravia 1 Koruna P.3.a BC/MBC 45,00
4802 100 Korun P.6.a BC/MBC 45,00
4803 20 Korun P.9.a BC/MBC 60,00
4804 500 Korun P.12.a S 240,00
4805 Bolivia 1 Boliviano P.118.a MBC 15,00
4806 100 Bolivianos P.125,a BC/MBC 50,00
4807   1 Boliviano P.128,a S 6,00
4808 5 Bolivianos P.129 MBC 12,00
4809 20 Bolivianos P.249 FE 60,00
4810 (2018) 50 Bolivianos P.W250 FE 120,00
4811 (Potosi) 1 Boliviano S.231 FE 1.000,00
4812 Bosnia Herzegovina 100 Dinara P.13.a FE 15,00
4813 1000 Dinara P.15.a FE 12,00
4814 100000 Dinara P.34.a FE 15,00
4815 10000 Dinara P.53.b FE 7,00
4816 25000 Dinara P.54.b FE 7,00
4817 50000 Dinara P.55.b FE 8,00
4818 (specimen) 20 Conv.Maraka P.65.s FE 90,00
4819 10 Dinara P.133.a FE 9,00
4820 5000 Dinara P.152.a FE 16,00
4821 100000 Dinara P.154.a FE 18,00
4822 Botswana 1 Pula P.6.a FE 50,00
4823   2 Pula P.7.a FE 85,00
4824 50 Pula P.22.a FE 140,00
4825 10 Pula P.30.a FE 20,00
4826 20 Pula P.31.a FE 38,00
4827 50 Pula P.32.a FE 95,00
4828 100 Pula P.33.a FE 195,00
4829 Caribe Britanico                (Elisabeth II) 1 Dolar P.7.c MBC/S 675,00
4830                                            (Elisabeth II) 2 Dolares P.8.b S 2.000,00
4831 Brunei                                      (plastico) 1 Ringgit P.22.b FE 22,00
4832 (50 anos c/Singapura - plastico) 50 Ringgit P.38 FE 425,00
4833 Bulgaria 1000 Leva P.72.a MBC 275,00
4834   3 Leva P.81.a FE 9,00
4835 10 Leva P.83.a FE 9,00
4836 100 Leva P.86.a FE 10,00
4837 200 Leva P.87.a FE 12,00
4838 1 Lev P.93.a FE 12,00
4839 10 Leva P.96.a FE 45,00
4840 20 Leva P.97.a FE 38,00
4841 5 Leva P.116.a FE 24,00
4842 (2020) 5 Leva P,116.c FE 45,00
4843 (hibrida) 20 Leva P.121 FE 140,00
4844 Burma                        (dominio japonês) 1 Rupia P.14.a FE 20,00
4845 (dominio japonês) 10 Rupias P.16.a S/FE 16,00
4846 1 Kyat P.56 FE 4,00
4847 25 Kyats P.59 FE 6,00
4848 15 Kyats P.62 FE 12,00
4849 35 Kyats P.63 FE 14,00
4850 90 Kyats P.66 FE 42,00
4851 Burundi 20 Francos P.27.c FE 5,00
4852 50 Francos P.28.c FE 12,00
4853 100 Francos P.29.c FE 18,00
4854 10 Francos P.33.b FE 5,00
4855 1000 Francos P.39.c FE 36,00
4856 (2021) 1000 Francos P.51.b FE 15,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -