(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
I
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
5370 Islandia 5 Kronur P.32.b MBC 100,00
5371 1000 Kronur P.46.a FE 120,00
5372 500 Kronur P.58 FE 55,00
5373 1000 Kronur P.59 FE 110,00
5374 India                                     (George VI) 1 Rupia P.25.a FE 250,00
5375 2 Rupias P.29.b FE 65,00
5376 2 Rupias P.53A.e FE 8,00
5377 10 Rupias P.59.a FE 65,00
5378 10 Rupias P.60.k S/FE 18,00
5379 1 Rupia P.75.e FE 24,00
5380 1 Rupia P.77.c S 20,00
5381 1 Rupia P.78A.g FE 9,00
5382 2 Rupias P.79.a FE 15,00
5383 5 Rupias P.80.p FE 8,00
5384 50 Rupias P.84.d FE 45,00
5385 10 Rupias P.88.g FE 18,00
5386 (Gandhi) 5 Rupias P.88A.a FE 4,00
5387 (Gandhi) 10 Rupias P.89.m FE 16,00
5388 (Gandhi) 100 Rupias P.91.b FE 55,00
5389 (Gandhi) 10 Rupias P.95.s FE 8,00
5390 (Gandhi) 100 Rupias P.98.ad FE 20,00
5391 (Gandhi) 1000 Rupias P.107 MBC/S 36,00
5392 (Gandhi) 10 Rupias P.109.f FE 6,00
5393 (Gandhi) 50 Rupias P.111.a FE 18,00
5394 (Gandhi) 100 Rupias P.112.a FE 25,00
5395 (Gandhi) 200 Rupias P.113.a FE 45,00
5396 1 Rupia P.117.c FE 4,00
5397 Indonesia 100 Rupias P.51.a S 275,00
5398 1 Rupia P.74 FE 4,00
5399 2 1/2 Rupias P.79 FE 6,00
5400 1 Sen P.90.a FE 4,00
5401 5 Sen P.91.a FE 4,00
5402 10 Sen P.92.a FE 4,00
5403 2 1/2 Rupias P.103.a FE 16,00
5404 (rinoceronte) 100 Rupias P.116 FE 7,00
5405 500 Rupias P.117  FE 35,00
5406 1000 Rupias P.119 FE 25,00
5407 100 Rupias P.127.h FE 6,00
5408 (gorila) 500 Rupias P.128.g FE 6,00
5409 1000 Rupias P.129.c S/FE 8,00
5410 5000 Rupias P.130.f FE 12,00
5411 1000 Rupias P.141.h FE 4,00
5412 5000 Rupias P.142.c FE 12,00
5413 10000 Rupias P.143.a FE 16,00
5414 2000 Rupias P.148.e FE 6,00
5415 20000 Rupias P,151.a FE 25,00
5416 (cédula de reposição) 10000 Rupias P.157R FE 24,00
5417 (2020 - 75 Anos da Independência) 75000 Rupias P.W161 FE 125,00
5418 Iran                                           (Pahlavi) 100 Rials P.67 MBC/S 50,00
5419 (Pahlavi) 20 Rials P.84 FE 35,00
5420 (Pahlavi) 200 Rials P.92.c FE 155,00
5421 (Pahlavi) 200 Rials P.92.c S/FE 85,00
5422 (Pahlavi) 100 Rials P.98 FE 150,00
5423 (Pahlavi) 50 Rials P.101.e FE 36,00
5424 (50o.Aniversário da dinastia Pahlavi) 100 Rials P.108  FE 95,00
5425 500 Rials P.128 FE 55,00
5426 200 Rials P.136.d FE 10,00
5427 (rara) 1000 Rials P.138.b FE 250,00
5428 100 Rials P.140.f FE 6,00
5429 2000 Rials P.141.h FE 9,00
5430 (Khomeini) 1000 Rials P.143.a FE 32,00
5431 (Khomeini) 2000 Rials P.144.a FE 6,00
5432 (Khomeini) 10000 Rials P.146.d FE 25,00
5433 (Khomeini) 20000 Rials P.147.a FE 75,00
5434 (Khomeini) 20000 Rials P.148.c FE 30,00
5435 (Khomeini) 5000 Rials P.152.a FE 8,00
5436 (Khomeini) 10000 Rials P.159.a FE 10,00
5437 Iraque 25 Dinares P.66.b FE 80,00
5438 1 Dinar P.69.a FE 9,00
5439 5 Dinares P.70.a FE 32,00
5440 10 Dinares P.71.a FE 35,00
5441 25 Dinares P.72 FE 30,00
5442 (Saddan Hussein) 25 Dinares P.73.a FE 10,00
5443 25 Dinares P.74.a FE 7,00
5444 (Saddan Hussein) 250 Dinares P.85.a2 FE 15,00
5445 (Saddan Hussein) 25 Dinares P.86  FE 6,00
5446 (Saddan Hussein) 250 Dinares P.88 FE 8,00
5447 (Saddan Hussein) 10000 Dinars P.89  FE 12,00
5448 50 Dinares P.90 FE 4,00
5449 250 Dinares P.91.a FE 6,00
5450 500 Dinares P.92 FE 8,00
5451 1000 Dinares P.93.a FE 15,00
5452 5000 Dinares P.100 FE 70,00
5453 (hibrida) 25000 Dinares P.102.a FE 275,00
5454 (hibrida) 50000 Dinares P.103 FE 550,00
5455 Republica da Irlanda 5 Libras P.65.a MBC 400,00
5456 1 Libra P.70.c FE 220,00
5457 5 Libras P.75.a FE 260,00
5458  Irlanda do Norte          (Bank of Ireland) 1 Libra P.55.b S 825,00
5459 (Bank of Ireland) 5 Libras P.74.c FE 240,00
5460 (Bank of Ireland) 20 Libras P.80.a FE 550,00
5461 (Northern Bank) 10 Libras P.189.e FE 600,00
5462 (Northern Bank) 20 Libras P.190.b MBC/S 425,00
5463 (Ulster Bank) 5 Libras P.340.b FE 150,00
5464 (2020 - Bank of Ireland - plástico) 20 Libras P.W92 FE 450,00
5465 (2019 - Dasche Bank - plástico) 20 Libras P.W215 FE 480,00
5466 (2019 - Ulster Bank - plástico) 20 Libras P.W345 FE 420,00
5467 Ilha de Man        (Elisabeth II - bradwek) 1 Libra P.38.a MBC/S 95,00
5468 Israel                                       1 Lira P.30.c MBC/S 12,00
5469 (Einstein) 5 Lirot P.34.a FE 120,00
5470   5 Lirot P.38 FE 25,00
5471   1000 Sheqalin P.49.b S 50,00
5472 1 New Sheqel P.51A.a FE 38,00
5473 (plastico) 20 New Sheqalim P.64  FE 70,00
5474 20 New Shekels P.65 FE 80,00
5475 Italia 1 Lira P.29.b S 18,00
5476 100 Liras P.55.b MBC/S 450,00
5477 500 Liras P.94 FE 50,00
5478 (Michelangelo) 10000 Liras P.97.a MBC 90,00
5479 1000 Liras P.101.b FE 60,00
5480 5000 Liras P.111.b FE 40,00
5481 1000 Liras P.114.a FE 9,00
5482 2000 Liras P.115 FE 18,00
5483 (emissão aliada WWII) 1 Lira S.M10.a S 25,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -