(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
Moedas de prata
Moedas de Prata
Data de atualização 26/05/2023
COLONIA
Ref. Facial Un.Monet. Ano / Variante Catalogo Cons. Preço
2701 320 Réis 1695 - coroa estreita - esfera oval P.111 BC/MBC 500,00
2702 320 Réis 1695 - coroa larga - esfera redonda P.111.a BC 330,00
2703 640 Réis 1695 - coroa estreita P.112 S 1.500,00
2704 40 Réis 1695/98 - coroa estreia - furo tapado P.114 MBC 975,00
2705 160 Réis 1695 - coroa estreita   P.118 MBC 660,00
2706 320 Réis 1695 - coroa estreita P.121 BC/MBC 450,00
2707 320 Réis 1696 - coroa estreita P.122.a BC/MBC 450,00
2708 640 Réis 1695 - coroa estreita Var.34C P.125 MBC/S 1.000,00
2709 640 Réis 1696 - coroa estreita P.126 MBC/S 1.100,00
2710 160 Réis 1699 - sem letra P.133 BC/MBC 385,00
2711 320 Réis 1699 - sem letra P.135.a MBC 450,00
2712 640 Réis 1699 - sem letra P.136 MBC 600,00
2713 40 Réis  1700/02 - c/furo P.139 MBC 1.000,00
2714 80 Réis 1701 P P.141 MBC/S 1.100,00
2715 160 Réis 1701 P P.143 BC/MBC 400,00
2716 320 Réis 1700 P P.144 BC 250,00
2717 320 Réis 1701 P P.145 BC/MBC 350,00
2718 320 Réis 1702 P P.146 BC 1.750,00
2719 640 Réis 1701 P (var.14a) P.148.a MBC/S 1.050,00
2720 80 Réis 1749 - Lisboa para Maranhão P.150 MBC/S 675,00
2721 160 Réis 1749 - Lisboa para Maranhão P.151 MBC/S 550,00
2722 320 Réis 1749 - Lisboa para Maranhão P.152 MBC/S 600,00
2723 160 Réis 1748 R - esfera redonda P.154.a MBC/S 575,00
2724 160 Réis 1749 R  P.155 BC/MBC 400,00
2725 160 Réis 1750 R - esfera grande P.156.a MBC 375,00
2726 320 Réis 1749 R  P.158 MBC/S 700,00
2727 320 Réis 1750 R P.159 MBC/S 650,00
2728 640 Réis 1749 R  P.161 MBC/S 2.250,00
2729 160 Réis 1752 sem letra P.163 MBC/S 625,00
2730 640 Réis 1752 sem letra (var.1a) P.167 MBC 3.400,00
2731 80 Réis 1771 SVBQ - legenda deslocada P.170 MBC 550,00
2732 640 Réis 1768 SVBQ (var.4a) P.173 MBC/S 1.150,00
2733 80 Réis 1768 SUBQ P.175 MBC/S 500,00
2734 80 Réis 1770 SUBQ P.176 S 1.050,00
2735 80 Réis 1771 SUBQ P.177 S 750,00
2736 80 Réis 1771 SUBQ - com o pé ornamentado P.177 MBC/S 525,00
2737 160 Réis 1768 SUBQ P.178 MBC 275,00
2738 160 Réis 1771 SUBQ P.179 MBC 300,00
2739 160 Réis 1773 SUBQ P.180 MBC 275,00
2740 160 Réis 1776 SUBQ P.181 MBC 385,00
2741 320 Réis 1768 SUBQ P.182 MBC/S 525,00
2742 320 Réis 1773 SUBQ P.184 MBC 275,00
2743 640 Réis 1757 "Josephus" P.189 MBC/S 3.200,00
2744 160 Réis 1758 B "Josephus" P.191 MBC/S 850,00
2745 320 Réis 1758 B "Josephus" P.193 MBC 1.100,00
2746 150 Réis 1754 B P.197 BC/MBC 2.500,00
2747 150 Réis 1753 B (var.1A) P.202 MBC 3.400,00
2748 150 Réis 1754 B P.203 MBC/S 5.500,00
2749 80 Réis 1751 R - furo tapado P.238 BC 140,00
2750 160 Réis 1751 R  P.239 MBC 360,00
2751 320 Réis 1751 R P.240 MBC/S 650,00
2752 320 Réis 1753 R P.241 MBC/S 750,00
2753 320 Réis 1755 R P.242 MBC 875,00
2754 640 Réis 1751 R P.243 BC/MBC 1.100,00
2755 75 Réis 1754 R - furo tapado P.247 MBC 600,00
2756 75 Réis 1755 R P.248 MBC 2.000,00
2757 150 Réis 1754 R P.253 S 3.000,00
2758 150 Réis 1754 R "ATAN NGIS" - furo tapado P.253.a MBC/S 1.000,00
2759 300 Réis 1754 R P.261 MBC/S 2.000,00
2760 300 Réis 1754 R P.261 MBC 900,00
2761 300 Réis 1755 R P.262 MBC/S 1.900,00
2762 300 Réis 1756 R P.263 MBC 900,00
2763 300 Réis 1757 R P.264 MBC 900,00
2764 300 Réis 1758 R - zonas curvas P.265 MBC 900,00
2765 300 Réis 1764 R - "1" da data invertido P.266.b MBC 1.600,00
2766 300 Réis 1754 R - com escudete P.267 MBC 1.000,00
2767 600 Réis 1754 R P.273 MBC 2.000,00
2768 600 Réis 1756 R P.275 MBC/S 4.000,00
2769 600 Réis 1764 R P.278 MBC/S 4.500,00
2770 600 Réis 1754 R - com escudete P.281 MBC 2.200,00
2771 600 Réis 1764 R - com escudete P.286 MBC 2.750,00
2772 150 Réis 1771 - zonas retas P.289 MBC 2.550,00
2773 300 Réis 1771 R P.291 MBC/S 2.850,00
2774 300 Réis 1771 R - com escudete P.292 MBC 1.750,00
2775 600 Réis 1774 P.295 BC/MBC 1.250,00
2776 80 Réis 1780 - sem letra - coroa baixa P.301 MBC/S 550,00
2777 80 Réis 1781 - sem letra - coroa baixa P.302 BC 200,00
2778 80 Réis 1782 - sem letra - coroa baixa P.303 BC/MBC 220,00
2779 80 Réis 1785 - sem letra - coroa baixa P.304 MBC 725,00
2780 80 Réis 1786 - sem letra - coroa baixa P.305 MBC 330,00
2781 160 Réis 1778 - coroa baixa P.306 MBC 450,00
2782 160 Réis 1780 - coroa baixa P.308 MBC 275,00
2783 160 Réis 1781 - coroa baixa P.309 MBC 125,00
2784 160 Réis 1784 - coroa baixa P.311 MBC 165,00
2785 320 Réis 1778 P.314 MBC 600,00
2786 320 Réis 1779 - coroa baixa P.315 MBC/S 525,00
2787 320 Réis 1780 - coroa baixa P.316 MBC 325,00
2788 320 Réis 1782 P.317 MBC/S 650,00
2789 320 Réis 1784 - coroa baixa P.318 MBC/S 600,00
2790 320 Réis 1785 - coroa baixa P.319 MBC/S 600,00
2791 320 Réis 1785 - coroa baixa P.319 BC/MBC 250,00
2792 320 Réis 1796 - coroa baixa P.320 MBC/S 950,00
2793 640 Réis 1778 - coroa baixa - Var.1B P.321 S 1.550,00
2794 640 Réis 1779 - coroa baixa P.322 MBC/S 1.100,00
2795 640 Réis 1780 - coroa baixa (var.2a) P.323 MBC/S 1.100,00
2796 640 Réis 1783 - coroa baixa - com pátina P.326 MBC/S 1.450,00
2797 160 Réis 1781 - coroa alta P.327 MBC/S 500,00
2798 160 Réis 1785 - coroa alta P.328 MBC 275,00
2799 160 Réis 1786 - coroa alta - com pátima (var.3a) P.329 MBC/S 550,00
2800 320 Réis 1780 - coroa alta P.330 MBC 325,00
2801 320 Réis 1783 - coroa alta P.332 MBC 325,00
2802 320 Réis 1786 - coroa alta P.333 MBC/S 850,00
2803 640 Réis 1784 - coroa alta P.337 MBC/S 1.300,00
2804 640 Réis 1785 - coroa alta P.338 S 3.650,00
2805 640 Réis 1786 - coroa alta (var.1a) P.339 MBC 2.400,00
2806 80 Réis 1787 - coroa baixa P.340 MBC/S 600,00
2807 80 Réis 1790 - coroa baixa P.342 MBC 330,00
2808 80 Réis 1796 - coroa baixa P.343 BC/MBC 240,00
2809 160 Réis 1787 - coroa baixa P.344 MBC/S 600,00
2810 160 Réis 1790 - coroa baixa P.345 S 660,00
2811 160 Réis 1790 - coroa baixa P.345 MBC 255,00
2812 160 Réis 1795 - coroa baixa P.346 MBC/S 600,00
2813 160 Réis 1797 - coroa baixa P.347 MBC/S 600,00
2814 320 Réis 1787 - coroa baixa P.348 MBC/S 550,00
2815 320 Réis 1793 - coroa baixa  P.350 MBC/S 800,00
2816 640 Réis 1787 - coroa baixa P.351 MBC 775,00
2817 640 Réis 1793 - coroa baixa P.354 S 2.450,00
2818 80 Réis 1790 - coroa baixa - reverso sem pontuação P.357.a MBC 385,00
2819 160 Réis 1787 - coroa alta P.358 MBC/S 525,00
2820 160 Réis 1790 - coroa alta - valor e florões sem pontos  P.360.a MBC 275,00
2821 320 Réis 1787 - coroa alta P.361 MBC/S 600,00
2822 320 Réis 1788 - coroa alta P.362 MBC/S 900,00
2823 320 Réis 1790 - coroa baixa P.363 S 1.350,00
2824 320 Réis 1790 - coroa alta  P.364 MBC/S 600,00
2825 320 Réis 1797 - coroa alta P.365 MBC 550,00
2826 640 Réis 1787 - coroa alta P.366 MBC/S 1.450,00
2827 640 Réis 1799 B P.369 MBC/S 1.250,00
2828 640 Réis 1800 B - data emendada de 1799 P.370 MBC/S 650,00
2829 640 Réis 1802 B P.372 BC/MBC 300,00
2830 640 Réis 1803 B P.373.a BC/MBC 300,00
2831 640 Réis 1804 B P.374 MBC/S 650,00
2832 320 Réis 1800 R P.376 MBC/S 950,00
2833 320 Réis 1802 R P.377 MBC 400,00
2834 640 Réis 1792 R P.379 BC 3.200,00
2835 640 Réis 1794 R P.381 MBC/S 1.200,00
2836 640 Réis 1800 R P.383 MBC 750,00
2837 640 Réis 1802 R - Var.2a P.384 BC/MBC 540,00
2838 640 Réis 1808 B P.391 MBC/S 700,00
2839 640 Réis 1809 B P.392 BC/MBC 300,00
2840 640 Réis 1809 B - "B" invertido P.392.a BC 250,00
2841 640 Réis 1810 B - recunho s/ "J" P.393 MBC/S 750,00
2842 80 Réis 1814 R P.403 MBC 7.000,00
2843 80 Réis 1816 R c/furo P.404 MBC 600,00
2844 160 Réis 1813 R (Var.3a) P.406 S 1.450,00
2845 160 Réis 1813 R (Var.1a) P.406 MBC/S 1.000,00
2846 160 Réis 1815 R P.407 MBC 350,00
2847 320 Réis 1809 R P.408 MBC 250,00
2848 320 Réis 1817 R P.411 MBC/S 1.200,00
2849 640 Réis 1812 R P.414 S 2.300,00
2850 160 Réis 1821 B P.458 MBC 2.000,00
2851 320 Réis 1821 B - Reverso do Rio P.459.a BC/MBC 2.100,00
2852 160 Réis 1818 R P.466 S 1.050,00
2853 1818 Réis 1818 R - "R" entre pontos P.468 BC/MBC 550,00
2854 1818 Réis 1818 R - "R" entre cruzetas P.468.a MBC/S 1.250,00
2855 1819 Réis 1819 R P.469 MBC/S 2.300,00
2856 320 Réis 1820 R P.470 S 825,00
2857 320 Réis 1820 R P.470 MBC/S 600,00
2858 640 Réis 1818 R P.471 MBC/S 1.850,00
2859 640 Réis 1820 R P.473 S 1.000,00
2860 640 Réis 1820 R P.473 MBC/S 750,00
2861 640 Réis 1821 R P.474 S/FC 1.300,00
2862 640 Réis 1821 R P.474 MBC 550,00
Moedas de prata
IMPÉRIO
Ref. Facial Un.Monet. Ano / Variante Catalogo Cons. Preço
2863 320 Réis 1825 R P.496 MBC 2.200,00
2864 640 Réis 1824 R P.500 S/FC 1.050,00
2865 640 Réis 1825 R P.501 FC 1.320,00
2866 160 Réis 1833 R - furo tapado P.513 MBC 4.750,00
2867 100 Réis 1835 P.521 S/FC 1.750,00
2868 100 Réis 1840 P.524 MBC 2.350,00
2869 100 Réis 1846 P.526 MBC/S 850,00
2870 100 Réis 1847 P.527.a BC/MBC 3.000,00
2871 200 Réis 1835 P.529 S 1.450,00
2872 200 Réis 1840 P.531 MBC 1.750,00
2873 200 Réis 1844 P.532 MBC 1.250,00
2874 200 Réis 1846 P.533 S 4.000,00
2875 200 Réis 1847 - data emendada de 1844 P.534 MBC/S 1.500,00
2876 200 Réis 1848 - data emendada de 1847 P.535 MBC/S 7.800,00
2877 400 Réis 1834 P.536 S 2.750,00
2878 400 Réis 1837 P.538.a S 2.750,00
2879 400 Réis 1844 P.542 MBC/S 7.000,00
2880 800 Réis 1835 - com pequena mossa às 12 hs P.546 S 8.000,00
2881 800 Réis 1844 P.550 MBC 11.500,00
2882 800 Réis 1846 P.551 MBC/S 12.000,00
2883 1200 Réis 1834 P.552 S/FC 6.250,00
2884 1200 Réis 1835 P.553 MBC/S 3.000,00
2885 1200 Réis 1837 P.554 MBC/S 3.300,00
2886 1200 Réis 1840 - data emendada de 1837 P.556 S/FC 12.000,00
2887 1200 Réis 1843 P.557 MBC/S 3.800,00
2888 1200 Réis 1846 P.559 MBC 7.200,00
2889 1200 Réis 1847 P.560 S/FC 6.000,00
2890 1000 Réis 1850 P.567 S 225,00
2891 1000 Réis 1851 P.568 S 175,00
2892 1000 Réis 1852 P.569 S 180,00
2893 1000 Réis 1852 P.569 MBC/S 135,00
2894 2000 Réis 1851 P.570 S 275,00
2895 2000 Réis 1852 P.571 S 275,00
2896 200 Réis 1857 coroa c/pérolas P.575.a FC 330,00
2897 200 Réis 1860 P.578 S/FC 120,00
2898 200 Réis 1860 com marca de solda na serrilha P.578 MBC/S 30,00
2899 200 Réis 1861 P.579 FC 400,00
2900 200 Réis 1862 P.580 S/FC 120,00
2901 200 Réis 1863 P.581 S/FC 120,00
2902 200 Réis 1865 P.583.a S 80,00
2903 200 Réis 1866 P.584 S/FC 120,00
2904 200 Réis 1867 P.585 S/FC 120,00
2905 500 Réis 1853 P.586 FC 175,00
2906 500 Réis 1855 P.588 FC 165,00
2907 500 Réis 1857 P.590 MBC/S 70,00
2908 500 Réis 1858 P.591 S/FC 120,00
2909 500 Réis 1859 P.592 S 90,00
2910 500 Réis 1860 P.593 S 90,00
2911 500 Réis 1861 P.594 S/FC 120,00
2912 500 Réis 1862 P.595 S/FC 120,00
2913 500 Réis 1863 P.596 S 90,00
2914 500 Réis 1864 P.597 S/FC 185,00
2915 500 Réis 1865 P.598 S 90,00
2916 500 Réis 1867 P.600 S 90,00
2917 1000 Réis 1853 P.601 S 125,00
2918 1000 Réis 1855 P.603 S 125,00
2919 1000 Réis 1856 P.604 MBC/S 100,00
2920 1000 Réis 1856 - ponto entre zeros P.604.b S 130,00
2921 1000 Réis 1857 P.605 S 125,00
2922 1000 Réis 1858 P.606 S 125,00
2923 1000 Réis 1859 P.607 S 125,00
2924 1000 Réis 1860 - data emendada P.608 S 240,00
2925 1000 Réis 1860 P.608.a S 125,00
2926 1000 Réis 1861 P.609 S/FC 160,00
2927 1000 Réis 1862 P.610 S 125,00
2928 1000 Réis 1863 P.611 S 125,00
2929 1000 Réis 1864 P.612 FC 200,00
2930 1000 Réis 1865 P.613 S/FC 165,00
2931 1000 Réis 1866 P.614 S 125,00
2932 2000 Réis 1853 P.615 MBC/S 235,00
2933 2000 Réis 1854 P.616 S 385,00
2934 2000 Réis 1855 P.617 S/FC 400,00
2935 2000 Réis 1855 P.617 S 310,00
2936 2000 Réis 1856 P.618 FC 500,00
2937 2000 Réis 1856 P.618 S 310,00
2938 2000 Réis 1857 P.619 S/FC 500,00
2939 2000 Réis 1859 P.621 FC 13.000,00
2940 2000 Réis 1863 P.622 MBC/S 275,00
2941 2000 Réis 1865 P.624 S/FC 525,00
2942 2000 Réis 1866 P.625 MBC 5.000,00
2943 2000 Réis 1867 P.626 S/FC 10.000,00
2944 200 Réis 1867 P.627 S 70,00
2945 200 Réis 1868 P.628 S 70,00
2946 500 Réis 1867 P.630 MBC/S 70,00
2947 500 Réis 1868 P.631 MBC 45,00
2948 2000 Réis 1875 - Lüster duplo P.635.a S/FC 700,00
2949 500 Réis 1887 P.639 S 10.000,00
2950 1000 Réis 1876 P.642 MBC/S 140,00
2951 1000 Réis 1888 P.654 MBC/S 150,00
2952 2000 Réis 1887 P.657 S 450,00
2953 2000 Réis 1888 P.658 MBC/S 210,00
2954 2000 Réis 1889 P.659 MBC/S 210,00
2955 2000 Réis 1889 - ramo de café solto P.659.a S 500,00
Moedas de prata
REPÚBLICA
Ref. Facial Un.Monet. Ano / Variante Catalogo Cons. Preço
2956 500 Réis 1889 - República P.672 S 75,00
2957 500 Réis 1889 - República - reverso invertido P.672.a S 720,00
2958 500 Réis 1889 - República - reverso horizontal P.672.b S 500,00
2959 1000 Réis 1889 - República P.673 S 450,00
2960 2000 Réis 1897 P.676 S/FC 11.000,00
2961 400 Réis 1900 - IV Centenário do Descobrimento P.677 FC 1.850,00
2962 1000 Réis 1900 - IV Centenário do Descobrimento P.678 FC 3.000,00
2963 2000 Réis 1900 - IV Centenário do Descobrimento P.679 FC 5.000,00
2964 4000 Réis 1900 - IV Centenário do Descobrimento P.680 FC 8.000,00
2965 500 Réis 1906 P.681 MBC/S 50,00
2966 500 Réis 1907 P.682 S 70,00
2967 500 Réis 1908 P.683 S/FC 90,00
2968 500 Réis 1911 P.684 S/FC 2.350,00
2969 500 Réis 1912 P.685 S/FC 4.200,00
2970 1000 Réis 1906 P.686 MBC/S 85,00
2971 1000 Réis 1907 P.687 S/FC 135,00
2972 1000 Réis 1908 P.688 S 95,00
2973 1000 Réis 1909 P.689 MBC 60,00
2974 1000 Réis 1911 P.691 S/FC 130,00
2975 1000 Réis 1912 P.692 S 100,00
2976 2000 Réis 1906 P.695 S/FC 265,00
2977 2000 Réis 1906 "O" de ordem aberto P.695.c S 220,00
2978 2000 Réis 1907 P.696 S 200,00
2979 2000 Réis 1907 "O" de ordem aberto P.696.c MBC 135,00
2980 2000 Réis 1908 P.697 S 200,00
2981 2000 Réis 1910 P.698 MBC 135,00
2982 2000 Réis 1911 P.699 S 200,00
2983 2000 Réis 1912 P.700 S 250,00
2984 500 Réis 1912 - Estrelas Ligadas P.701 S 150,00
2985 1000 Réis 1912 - Estrelas Ligadas P.702 MBC 60,00
2986 1000 Réis 1913 - Estrelas Ligadas P.703 S 100,00
2987 2000 Réis 1912 - Estrelas Ligadas P.704 MBC/S 200,00
2988 2000 Réis 1913 - Estrelas Ligadas P.705 MBC 135,00
2989 500 Réis 1913 - Estrelas Soltas P.706 S 85,00
2990 1000 Réis 1913 - Estrelas Soltas P.707 S/FC 135,00
2991 2000 Réis 1913 - Estrelas Soltas P.708 S 200,00
2992 2000 Réis 1922 - 900 Milesimos P.709 MBC 50,00
2993 2000 Réis 1922 - 500 Milesimos P.709.a S 55,00
2994 2000 Réis 1924 P.710 S/FC 50,00
2995 2000 Réis 1925 P.711 S 50,00
2996 2000 Réis 1926 P.712 S 45,00
2997 2000 Réis 1927 P.713 MBC/S 36,00
2998 2000 Réis 1928 P.714 MBC 28,00
2999 2000 Réis 1929 P.715 S 45,00
3000 2000 Réis 1930 P.716 S 45,00
3001 2000 Réis 1931 P.717 MBC/S 40,00
3002 2000 Réis 1934 P.718 S/FC 62,00
3003 2000 Réis 1932 - IV Centenário da Colonização S.Vicente P.719 S 65,00
3004 2000 Réis 1935 - Duque de Caxias P.720 S 45,00
3005 5000 Réis 1936 P.721 FC 110,00
3006 5000 Réis 1937 P.722 S/FC 110,00
3007 5000 Réis 1938 P.723 FC 125,00
3008 20 Cruzeiros 1972 - Sesquicentenário da Independência - na capsula de acrílico P.724 FC 155,00
3009 20 Cruzeiros 1972 - Sesquicentenário da Independência - capsula c/ V.324 P.724 e V.324 FC 175,00
3010 20 Cruzeiros 1972 - Sesq.da Independência - modulo maior P.724.a FC 880,00
3011 10 Cruzeiros 1975 - 10 Anos do BC - Castello Branco - na cartela P.725 FC 375,00
3012 200 Cruzados Novos 1989 - Centenário da Republica na caixa P.726 FC 160,00
3013 500 Cruzeiros 1991 - Encontro de Dois Mundos - com caixa P.727 FC 300,00
3014 2000 Cruzeiros 1992 - Meio Ambiente - Desenvolvimento - na caixa P.728 FC 250,00
3015 4 Reais 1994 - Tetracampeonato - com estojo P.729 FC 950,00
3016 2 Reais 1994 - 300 Anos da C.M.Brasil no estojo P.730 FC 850,00
3017 2 Reais 1995 - Ayrton Senna - na caixa P.731 FC 1.750,00
3018 3 Reais 1995 - 30 Anos do Banco Central do Brasil - na caixa P.732 FC 800,00
3019 3 Reais 1997 - Centenário de Belo Horizonte - na caixa P.733 FC 700,00
3020 2 Reais 2000 - 500 Anos Descobrimento - com estojo P.734 FC 330,00
3021 2 Reais 2002 - 100 anos nasc.J.K. P.735 FC 300,00
3022 2 Reais 2002 - 100 anos Drummond P.736 FC 300,00
3023 2 Reais 2002 - Penta Campeonato Mundial P.737 FC 350,00
3024 2 Reais 2003 - 100 anos Ary Barroso P.738 FC 330,00
3025 2 Reais 2003 - 100 anos Ary Barroso - sem encarte na capsula P.738 FC 300,00
3026 2 Reais 2006 - Centenário do Voo do 14 Bis P.741 FC 1.400,00
3027 2 Reais 2007 - Jogos Panamericanos - Rio P.742 FC 550,00
3028 5 Reais 2008 - 200 Anos da Chegada da Familia Real ao Brasil P.743 FC 4.200,00
3029 5 Reais 2010 - Copa do Mundo - Africa do Sul P.745 FC 500,00
3030 5 Reais 2012 - Ano Internacional das Cooperativas P.748 FC 1.000,00
3031 5 Reais 2014 - Copa do Mundo do Brasil - Fuleco  P.751 FC 400,00
3032 5 Reais 2014 - Copa do Mundo do Brasil - Sedes P.752 FC 450,00
3033 5 Reais 2014 - São Luis - Patrimonio da Humanidade P.753 FC 600,00
3034 5 Reais 2015 - Olimpiada - Heliconia P.754.a FC 420,00
3035 5 Reais 2015 - Olimpiada - Arcos da Lapa P.756 FC 600,00
3036 5 Reais 2016 - Olimpiada - Teatro Minicipal - no acrílico P.756.c FC 1.200,00
3037 5 Reais 2015 - Olimpiada - Bossa Nova P.757 FC 450,00
3038 5 Reais 2015 - Salvador - Patrimonio da Humanidade P.758 FC 500,00
3039 5 Reais 2016 - Olinda - Patrimonio da Humanidade P.759 FC 550,00
3040 5 Reais 2022 - Bicentenário da Independência do Brasil P.760 FC 750,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -