(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
Moedas Bimetalicas
Data de atualização 02/07/2013
Ref. País Facial Un.Monet. Ano Variante Catalogo Cons. Preço
8001 Argentina 1 Peso 2008 Sol Argentino Km.112.1 FC 5,00
8002 1 Peso 1997 Eva Peron Km.122 FC 12,00
8003 Bosnia Herzegovina 2 Konv.Marka 2000 Km.119 FC 30,00
8004 Cambodja 500 Riels 1994 Km.95 FC 12,00
8005 Chile 500 Pesos 2001 Km.235 FC 9,00
8006   500 Pesos 2008 Km.235 FC 12,00
8007 100 Pesos 2009 Km.236 FC 6,00
8008 China - Taiwan 20 Yuan 2001 Y.565 FC 9,00
8009 Colombia 500 Pesos 2004 Km.286 FC 6,00
8010 Equador 100 Sucres 1995 Km.96 FC 5,00
8011 100 Sucres 1997 Km.101 FC 6,00
8012 500 Sucres 1997 Km.102 FC 8,00
8013 1000 Sucres 1997 Km.103 FC 10,00
8014 Egito 1 Libra 2005 Esfinge Km.940 FC 5,00
8015 Ethiopia 1 Birr 2010 Km.New FC 12,00
8016 França 10 Francos 1990   Km.964.1 FC 10,00
8017 Hong Kong 10 Dolares 1994 Km.70 S 8,00
8018 10 Dolares 1995 Km.70 S 8,00
8019 Iran 500 Rials 2004 1383 Km.1269 FC 15,00
8020 500 Rials 2006 1385 Km.1269 FC 12,00
8021 500 Rials 1383 2004 Km.New FC 16,00
8022 Italia 500 Liras 1986 Km.111 S/FC 4,00
8023 Jordania  1/2 Dinar  2000 Km.79 FC 10,00
8024 Kazaquistão 100 Tenge 2003 Km.49 FC 10,00
8025 100 Tenge 2003 Km.50 FC 10,00
8026 100 Tenge 2003 Km.51 FC 10,00
8027 100 Tenge 2003 Km.52 FC 10,00
8028 México 1 Peso 2005 Km.603 FC 5,00
8029 10 Pesos 2007 Km.616 FC 8,00
8030 10 Pesos 2000 Km.636 FC 10,00
8031 20 Pesos 2000 Km.637 FC 25,00
8032 100 Pesos 2004 Sinaloa Km.695 S/FC 70,00
8033 100 Pesos 2004 Queretaro Km.734 S/FC 70,00
8034 100 Pesos 2004 Quintana Roo Km.736 S/FC 70,00
8035 100 Pesos 2004 Puebla Km.738 S/FC 70,00
8036 100 Pesos 2004 Nuevo Leon Km.742 S/FC 70,00
8037 5 Pesos 2010 Heriberto Jara Km.New FC 10,00
8038 5 Pesos 2010 Miguel Ramos Arizpe Km.New FC 10,00
8039 5 Pesos 2010 Ignacio Lópes Rayón Km.New FC 10,00
8040 5 Pesos 2010 Mariano Matamoros Km.New FC 10,00
8041 5 Pesos 2010 José Vasconcelos Km.New FC 10,00
8042 5 Pesos 2010 Francisco Villa Km.New FC 10,00
8043 5 Pesos 2010 Alvaro Obregón Km.New FC 10,00
8044 5 Pesos 2010 Carlos Maria Bustamante Km.New FC 10,00
8045 5 Pesos 2010 Francisco Xavier Mina Km.New FC 10,00
8046 5 Pesos 2010 Ricardo Flores Magón Km.New FC 10,00
8047 Marrocos 5 Dirhams 1987 1407 Y.82 FC 15,00
8048 Namibia 10 Dolares 2010 Km.New FC 15,00
8049 Panamá 1 Balboa 2011 Km.New FC 15,00
8050 Papua Nova Guiné 1 Kina 2005 Km.6.b FC 9,00
8051 2 Kina 2008 Km.51 FC 16,00
8052 50 Toea 2008 Km.New FC 9,00
8053 Peru 5 Nuevos Soles 2006 Km.316 S 12,00
8054 2 Nuevos Soles 2010 Km.343 FC 5,00
8055 5 Nuevos Soles 2010 Nasca Km.344 FC 12,00
8056 Filipinas 10 Piso 2008 15 anos Banco Km.New FC 7,00
8057 Portugal 100 Escudos 1997 Km.645.1 FC 5,00
8058 100 Escudos 1998 Km.645.1 FC 5,00
8059 200 Escudos 1994 Km.669 FC 10,00
8060 200 Escudos 1996 Olimpiada Km.687 FC 10,00
8061 200 Escudos 1997 Km.694 FC 12,00
8062 200 Escudos 1998 Expo 98 Km.706 FC 15,00
8063 Russia 10 Rublos 2005 Orlovskaia Y.890 FC 9,00
8064 10 Rublos 2005 Borowsk Y.944 FC 9,00
8065 10 Rublos 2005 Mzensk Y.945 FC 9,00
8066 10 Rublos 2008 Vladimir Y.976 FC 9,00
8067 San Marino 500 Liras 1992 Descobr. da América Km.286 FC 12,00
8068 Sri Lanka 10 Rupias 1998 Km.158 S/FC 15,00
8069 Tailandia 10 Bath 2001 Y.227 FC 12,00
8070 10 Bath 1997 Y.328.2 FC 8,00
8071 10 Bath 2002 Y.387 FC 12,00
8072 Turquia 1 Milhão Liras 2004 Km.1139.2 FC 18,00
8073 50 Kurus 2005 Km.1168 S 3,00
8074 1 Nova Lira 2005 Km.1169 FC 6,00
8075 50 Kurus 2009 Km.1243 S 3,00
8076 1 Nova Lira 2009 Km.1244 S 5,00
8077 1 Nova Lira 2009 Elefante Km.New FC 15,00
8078 1 Nova Lira 2009 Tartaruga Km.New FC 15,00
8079 1 Nova Lira 2010 Cão Km.New FC 15,00
8080 1 Nova Lira 2010 Gato Km.New FC 15,00
8081 Uruguai 10 Pesos 2000 Km.121 FC 6,00
8082 Vaticano 500 Liras 1991 Km.233 FC 12,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -