(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
Real (desde 1994)
Data de atualização 15/02/2023
Cod. Valor Estampa Variante Catalogo Conserv. Preço
1876 1 Real  Cardoso/Malan C.241 FE 50,00
1877 1 Real  Cardoso/Malan C.241 S/FE 32,00
1878 1 Real  Ricupero/Malan  C.242 FE 50,00
1879 1 Real  Ricupero/Malan c/Deus C.243 FE 45,00
1880 1 Real  Ricupero/Malan c/Deus C.243 S/FE 30,00
1881 1 Real  Gomes/Malan C.244 FE 130,00
1882 1 Real  Malan/Loyola AA C.245 FE 42,00
1883 1 Real  Malan/Loyola AA C.245 S/FE 28,00
1884 1 Real  Malan/Loyola BA C.246 FE 380,00
1885 1 Real  Malan/Loyola AB C.247 FE 36,00
1886 1 Real  Malan/Loyola AB C.247 S/FE 24,00
1887 1 Real  Malan/Franco C.248 FE 36,00
1888 1 Real  Malan/Franco C.248 S/FE 24,00
1889 1 Real  Malan/Fraga (1a.chanc.) C.249 FE 65,00
1890 1 Real  Malan/Fraga (1a.chanc.) C.249 S/FE 40,00
1891 1 Real  Malan/Fraga (2a.chanc.) AB C.250 FE 95,00
1892 1 Real  Malan/Fraga (2a.chanc.) AB C.250 S/FE 60,00
1893 1 Real  Malan/Fraga (2a.chanc.) BB C.251 FE 24,00
1894 1 Real  Malan/Fraga (2a.chanc.) BB C.251 S/FE 16,00
1895 1 Real  Malan/Fraga (2a.chanc.) CB C.252 FE 24,00
1896 1 Real  Malan/Fraga (2a.chanc.) CB C.252 S/FE 16,00
1897 1 Real  Palocci/Meirelles CB C.253 FE 18,00
1898 1 Real  Palocci/Meirelles AC C.254 FE 16,00
1899 1 Real  Palocci/Meirelles AC C.254 S/FE 12,00
1900 2 Reais  Malan/Fraga (2a.chanc.) AA C.255 FE 28,00
1901 2 Reais  Malan/Fraga (2a.chanc.) AA C.255 S/FE 19,00
1902 2 Reais  Palocci/Meirelles AA C.256 FE 22,00
1903 2 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles BA C.258 FE 21,00
1904 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles BA C.259 FE 15,00
1905 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles CA C.260 FE 15,00
1906 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles CA C.260 S/FE 11,00
1907 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini CA 1a.série C.261 FE 14,00
1908 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini CA C.261 S/FE 11,00
1909 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini DA C.262 FE 15,00
1910 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini DA C.262 S/FE 11,00
1911 5 Reais  Ricupero/Malan c/Deus C.265 FE 220,00
1912 5 Reais  Cardoso/Malan AB C.269 FE 400,00
1913 5 Reais  Cardoso/Malan AB C.269 S 75,00
1914 5 Reais  Cardoso/Malan *B C.269a FE 525,00
1915 5 Reais  Malan/Loyola AC C.270 FE 145,00
1916 5 Reais  Malan/Franco C.271 FE 200,00
1917 5 Reais  Malan/Fraga (1a.chanc.) AC C.272 FE 950,00
1918 5 Reais  Malan/Fraga (2a.chanc.) AC C.273 FE 60,00
1919 5 Reais  Malan/Fraga (2a.chanc.) AC C.273 S 21,00
1920 5 Reais  Palocci/Meirelles BC  C.275 FE 50,00
1921 5 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles BC C.276 FE 50,00
1922 5 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles BC C.276 S/FE 32,00
1923 5 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles BC C.277 FE 32,00
1924 5 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles CC C.278 FE 32,00
1925 5 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles CC C.278 S/FE 24,00
1926 5 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini - 1a.série C.279 FE 40,00
1927 5 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini C.280 FE 30,00
1928 5 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini C.280 S 15,00
1929 10 Reais  Ricupero/Malan c/Deus C.283 FE 380,00
1930 10 Reais  Gomes/Malan C.284 FE 420,00
1931 10 Reais  Malan/Loyola AA C.286 FE 420,00
1932 10 Reais  Malan/Loyola BA C.287 FE 420,00
1933 10 Reais  Cardoso/Malan AB  C.288 FE 530,00
1934 10 Reais  Malan/Franco AC C.290 FE 250,00
1935 10 Reais  Malan/Fraga (1a.chanc.) AC C.291 FE 360,00
1936 10 Reais  Malan/Fraga (1a.chanc.) BC C.292 FE 1.300,00
1937 10 Reais  Malan/Fraga (2a.chanc.) BC C.293 FE 120,00
1938 10 Reais  Malan/Fraga (2a.chanc.) CC C.294 FE 110,00
1939 10 Reais  Palocci/Meirelles CC C.295 FE 75,00
1940 10 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles DC C.297 FE 72,00
1941 10 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles DC  C.298 FE 60,00
1942 10 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles EC C.299 FE 60,00
1943 10 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles EC C.299 S/FE 40,00
1944 10 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles FC - 1a.serie C.300 FE 55,00
1945 10 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini C.301 FE 55,00
1946 20 Reais  Malan/Fraga C.302 FE 155,00
1947 20 Reais  Palocci/Meirelles AA (1a.série) C.303 FE 110,00
1948 20 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles AC C.304 MBC 38,00
1949 20 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles BA - 1a.serie C.306 FE 125,00
1950 20 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini  C.308 FE 80,00
1951 50 Reais  Malan/Arida C.312 FE 5.700,00
1952 50 Reais  Malan/Loyola  C.313 FE 700,00
1953 50 Reais  Malan/Loyola  C.313 S/FE 450,00
1954 50 Reais  Malan/Franco AA C.314 FE 1.400,00
1955 50 Reais  Malan/Franco BA C.315 FE 730,00
1956 50 Reais  Malan/Fraga (1a.chanc.) BA C.316 FE 1.550,00
1957 50 Reais  Malan/Fraga (2a.chanc.) BA C.317 FE 380,00
1958 50 Reais  Palocci/Meirelles BA - 1a.série C.318 FE 400,00
1959 50 Reais  Palocci/Meirelles CA C.319 FE 230,00
1960 50 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles CA - 1a.série C.320 FE 275,00
1961 50 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles CA C.320 S/FE 175,00
1962 50 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles DA - 1a.série C.322 FE 230,00
1963 50 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles EA C.323 MBC 70,00
1964 50 Reais  Cardoso/Malan AB C.324 FE 3.800,00
1965 50 Reais  Cardoso/Malan AB C.324 S 820,00
1966 100 Reais  Cardoso/Malan C.325 FE 600,00
1967 100 Reais  Cardoso/Malan C.325 S 270,00
1968 100 Reais  Ricupero/Malan (com Deus seja Louvado) C.327 FE 1.750,00
1969 100 Reais  Ricupero/Malan (com Deus seja Louvado) C.327 S/FE 1.060,00
1970 100 Reais  Malan/Loyola  C.328 FE 2.200,00
1971 100 Reais  Mantega (1a.chan.)/Meirelles AA  C.329 FE 400,00
1972 100 Reais  Mantega (2a.chan.)/Meirelles AA  C.330 FE 380,00
1973 10 Reais  Malan/Arminio (A. Cabral) - 1a.série C.331 FE 90,00
1974 10 Reais  Malan/Arminio (A. Cabral) (1a.série) C.331 S 38,00
1975 10 Reais  Malan/Arminio (Alvares) C.332 FE 150,00
1976 2 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini AJ C.333 FE 15,00
1977 2 Reais  Levy/Tombini CH C.334 FE 12,00
1978 2 Reais  Meirelles/Tombini DF C.335 FE 12,00
1979 2 Reais  Meirelles/Goldfajn DJ C.336 S/FE 6,00
1980 2 Reais  Meirelles/Goldfajn DZ (Suecia) C.337 FE 12,00
1981 5 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini AH C.340 FE 20,00
1982 5 Reais  Levy/Tombini CD C.341 FE 24,00
1983 5 Reais  Meirelles/Goldfajn FB C.343 FE 20,00
1984 10 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini AA C.346 FE 42,00
1985 10 Reais  Meirelles/Goldfajn GC C.348 FE 34,00
1986 10 Reais  Paulo Guedes/Campos Neto HG C.350 FE 30,00
1987 20 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini AA C.351 FE 55,00
1988 20 Reais  Meirelles/Goldfajn FL C.353 FE 50,00
1989 50 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini  CJ C.357 FE 135,00
1990 50 Reais  Levy/Tombini EJ C.358 FE 350,00
1991 50 Reais  Meirelles/Tombini GF C.360 FE 140,00
1992 50 Reais  Meirelles/Goldfajin HH C.361 FE 120,00
1993 100 Reais  Mantega (2a.chan.)/Tombini CH C.365 FE 220,00
1994 100 Reais  Levy/Tombini FH C.366 FE 210,00
1995 100 Reais  Meirelles/Goldfajin GJ C.367 FE 200,00
1996 100 Reais  Guardia/Goldfajin JA           C.368 FE 170,00
1997 100 Reais  Guedes/Neto  JI C.369 FE 170,00
1998 200 Reais  Guedes/Neto  AH C.370 FE 260,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -