(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
Moedas de Real
Data de atualização 09/06/2023
Ref. Facial Un.Monet. Ano / Variante Catalogo Cons. Preço
4001 1 Centavo 1994 V.438 FC 7,00
4002 1 Centavo 1995 V.439 FC 8,00
4003 1 Centavo 1995 V.439 S/FC 5,00
4004 1 Centavo 1996 V.440 FC 7,00
4005 1 Centavo 1996 V.440 S/FC 5,00
4006 1 Centavo 1997 V.441 FC 7,00
4007 1 Centavo 1997 V.441 S/FC 5,00
4008 5 Centavos 1994 V.442 FC 6,00
4009 5 Centavos 1994 - Reverso invertido V.442.a FC 220,00
4010 5 Centavos  1994 - Reverso invertido V.442.a S 95,00
4011 5 Centavos 1994 - Reverso invertido V.442.a MBC/S 65,00
4012 5 Centavos 1995 V.443 FC 8,00
4013 5 Centavos 1996 V.444 S/FC 6,00
4014 5 Centavos 1997 V.445 FC 7,00
4015 5 Centavos 1997 V.445 S/FC 5,00
4016 10 Centavos 1994 V.446  FC 8,00
4017 10 Centavos 1994 - Reverso invertido V.446.a FC 135,00
4018 10 Centavos 1994 - Reverso invertido V.446.a S 65,00
4019 10 Centavos 1995 V.447 FC 9,00
4020 25 Centavos 1994 V.450 FC 9,00
4021 50 Centavos 1994 V.452 FC 9,00
4022 50 Centavos 1995 V.453 S 5,00
4023 50 Centavos 1995 - Reverso horizontal V.453.b S 60,00
4024 1 Real 1994 V.454 S/FC 25,00
4025 1 Real 1994 V.454 S 15,00
4026 10 Centavos 1995 - FAO V.456 FC 150,00
4027 25 Centavos 1995 - FAO V.456 FC 65,00
4028 25 Centavos 1995 - FAO V.456 S/FC 55,00
4029 25 Centavos 1995 - FAO V.456 S 40,00
4030 25 Centavos 1995 - FAO V.456 MBC 20,00
4031 1 Centavo 1998 V.457 FC 7,00
4032 1 Centavo 1998 V.457 S/FC 6,00
4033 1 Centavo 1999 V.458 FC 8,00
4034 1 Centavo 1999 V.458 S/FC 6,00
4035 1 Centavo 1999 V.458 S 5,00
4036 1 Centavo 2002 V.461 FC 7,00
4037 1 Centavo 2003 V.462 FC 7,00
4038 1 Centavo 2004 V.463 FC 7,00
4039 5 Centavos 1998 V.464 FC 30,00
4040 5 Centavos 1998 V.464 MBC/S 5,00
4041 5 Centavos 2000 V.466 MBC/S 20,00
4042 5 Centavos 2000 V.466 MBC 7,00
4043 5 Centavos 2001 V.467.a S 100,00
4044 5 Centavos 2001 V.467.b MBC/S 45,00
4045 5 Centavos 2002 V.468 S/FC 6,00
4046 5 Centavos 2003 - Reverso invertido V.469.a S 100,00
4047 5 Centavos 2003 - Reverso invertido V.469.a MBC/S 70,00
4048 5 Centavos 2003 - Reverso horizontal V.469.b S 80,00
4049 5 Centavos 2003 - Reverso horizontal V.469.b MBC/S 55,00
4050 5 Centavos 2003 V.469.b MBC 33,00
4051 5 Centavos 2004 - Reverso horizontal V.470.b S 80,00
4052 5 Centavos 2005 V.471 S/FC 5,00
4053 5 Centavos 2008 V.474 S/FC 35,00
4054 5 Centavos 2008 V.474 S 16,00
4055 5 Centavos 2009 V.475 S/FC 5,00
4056 5 Centavos 2010 V.476 FC 5,00
4057 5 Centavos 2013 - Reverso invertido V.479 S 100,00
4058 5 Centavos 2014 V.480 FC 4,00
4059 5 Centavos 2015 V.481 FC 4,00
4060 5 Centavos 2016 V.482 FC 4,00
4061 5 Centavos 2017 V.483 FC 4,00
4062 5 Centavos 2018 V.484 FC 4,00
4063 5 Centavos 2019A - Holanda V.485.a FC 4,00
4064 5 Centavos 2020 V.486 FC 4,00
4065 5 Centavos 2021 V.487 FC 4,00
4066 10 Centavos 1998 V.488 FC 25,00
4067 10 Centavos 1998 V.488 S/FC 15,00
4068 10 Centavos 1998 V.488 S 5,00
4069 10 Centavos 1998 - Reverso horizontal V.488.b MBC 33,00
4070 10 Centavos 1999 V.489 MBC/S 45,00
4071 10 Centavos 1999 V.489 MBC 20,00
4072 10 Centavos 2000 V.490 S 40,00
4073 10 Centavos 2000 V.490 MBC/S 25,00
4074 10 Centavos 2001 - Reverso invertido V.491.a MBC/S 70,00
4075 10 Centavos 2001 - Reverso invertido V.491.a MBC 45,00
4076 10 Centavos 2002 V492 S/FC 5,00
4077 10 Centavos 2002 - Reverso horizontal V.492.b S/FC 120,00
4078 10 Centavos 2002 - Reverso horizontal V.492.b S 80,00
4079 10 Centavos 2002 - Reverso horizontal V.492.b MBC/S 55,00
4080 10 Centavos 2003 - Reverso horizontal V.493.b S 80,00
4081 10 Centavos 2003 - Reverso horizontal V.493.b MBC/S 70,00
4082 10 Centavos 2004 V.494 S/FC 5,00
4083 10 Centavos 2005 V.495 S/FC 5,00
4084 10 Centavos 2005 - Reverso invertido V.495.a S 100,00
4085 10 Centavos 2005 - Reverso horizontal V.495.b S 80,00
4086 10 Centavos 2006 V.496 S/FC 5,00
4088 10 Centavos 2008 V.498 S/FC 5,00
4089 10 Centavos 2008 - Reverso horizontal V.498.b S 80,00
4090 10 Centavos 2009 V.499 S/FC 5,00
4091 10 Centavos 2011 V.501 FC 6,00
4092 10 Centavos 2011 - Reverso horizontal V.501.b S 80,00
4093 10 Centavos 2012 V.502 FC 6,00
4094 10 Centavos 2013 V.503 FC 6,00
4095 10 Centavos 2014 V.504 FC 6,00
4096 10 Centavos 2015 V.505 FC 5,00
4097 10 Centavos 2016 V.506 FC 4,00
4098 10 Centavos 2017 V.507 FC 4,00
4099 10 Centavos 2018 V.508 FC 4,00
4100 10 Centavos 2020 V.510 FC 4,00
4101 25 Centavos 1998 V.512 FC 20,00
4103 25 Centavos 1999 V.513 S 5,00
4104 25 Centavos 1999 - Reverso invertido V.513.a S 100,00
4105 25 Centavos 1999 - Reverso invertido V.513.a MBC/S 70,00
4106 25 Centavos 2000 V.514 S 5,00
4107 25 Centavos 2001 - Reverso invertido V.515.a MBC 45,00
4108 25 Centavos 2003 V.517 S/FC 5,00
4109 25 Centavos 2004 - Reverso invertido V.518.a MBC/S 70,00
4110 25 Centavos 2004 - Reverso horizontal V.518.b S 80,00
4111 25 Centavos 2004 - Reverso horizontal V.518.b MBC 33,00
4112 25 Centavos 2005 V.519 S/FC 5,00
4113 25 Centavos 2007 V.521 S/FC 5,00
4114 25 Centavos 2008 V.521 FC 8,00
4116 25 Centavos 2008 - Reverso horizontal V.522.b MBC 35,00
4117 25 Centavos 2009 V.523 FC 7,00
4118 25 Centavos 2010 V.524 S/FC 5,00
4119 25 Centavos  2011 - Reverso horizontal V.525.b MBC/S 55,00
4120 25 Centavos 2013 V.527 FC 5,00
4121 25 Centavos 2014 V.528 FC 6,00
4122 25 Centavos 2015 V.529 FC 4,00
4123 25 Centavos 2018 V.532 FC 4,00
4124 25 Centavos 2020 V.534 FC 4,00
4125 25 Centavos 2021 V.535 FC 4,00
4126 50 Centavos 1998 V.536 S/FC 12,00
4127 50 Centavos 2000 V.537 S 8,00
4128 50 Centavos 2000 V.537 MBC/S 5,00
4129 50 Centavos 2001 V.538 MBC/S 5,00
4131 50 Centavos 2002 - Reverso invertido V.539.a FC 220,00
4132 50 Centavos 2002 - Reverso invertido V.539.a S 100,00
4133 50 Centavos 2002 - Reverso horizontal V.539.b S 80,00
4134 50 Centavos 2003 - Reverso invertido V.540.a S/FC 150,00
4135 50 Centavos 2003 - Reverso horizontal V.540.b MBC/S 55,00
4136 50 Centavos 2005 V.541 S/FC 6,00
4137 50 Centavos 2006 V.542 S/FC 10,00
4138 50 Centavos 2008 V.544 FC 7,00
4139 50 Centavos 2008 V.544 S/FC 5,00
4140 50 Centavos 2010 V.546 FC 7,00
4141 50 Centavos 2013 V.549 FC 5,00
4142 50 Centavos 2014 V.550 S/FC 6,00
4143 50 Centavos 2015 V.551 FC 7,00
4144 1 Real  1998 - 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos V.558 FC 650,00
4145 1 Real 1998 V.559 S/FC 35,00
4146 1 Real 1998 V.559 S 16,00
4147 1 Real 1998 V.559 MBC/S 10,00
4148 1 Real 1999 V.560 MBC/S 20,00
4149 1 Real 2002 - Juscelino Kubitshek  V.561 MBC 4,00
4150 1 Real 2002 - Juscelino Kubitshek - Reverso horizontal V.561.b S 125,00
4151 1 Real 2002 V.562 S 6,00
4152 1 Real 2002 - Reverso horizontal V.562.b S 80,00
4153 1 Real 2003 - Reverso horizontal V.563.b S 80,00
4154 1 Real 2003 - Reverso horizontal V.563.b MBC 33,00
4155 1 Real 2004 V.564 S 5,00
4156 1 Real 2004 - Reverso invertido V.564.a S 110,00
4157 1 Real 2006 - Reverso invertido V.566.a S 110,00
4158 1 Real 2006 - Reverso horizontal V.566.b S/FC 135,00
4159 1 Reak 2006 - Reverso horizontal V.566.b MBC/S 60,00
4160 1 Real 2007 V.567 S/FC 8,00
4161 1 Real  2007 V.567 S 6,00
4162 1 Real  2009 - "Boné" V.569 MBC/S 150,00
4163 1 Real 2010 - Reverso invertido V.570.a S 110,00
4164 1 Real 2012 V.572 FC 7,00
4165 1 Real 2013 V.573 FC 7,00
4166 1 Real 2013 - Reverso horizontal V.573.a S 80,00
4167 1 Real 2014 V.574 S 5,00
4168 1 Real 2016 V.575 FC 8,00
4169 1 Real 2017 V.576 FC 4,00
4170 1 Real  2018 V.577 FC 4,00
4171 1 Real 2019 V.578 FC 4,00
4172 1 Real 2020 V.579 FC 4,00
4173 2 Reais 2007 - Jogos Panamericanos Rio - na cartela V.582 FC 450,00
4174 2 Reais 2007 - Jogos Panamericanos Rio - sem cartela V.582 FC 385,00
4175 2 Reais 2008 - Centenário da Imigração Japonesa - na cartela V.583 FC 550,00
4176 2 Reais 2008 - Centenário da Imigração Japonesa - sem cartela V.583 FC 495,00
4177 1 Real 2012 - Entrega da Bandeira Olimpica V.584 FC 250,00
4178 2 Reais 2014 - A defesa do goleiro V.585 FC 90,00
4179 2 Reais 2014 - A cabeçada V.587 FC 90,00
4180 2 Reais 2014 - O passe V.588 FC 90,00
4181 2 Reais 2014 - O drible V.589 FC 90,00
4182 2 Reais 2014 - O gol V.590 FC 90,00
4183 1 Real 2014 - Atletismo V.591 FC 13,00
4184 1 Real 2014 - Natação V.592 FC 13,00
4185 1 Real 2014 - Golfe V.593 FC 13,00
4186 1 Real 2014 - Paratriatlo V.594 FC 13,00
4187 1 Real 2015 - Basquete V.595 FC 8,00
4188 1 Real 2015 - Iatismo V.596 FC 8,00
4189 1 Real 2015 - Paracanoagem V.597 FC 8,00
4190 1 Real 2015 - Rugby V.598 FC 8,00
4191 1 Real 2015 - Futebol V.599 FC 10,00
4192 1 Real 2015 - Voleibol V.600 FC 8,00
4193 1 Real 2015 - Atletismo Paralímpico V.601 FC 8,00
4194 1 Real 2015 - Judô V.602 FC 8,00
4195 1 Real 2016 - Boxe V.603 FC 8,00
4196 1 Real 2016 - Natação Paralímpica V.604 FC 8,00
4197 1 Real 2016 - Mascote Olímpico V.605 FC 8,00
4198 1 Real 2016 - Mascote Paralímpico V.606 FC 8,00
4199 1 Real 2015 - 50 anos do BC V.607 FC 8,00
4200 1 Real 2019 - 25 anos do Plano Real - Beija Flôr V.608 FC 7,00
4201 1 Real 2014 - Folder com 4 moedas (Atletismo,Golfe,Paratriatlo e Natação) V.591,592,593,594 FC 150,00
4202 1 Real 2015 - Folder com 4 moedas (Basquete, Iatismo, Paracanoagem e Rugby) V.595,596,597.598 FC 150,00
4203 1 Real 2015 - Folder com 4 moedas (Futebol, Voleibol, Atletismo Paralímpico e Judô) V.599,600,601,602 FC 150,00
4204 1 Real 2016 - Folder com 4 moedas (Boxe, Natação Paralímpica e Mascotes Olímpico e Paralímpico) V.603,604,605,606 FC 150,00
4205 5 cent.a 1 Real 2020 - Set completo na cartela V.diversos FC 50,00
4206 5 cent.a 1 Real 2018 - Set completo na cartela (Casa da Moeda) V.diversos FC 60,00
4207 5 cent.a 1 Real 2020 - Set completo na cartela (Casa da Moeda) V.diversos FC 60,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -