(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
Moedas de Prata
Data de atualização 26/09/2023
Ref. País Ano Variante Catalogo Cons. Preço
6601 Angola 10 Escudos 1955 Km.73 MBC/S 25,00
6602 Argentina 10 Centavos 1883 Km.26 S/FC 120,00
6603 50 Centavos 1882 Km.28 MBC/S 350,00
6604 50 Centavos 1883 Km.28 MBC/S 210,00
6605 Austália 1 Dolar 2022 - Australian Kangaroo - 1 onça PROOF 285,00
6606 Austria 10 Shillings 1965 Km.2882 S 22,00
6607 50 Shillings 1959 Libertação do Tirol km.2888 S 90,00
6608 5 Shillings 1961 Km.2889 S 20,00
6609 1 Thaler 1780 - Restrike Km.T1 FC 250,00
6610 Bahamas 50 Cents 1976 Km.64a FC 75,00
6611 Bélgica 1/4 Franco 1844 Km.8 S 850,00
6612 50 Centimes 1867 Km.26 MBC 300,00
6613 50 Centimes 1899 Km.26 FC 900,00
6614 50 Centimes 1899 Km.27 FC 950,00
6615 50 Centimes 1901 - Des Belges Km.50 S 120,00
6616 50 Centimes 1901 - Der Belgen Km.51 S 120,00
6617 50 Centimes 1910 - Des Belges Km.70 FC 120,00
6618 50 Francos 1948 - Belgie Km.137 MBC 65,00
6619 20 Francos 1950 - Belgique Km.140.1 S 50,00
6620 Belize 5 Dolares 1974 Km.44a FC 175,00
6621 Bolívia 1/4 Melgarejo 1868  -  MBC 300,00
6622 4 Soles 1830 - JL- Potosi Km.96a.1 MBC/S 185,00
6623 4 Soles 1856 - FJ - Potosi Km.123.2 MBC/S 350,00
6624 20 Centavos 1880 - FE - Potosi Km.159.1 S 110,00
6625 50 Centavos 1873 - FE - Potosi Km.161.2 MBC/S 540,00
6626 50 Centavos 1895 - ES - Potosi Km.161.5 S 95,00
6627 50 Centavos 1897 - CB - Potosi Km.161.5 S 95,00
6628 50 Centavos 1899 - MM - Potosi Km.161.5 S 120,00
6629 50 Centavos 1900 - MM - Potosi Km.175.1 MBC/S 72,00
6630 50 Centavos 1901 - MM - Potosi Km.175.1 S 90,00
6631 50 Centavos 1900 - Santiago Km.175.2 S 210,00
6632 50 Centavos 1909 - H Km.177 S/FC 110,00
6633 Canadá 10 Cents 1903 Km.10 MBC 110,00
6634 25 Cents 1910 Km.11a BC 120,00
6635 5 Cents 1914 Km.22 S 60,00
6636 25 Cents 1945 Km.35 S/FC 42,00
6637 50 Cents 1940 Km.36 S 85,00
6638 50 Cents 1944 Km.36 MBC/S 55,00
6639 50 Cents 1950 Km.36 S/FC 85,00
6640 25 Cents 1950 Km.44 S 50,00
6641 25 Cents 1954 Km.52 MBC/S 25,00
6642 25 Cents 1955 Km.52 MBC/S 25,00
6643 10 Cents 1965  Km.61  PROOF 60,00
6644 25 Cents 1965 Km.62 PROOF 60,00
6645 50 Cents 1965 Km.63 PROOF 90,00
6646 25 Cents 1967 - Centenário da Confederação Km.68 FC 36,00
6647 1 Dolar 1984 - Toronto Km.140 PROOF 150,00
6648 Chile 20 Centavos 1916 Km.151.4 MBC 30,00
6649 50 Centavos 1907 Km.160 MBC/S 100,00
6650 20 Centavos 1908 Km.163 MBC 72,00
6651 Colômbia 10 Centavos 1942 Km.196.1 S 55,00
6652 República do Congo 500 Francos 1992 - XV Copa do Mundo Km.11 FC 250,00
6653 Cuba 5 Pesos 1982 - Miguel de Cervantes Km.99 FC 150,00
6654 Curaçao 1/4 Gulden 1944 Km.44 S 45,00
6655 1 Gulden 1944 Km.45 MBC 90,00
6656 1/10 Gulden 1948 Km.48 MBC/S 45,00
6657 Chipre 3 Piastres 1901 Km.4 BC/MBC 120,00
6658 Dinamarca 10 Ore 1875 Km.795.1 MBC/S 260,00
6659 25 Ore 1891 - CS Km.796.1 S 600,00
6660 25 Ore 1919 - HCN;GJ Km.815.2 S 50,00
6661 República Dominicana 10 Centavos 1937 Km.19 S 95,00
6662 1/2 Peso 1951 Km.21 S 300,00
6663 África Oriental Britânica 1 Shilling 1924 Km.21 MBC 25,00
6664 Egito 5 Qirsh 1907 Km.294 MBC 85,00
6665 10 Qirsh 1894 Km.295 MBC 190,00
6666 França 5 Francos 1807 L Km.673.8 MBC/S 1.400,00
6667 5 Francos 1811 T Km.694.14 MBC 550,00
6668 1/4 Franco 1840 A Km.741.1 S/FC 300,00
6669 5 Francos 1840 A Km.749.1 MBC/S 210,00
6670 5 Francos 1843 BB Km.749.3 MBC/S 210,00
6671 1 Franco 1860 BB Km.779.2 MBC/S 145,00
6672 5 Francos 1869 A Km.799.1 S 850,00
6673 1 Franco 1867 K Km.806.3 MBC 90,00
6674 20 Centimes 1868 A Km.808.1 S 180,00
6675 20 Centimes 1867 BB Km.808.2 FC 250,00
6676 50 Centimes 1864 A (com solda) Km.814.1 MBC 50,00
6677 2 Francos 1888 A (com solda) Km.817.1 MBC 550,00
6678 5 Francos 1874 A Km.820.1 MBC/S 145,00
6679 1 Franco 1888 A Km.822.1 S/FC 250,00
6680 1 Franco 1872 K (small K) Km.822.2 S/FC 260,00
6681 50 Centimes 1895 A Km.834.1 MBC/S 50,00
6682 1 Franco 1898 Km.844.1 S/FC 110,00
6683 1 Franco 1911 Km.844.1 MBC/S 50,00
6684 2 Francos 1904 Km.845.1 S 150,00
6685 50 Centimes 1920 Km.854 FC 36,00
6686 10 Francos 1930 Km.878 MBC/S 36,00
6687 20 Francos 1929 Km.879 S 195,00
6688 5 Francos 1960 Km.926 S/FC 45,00
6689 5 Francos 1961 Km.926 S 42,00
6690 5 Francos 1962 Km.926 S/FC 45,00
6691 5 Francos 1964 Km.926 S/FC 45,00
6692 5 Francos 1965 Km.926 S/FC 45,00
6693 100 Francos 1984 - Marie Curie Km.955 FC 170,00
6694 100 Francos 1990 - Carlos Magno Km.982 S/FC 210,00
6695 10 Euros  2012 - Nord Pas de Calais - Prata Km.1880 FC 150,00
6696 Indochina Francesa 50 Cents 1936 Km.4a.2 S 160,00
6697 Estados Alemães 3 Marcos 1911 - A - Anhalt Km.29 S 910,00
6698 3 Kreuzer 1847 - Hohenzollern - Hechingen Km.47 MBC 700,00
6699 20 Centimes 1812 - Westphalia Km.97 MBC 210,00
6700 1/24 Thaler 1842 - S - Hannover Km.178.2 MBC 125,00
6701 1 Kreuser 1750 -- Brandenburg - Bayreuth Km.192 MBC 175,00
6702 1 Groschen 1858 - B - Oldeburg Km.193 S 140,00
6703 1/12 Thaler 1843 - S - Hannover Km.194.1 MBC/S 180,00
6704 2 Thaler 1866 - Frankfurt Km.365 MBC/S 1.680,00
6705 1 Thaler 1828 - A - Prussia Km.418 MBC/S 430,00
6706 1 Thaler 1830 - A - Prussia Km.419 MBC/S 420,00
6707 1 Groschen 1853 - A - Prussia Km.462 MBC 100,00
6708 1 Groschen 1866 - A - Prussia Km.485 MBC 60,00
6709 1 Thaler 1757 - Bavaria Km.500.2 MBC 1.050,00
6710 5 Marcos 1904 - A - Prussia Km.523 S 440,00
6711 5 Marcos 1901 - A - Prussia Km.526 FC 770,00
6712 3 Marcos 1910 - A - Prussia Km.527 S 210,00
6713 3 Marcos 1913 - A - Prussia Km.534 S/FC 250,00
6714 1 Sechsling 1855 - Hamburgo Km.585 S 110,00
6715 2 Marcos 1876 - J - Hamburgo Km.604 MBC/S 770,00
6716 2 Marcos 1914 - J - Hamburgo Km.612 S 280,00
6717 2 Marcos 1901 - D - Bavaria  Km.913 S 210,00
6718 1/12 Thaler 1794 -  MC - Brunswick - Wolfenbuttel Km.1000 MBC 245,00
6719 3 Kreuzer 1783 - B - Prussia Km.1023 MBC/S 115,00
6720 1 Thaler 1848 - F - Saxônia Km.1148 S 630,00
6721 Alemanha - Reich  20 Pfennig 1876 E Km.5 MBC 75,00
6722 1 Marco 1874 H Km.7 S 100,00
6723 50 Pfennig 1877 B Km.8 S 560,00
6724 1 Marco 1905 A Km.14 MBC 65,00
6725 1/2 Marco 1908 J Km.17 MBC 290,00
6726 1/2 Marco 1909 F Km.17 MBC/S 170,00
6727 1/2 Marco 1918 D Km.17 FC 100,00
6728 Alemanha - Weimar 1 Marco 1924 F Km.42 MBC/S 125,00
6729 2 Marcos 1926 A Km.45 S 210,00
6730 Alemanha - III Reich   5 Marcos 1935 J Km.86 S/FC 230,00
6731 5 Marcos 1936 A Km.86 S 140,00
6732 2 Marcos 1937 A Km.93 FC 100,00
6733 2 Marcos 1937 D Km.93 S 85,00
6734 2 Marcos 1938 A Km.93 FC 110,00
6735 2 Marcos 1938 B Km.93 S 60,00
6736 2 Marcos 1938 D Km.93 S 85,00
6737 2 Marcos 1938 E Km.93 S 85,00
6738 2 Marcos 1938 J Km.93 FC 110,00
6739 2 Marcos 1938 J Km.93 S 85,00
6740 2 Marcos 1939 A Km.93 S 85,00
6741 2 Marcos 1939 J Km.93 S 85,00
6742 Alemanha Ocidental 5 Marcos 1951 D Km.112.1 S 65,00
6743 5 Marcos 1951 F Km.112.1 MBC 55,00
6744 5 Marcos 1963 F Km.112.1 S 100,00
6745 5 Marcos 1964 F Km.112.1 FC 170,00
6746 5 Marcos 1965 D Km.112.1 S/FC 110,00
6747 5 Marcos 1965 F Km.112.1 S 65,00
6748 5 Marcos 1965 J Km.112.1 S 65,00
6749 5 Marcos 1966 G Km.112.1 S 65,00
6750 5 Marcos 1968 D Km.112.1 S/FC 110,00
6751 5 Marcos 1972 G Km.112.1 S/FC 86,00
6752 5 Marcos 1973 J Km.112.1 S/FC 90,00
6753 10 Marcos 1972 D - Olímpíadas 1972 Km.131 S 65,00
6754 5 Marcos 1978 D - Gustav Stresemann Km.147 S 60,00
6755 10 Marcos 1989 D - 2000 anos da cidade de Bonn Km.172 S 80,00
6756 10 Euros  2002 D 100 anos das ferrovias Km.216 FC 170,00
6757 10 Euros  2011D 500 anos Till Eulenspiegel  Km.300.a FC 210,00
6758 Grã - Bretanha 3 Pence 1763 - George III Km.591 MBC 140,00
6759 4 Pence 1837 - Guilherme IV Km.723 BC 85,00
6760 3 Pence 1879 - Victoria Km.730 MBC/S 140,00
6761 3 Pence 1886 - Victoria Km.730 MBC 100,00
6762 1 Shilling 1874 - Victoria Km.734.2 MBC 140,00
6763 1 Shilling 1866 - Victoria Km.734.3 MBC 150,00
6764 1 Shilling 1881 - Victoria Km.734.4 MBC 125,00
6765 6 Pence 1873 - Victoria Km.751.1 MBC 210,00
6766 6 Pence 1883 - Victoria Km.757 MBC/S 175,00
6767 6 Pence 1887 - Victoria Km.759 S/FC 180,00
6768 1 Shilling 1887 - Victoria Km.761  MBC/S 150,00
6769 3 Pence 1896 - Victoria Km.777 BC/MBC 40,00
6770 6 Pence 1900 - Victoria Km.779  MBC 120,00
6771 1 Shilling 1895 - Victoria Km.780 MBC 125,00
6772 1 Shilling 1897 - Victoria Km.780 MBC 125,00
6773 1 Shilling 1899 - Victoria Km.780 MBC 125,00
6774 2 Shillings 1893 - Victoria Km.781 MBC 100,00
6775 3 Pence 1908 - Eduardo VII Km.797.2 S 50,00
6776 6 Pence 1910 - Eduardo VII Km.799 MBC/S 70,00
6777 1 Shilling 1907 - Eduardo VII Km.800 S 110,00
6778 1 Shilling 1910 - Eduardo VII Km.800 S 110,00
6779 2 Shillings 1909 - Eduardo VII Km.801 S 350,00
6780 3 Pence 1911 - George V Km.813 FC 70,00
6781 3 Pence 1912 - George V Km.813 S 50,00
6782 3 Pence 1913 - George V Km.813 FC 110,00
6783 3 Pence 1916 - George V Km.813 S 40,00
6784 3 Pence 1918 - George V Km.813 S 40,00
6785 3 Pence 1919 - George V Km.813 S 40,00
6786 3 Pence 1920 - George V Km.813 FC 70,00
6787 6 Pence 1913 - George V Km.815 S 110,00
6788 6 Pence 1915 - George V Km.815 S 55,00
6789 6 Pence 1916 - George V Km.815 FC 130,00
6790 6 Pence 1918 - George V Km.815 S 55,00
6791 6 Pence 1921 - George V Km.815a.1 S 70,00
6792 6 Pence 1922 - George V Km.815a.1 FC 100,00
6793 6 Pence 1924 - George V Km.815a.1 S/FC 85,00
6794 6 Pence 1925 - George V Km.815a.1 MBC/S 40,00
6795 6 Pence 1926 - George V Km.815a.2 FC 100,00
6796 1 Shilling 1922 - George V Km.816a MBC 40,00
6797 1 Florin 1913 - George V Km.817 S/FC 420,00
6798 1 Florin 1915 - George V Km.817 S/FC 280,00
6799 1 Florin 1916 - George V Km.817 S/FC 220,00
6800 1 Florin 1917 - George V Km.817 S/FC 220,00
6801 1 Florin 1919 - George V Km.817 S 175,00
6802 1/2 Coroa 1913 - George V Km.818.1 S 250,00
6803 1/2 Coroa 1919 - George V Km.818.1 S 150,00
6804 1/2 Coroa 1920 - George V Km.818.1a MBC/S 150,00
6805 1/2 Coroa 1922 - George V Km.818.1a MBC/S 85,00
6806 3 Pence 1933 - George V Km.827 FC 150,00
6807 1/2 Coroa 1926 - George V Km.830 S 150,00
6808 3 Pence 1935 - George V Km.831 FC 35,00
6809 3 Pence 1935 - George V Km.831 S/FC 30,00
6810 6 Pence 1928 - George V Km.832 FC 65,00
6811 6 Pence 1929 - George V Km.832 FC 65,00
6812 6 Pence 1935 - George V Km.832 FC 65,00
6813 6 Pence 1936 - George V Km.832 FC 65,00
6814 1 Shilling 1929 - George V Km.833 FC 70,00
6815 1 Shilling 1931 - George V Km.833 S 35,00
6816 1 Florin 1929 - George V Km.834 S/FC 110,00
6817 1 Florin 1930 - George V Km.834 FC 210,00
6818 1 Florin 1935 - George V Km.834 S/FC 105,00
6819 1 Florin 1936 - George V Km.834 MBC 42,00
6820 1/2 Coroa 1932 - George V Km.835 MBC 50,00
6821 3 Pence 1941 - George VI Km.848 S 30,00
6822 3 Pence 1942 - George VI Km.848 MBC 40,00
6823 3 Pence 1943 - George VI Km.848 S/FC 110,00
6824 6 Pence 1937 - George VI Km.852 S 35,00
6825 6 Pence 1938 - George VI Km.852 S 50,00
6826 6 Pence 1943 - George VI Km.852 S/FC 50,00
6827 6 Pence 1944 - George VI Km.852 S 30,00
6828 1 Shilling 1942 - George VI Km.853 FC 40,00
6829 1 Shilling 1944 - George VI Km.853 S 30,00
6830 2 Shillings 1943 - George VI Km.855 S 55,00
6831 2 Shillings 1945 - George VI Km.855 FC 100,00
6832 1/2 Coroa 1940 - George VI Km.856 S 70,00
6833 1/2 Coroa 1946 - George VI Km.856 S/FC 100,00
6834 2 Libras 2023 - Elizabeth II - 1 onça de prata pura Km.New PROOF 285,00
6835 2 Libras 2023 - Charles III - 1 onça de prata pura Km.New PROOF 285,00
6836 Grécia - Creta 50 Lepta 1901 Km.6 MBC/S 360,00
6837 50 Lepta 1901 Km.6 MBC 160,00
6838 Grécia 50 Lepta 1874 Km.37 S 210,00
6839 50 Lepta 1883 Km.37 MBC/S 280,00
6840 1 Drachma  1873 A Km.38 MBC 100,00
6841 1 Drachma  1910 Km.60 S 170,00
6842 2 Drachmas 1911 Km.61 MBC 110,00
6843 20 Drachmai 1960 Km.85 MBC/S 40,00
6844 Guatemala 25 Centavos 1959 Km.258 S 55,00
6845 Hungria 20 Krajczar 1843 Km.422 S 150,00
6846 10 Forint 1956 - Museu Nacional de Budapeste Km.552 FC 110,00
6847 20 Forint 1956 - 10o Aniversário do Forint Km.553 FC 110,00
6848 India Britanica 1 Rupia 1935 - Guilherme IV Km.450 MBC 800,00
6849 1/4 Rupia 1919 - George V Km.518 MBC 100,00
6850 1/2 Rupia 1916 - George V Km.522 MBC/S 120,00
6851 1 Rupia 1918 - George V Km.524 MBC/S 170,00
6852 1/2 Rupia 1942 - George VI Km.551 MBC/S 210,00
6853 1 Rupia 1940 - George VI Km.556 S 125,00
6854 1 Rupia 1943 - George VI Km.557.1 MBC 150,00
6855 Iran 1000 Dinares 1914 (1333) Km.1056 MBC 50,00
6856 2 Rials 1934 (1353) Km.1130 S/FC 175,00
6857 Israel 5 Lirot 1958 - 10o Aniversário de Israel Km.21 FC 170,00
6858 5 Lirot 1959 - 11o Aniversário de Israel Km.23 S/FC 150,00
6859 5 Lirot 1960 - 12o  Aniversário de Israel Km.29 FC 170,00
6860 5 Lirot 1962 - 14o  Aniversário de Israel Km.35 FC 150,00
6861 5 Lirot 1963 - 15o  Aniversário de Israel Km.39 PROOF 1.000,00
6862 5 Lirot 1964 - 16o  Aniversário de Israel Km.43 FC 250,00
6863 5 Lirot 1965 - 17o  Aniversário de Israel Km.45 FC 170,00
6864 5 Lirot 1966 - 18o  Aniversário de Israel Km.46 FC 170,00
6865 10 Lirot 1969 - 21o  Aniversário de Israel Km.53 FC 175,00
6866 10 Lirot 1970 - Pidyon Haben  Km.56.1 PROOF 200,00
6867 10 Lirot 1971 - Pidyon Haben  Km.57.2 FC 250,00
6868 10 Lirot 1971 - 23o  Aniversário de Israel Km.58 FC 170,00
6869 10 Lirot 1971 - Let my people Km.59.1 PROOF 200,00
6870 10 Lirot 1972 - Pidyon Haben   Km.61.1 FC 200,00
6871 10 Lirot 1972 - 24o  Aniversário de Israel Km.62 FC 170,00
6872 10 Lirot 1973 - Pidyon Haben  Km.70.1 FC 200,00
6873 10 Lirot 1973 - 25o  Aniversário de Israel Km.71 FC 170,00
6874 10 Lirot 1974 - Pidyon Haben  Km.76.1 FC 200,00
6875 10 Lirot 1974 - 26o Aniversário de Israel Km.77 FC 170,00
6876 25 Lirot 1974 - David Ben Gurion Km.79.2 PROOF 250,00
6877 25 Lirot 1975 - Pidyon Haben  Km.80.1 FC 200,00
6878 25 Lirot 1975 - 27o Aniversário de Israel Km.81 FC 200,00
6879 10 Lirot 1975 - Dutch Hanukkah Lamp Km.84.1 FC 120,00
6880 25 Lirot 1976 - 28o  Aniversário de Israel Km.85 PROOF 170,00
6881 25 Lirot 1976 - Pidyon Haben  km.86.1 PROOF 200,00
6882 25 Lirot 1977 - Pidyon Haben  Km.89.1 PROOF 200,00
6883 1 Sheqel 1980 - Greek Hanukka lamp Km.110.1 FC 110,00
6884 1 Sheqel 1980 - Greek Hanukka lamp - Borda serrilhada Km.110.2 FC 125,00
6885 2 Sheqalim 1981 - 33o Aniversário de Israel Km.112 FC 200,00
6886 25 Sheqel 1980 - 100o Aniversário Zeev Jabotinsky Km.114.1 FC 200,00
6887 2 Sheqalim 1982 - 34o Aniversário de Israel Km.117 FC 200,00
6888 1 Sheqel 1982 - Yemenite Hanukka lamp Km.123 FC 125,00
6889 1 Sheqel 1983 - 35o Aniversário de Israel Km.127 FC 125,00
6890 Itália 1 Lira 1863 MBN Km.5a.1 BC/MBC 35,00
6891 1 Lira 1867 MBN Km.5a.1 MBC 70,00
6892 50 Centesimi 1863 MBN Km.14.1 MBC 70,00
6893 2 Liras 1863 NBN Km.16.1 BC 55,00
6894 2 Liras 1863 TBN Km.16.2 BC/MBC 170,00
6895 2 Liras 1881 R Km.23 MBC/S 175,00
6896 2 Liras 1887 R Km.23 FC 420,00
6897 1 Lira 1907 R Km.32 MBC/S 120,00
6898 2 Liras 1915R Km.55 S 150,00
6899 2 Liras 1917 R Km.55 S 175,00
6900 5 Liras 1926 R Km.67.1 S/FC 170,00
6901 5 Liras 1927 R Km.67.1 FC 85,00
6902 5 Liras 1927 R Km.67.1 S/FC 65,00
6903 5 Liras 1927 R Km.67.1 S 45,00
6904 5 Liras 1928 R Km.67.1 MBC/S 85,00
6905 500 Liras 1958 R Km.98 FC 65,00
6906 500 Liras 1958 R Km.98 S 42,00
6907 500 Liras 1959 R Km.98 S 42,00
6908 500 Liras 1960 R Km.98 FC 65,00
6909 500 Liras 1960 R Km.98 S 42,00
6910 500 Liras 1966 R Km.98 FC 65,00
6911 500 Liras 1961 R Km.99 S/FC 55,00
6912 Japão 50 Sen 1900 c/furos Y.25 MBC 140,00
6913 20 Sen 1910 Y.30 MBC/S 65,00
6914 100 Yenes 1959 Y.78 S 30,00
6915 Laos 50 Kip  1989 - Olímpiada de inverno Km.35.2 PROOF 350,00
6916 Letônia 2 Lati 1925 Km.8 MBC/S 105,00
6917 5 Lati 1931 Km.9 S 250,00
6918 5 Lati 1932 Km.9 S 310,00
6919 Líbano 50 Piastres 1952 Km.17 S 35,00
6920 50 Piastres 1952 Km.17 MBC/S 30,00
6921 Libéria 10 Cents 1960 Km.15 MBC/S 45,00
6922 Macau  20 Patacas 1974 - Ponte Taipa Km.8 S/FC 150,00
6923 Malasia 25 Ringgit 1976 Km.20 FC 260,00
6924 Malawi 5 Kwacha 2009 - Visita do Papa ao Brasil PROOF 250,00
6925 México 8 Reales 1835 - P.JS San Luis Potosi Km.377.12 MBC 280,00
6926 8 Reales 1894 - Z.FZ Zacatecas Km.377.13 MBC/S 170,00
6927 50 Centavos 1921 Km.447 S/FC 120,00
6928 1 Peso 1966 Km.459 S 30,00
6929 5 Pesos 1952 Km.467 S 150,00
6930 5 Pesos 1955 - Hidalgo Km.469 S/FC 100,00
6931 5 Pesos 1959 - Carranza Km.471 FC 110,00
6932 25 Pesos 1968 - XIX Olímpiadas Km.479.1 S 110,00
6933 100 Pesos 1977 Km.483.1 S 100,00
6934 100 Pesos 1978 Km.483.2 S 100,00
6935 10 Nuevos Pesos 1993 - Bimetalica com prata Km.553 S/FC 65,00
6936 20 Nuevos Pesos 1993 - Bimetalica com prata Km.561 S 70,00
6937 100 Pesos 2004 - Bimetalica c/prata - Tamaulipas Km.692 FC 245,00
6938 100 Pesos 2005 - Bimetalica c/prata - Cent.Reforma Monetária Km.730 FC 280,00
6939 100 Pesos 2005 - Bimetalica c/prata - 470 anos Casa da Moeda Km.731 FC 280,00
6940 100 Pesos 2005 - Bimetalica c/prata - 80 anos do Banco do México Km.732 FC 280,00
6941 100 Pesos 2006 - Bimetalica c/prata - Estado Campeche Km.760 FC 175,00
6942 100 Pesos 2006 - Bimetalica c/prata - Baja California Km.762 FC 175,00
6943 100 Pesos 2006 - Bimetalica c/prata - Estado de Chiapas Km.773 FC 175,00
6944 100 Pesos 2006 - Bimetalica c/prata - Angel de la Libertad Km.775 FC 175,00
6945 100 Pesos 2006 - Bimetalica c/prata - Generoso Km.777 FC 175,00
6946 100 Pesos 2006 - Bimetalica c/prata - Distrito Federal Km.779 FC 175,00
6947 100 Pesos 2006 - Bimetalica c/prata - Pachuca Km.793 FC 175,00
6948 100 Pesos 2007 - Bimetalica c/prata - Sinaloa Km.854 FC 175,00
6949 Marrocos 1/2 Dirham 1900 (1318 - AH) Y.9.2 S/FC 280,00
6950 1/2 Dirham 1901 (1319 - AH) Y.9.2 MBC/S 225,00
6951 5 Francos 1934 Y.37 S 50,00
6952 Moçambique 10 Escudos 1936 Km.67 S 210,00
6953 5 Escudos 1949 Km.69 S/FC 110,00
6954 10 Escudos 1960 Km.79 S 35,00
6955 20 Escudos 1952 Km.80 MBC/S 52,00
6956 20 Escudos 1960 Km.80 S/FC 70,00
6957 5 Escudos 1960 Km.84 S 25,00
6958 Holanda 1 Gulden 1848 Km.66 MBC 175,00
6959 10 Cents 1893 Km.116 MBC 70,00
6960 10 Cents 1898 Km.119 MBC 210,00
6961 25 Cents 1903 Km.120.2 MBC/S 135,00
6962 10 Cents 1903 Km.135 MBC 85,00
6963 10 Cents 1912 Km.145 MBC 70,00
6964 25 Cents 1918 Km.146 MBC 45,00
6965 1 Gulden 1914 Km.148 S 150,00
6966 1/2 Gulden 1928 Km.160 MBC/S 35,00
6967 10 Cents 1943 Km.163 FC 50,00
6968 25 Cents 1928 Km.164 S 55,00
6969 1 Gulden 1955 Km.184 S 20,00
6970 1 Gulden 1956 Km.184 FC 35,00
6971 2 1/2 Gulden 1960 Km.185 S 45,00
6972 2 1/2 Gulden 1962 Km.185 S 45,00
6973 10 Euros  2002 - Casamento real Km.243 FC 140,00
6974 Antilhas Holandesas 1 Gulden 1952 Km.2 S 40,00
6975 Noruega 25 Kroner 1970 - 25 anos da Libertação Km.414 FC 180,00
6976 Palau 5 Dolares 2009 - "Our Lady of the gate of down" Km.new PROOF 350,00
6977 Panamá 5 Centesimos 1916 Km.2 S 560,00
6978 1/10 Balboa 1930 Km.10.1 MBC 85,00
6979 1/10 Balboa 1947 Km.10.1 FC 175,00
6980 1/10 Balboa 1962 Km.10.2 S/FC 35,00
6981 1/10 Balboa 1930 Km.11.1 S 125,00
6982 1/4 Balboa 1934 Km.11.1 MBC/S 210,00
6983 1/4 Balboa 1947 Km.11.1 S/FC 105,00
6984 1/4 Balboa 1962 Km.11.2 S 85,00
6985 1/2 Balboa 1930 Km.12.1 S 280,00
6986 1/2 Balboa 1947 Km.12.1 S 105,00
6987 1/2 Balboa 1968 Km.12a.1 S 65,00
6988 1 Balboa 1947 Km.13 S/FC 210,00
6989 1/10 Balboa 1953 Km.18 S 25,00
6990 1/4 Balboa 1953 Km.19 FC 105,00
6991 1/4 Balboa 1953 Km.19 S 95,00
6992 1/2 Balboa 1953 Km.20 S 85,00
6993 1/10 Balboa 1961 Km.24 S 25,00
6994 1/4 Balboa 1961 Km.25 S 70,00
6995 1/2 Balboa 1961 Km.26 S 100,00
6996 Paraguai 1 Guarani 2015 - Visita do Papa Francisco Km.216 PROOF 1.050,00
6997 Peru 8 Reales 1797 IJ Km.97 MBC/S 780,00
6998 1 Sol 1866 - YB - Data Emendada 1856 Km.196.1 S/FC 210,00
6999 1 Sol 1864 - YB - Data Emendada 1854 Km.196.2 S 1.260,00
7000 1 Sol 1896 - TF - Data Emendada 1885 Km.196.22 FC 1.260,00
7001 1/2 Sol 1907 - FG-JR Km.203 FC 150,00
7002 1 Dinero 1903 - JF Km.204.2 MBC 50,00
7003 1 Dinero 1910 - FG Km.204.2 S/FC 55,00
7004 1/5 Sol 1888 -TF Km.205.1 MBC 45,00
7005 1/5 Sol 1903 - JF - Data Emendada 1901 Km.205.2 MBC 70,00
7006 1 Dinero 1912 - FG Km.206.2 S/FC 45,00
7007 1/2 Sol 1935 Km.216 MBC/S 60,00
7008 1 Sol 1923 Km.218 S 185,00
7009 1 Sol 1924 Km.218.1 S 185,00
7010 1 Sol 1926 Km.218.1 S 185,00
7011 Filipinas 10 Centavos 1944 D Km.181 MBC/S 55,00
7012 Portugal 80 Reis s/d Km.238.2 BC 105,00
7013 120 Réis s/d Km.353 MBC 260,00
7014 50 Reis 1863 Km.493 S 105,00
7015 500 Reis 1855 Km.494 MBC/S 160,00
7016 100 Reis 1859 Km.497 MBC 70,00
7017 500 Reis 1858 KM.498 MBC 150,00
7018 500 Reis 1859 Km.498 MBC 150,00
7019 50 Reis 1886 Km.506.2 MBC/S 30,00
7020 500 Reis 1865 Km.509 MBC 150,00
7021 500 Reis 1866 Km.509 MBC/S 180,00
7022 500 Reis 1871 Km.509 MBC/S 170,00
7023 500 Reis 1888 Km.509 S 210,00
7024 100 Reis 1879 Km.510 MBC/S 120,00
7025 100 Reis 1886 Km.510 S/FC 170,00
7026 100 Reis 1889 Km.510 S 65,00
7027 200 Reis 1875 Km.512 S 350,00
7028 200 Reis 1887 Km.512 S 175,00
7029 200 Reis 1891 Km.534 S 125,00
7030 500 Reis 1891 Km.535 S 125,00
7031 500 Reis 1892 - data emendada Km.535 S 230,00
7032 500 Reis 1896 Km.535 S 150,00
7033 500 Reis 1896 Km.535 MBC/S 120,00
7034 500 Reis 1908 Km.535 S 170,00
7035 200 Reis 1898 - IV Centenário da descoberta da Indía Km.537 S/FC 105,00
7036 500 Reis 1898 - IV Centenário da descoberta da Indía Km.538 S 165,00
7037 1000 Reis 1898 - IV Centenário da descoberta da Indía Km.539 S 250,00
