(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
Moedas de Varios Metais
Data de atualização 26/09/2023
Ref. País Ano Variante Catalogo Cons. Preço
7301 Albania 5 Leke 2000 Aço revestido de níquel Km.76 S 15,00
7302 50 Leke 2000 Aço revestido de níquel Km.79 S 16,00
7303 Argélia 5 Centimes 1970 Alumínio F.A.O Km.101 MBC 6,00
7304 20 Centimes 1972 Bronze alumínio F.A.O. Km.103 MBC/S 12,00
7305 5 Dinares 1974 Níquel - Aniversário da Revolução Km.108 S 32,00
7306 Angola 1 Macuta 1798 c/carimbo escudate Km.31 S 1.000,00
7307 1 Macuta 1860 Cobre Km.59 S 550,00
7308 5 Escudos 1972 Niquel Km.81 S 55,00
7309 1 Kwanza 1979 Cupro niquel Km.83 FC 10,00
7310 20 Kwanzas 2014 Bimetalica Km.111 FC 25,00
7311 Argentina 2 Centavos 1884 Bronze Km.33 S 25,00
7312 2 Centavos 1890 Bronze Km.33 S 25,00
7313 2 Centavos 1891 Bronze Km.33 S 20,00
7314 20 Centavos 1908 Cupro niquel Km.36 MBC 280,00
7315 20 Centavos 1921 Cupro niquel Km.36 MBC 15,00
7316 10 Centavos 1950 Bronze alumínio Km.41 FC 20,00
7317 20 Centavos 1950 Bronze alumínio Km.42 FC 30,00
7318 1 Peso 1959 Aço revestido de níquel Km.57 FC 12,00
7319 5 Centavos 1972 Alumínio Km.65 FC 6,00
7320 100 Pesos 1978 Bronze alumínio Km.82 FC 10,00
7321 100 Pesos 1979 Bronze alumínio Km.85 FC 10,00
7322 50 Centavos 1993 Bronze alumínio Km.111.2 FC 7,00
7323 1 Centavo 1999 Bronze Km.113.a FC 7,00
7324 1 Peso 2010 Bimetálica Pucara de Tilcara Km.159 S/FC 12,00
7325 2 Pesos 2011 Bimetalica Km.165 FC 20,00
7326 Aruba 10 Cents 1989 Aço revestido de níquel  Km.2 FC 8,00
7327 1 Florin 1989 Aço revestido de níquel  Km.5 S/FC 18,00
7328 Austrália 1 Penny 1942 Bronze Km.36 MBC/S 25,00
7329 10 Cents 1982 Cupro níquel  Km.65 FC 15,00
7330 20 Cents 1967 Cupro níquel Km.66 S 65,00
7331 50 Cents 1975 Cupro níquel Km.68 S 40,00
7332 50 Cents 1970 Cupro níquel - Capitão Cook Km.69 S/FC 45,00
7333 50 Cents 1981 Cupro níquel - Princípe Charles e Lady Diana Km.72 FC 35,00
7334 10 Cents 1994 Cupro níquel Km.81 FC 15,00
7335 20 Cents 1996 Cupro níquel Km.82 S 30,00
7336 50 Cents 1993 Cupro níquel Km.83 FC 60,00
7337 10 Cents 1999 Cupro niquel Km.402 FC 10,00
7338 20 Cents 1999 Cupro níquel Km.403 FC 30,00
7339 50 Cents 1999 Cupro níquel Km.404 S 40,00
7340 2 Dolares 2007 Bronze alumínio Km.406 S 15,00
7341 Áustria 1 Kreuzer 1816O Cobre Km.2113 MBC/S 70,00
7342 5/10 Kreuzer 1891 Cobre Km.2184 MBC 42,00
7343 1 Kreuzer 1851A Cobre Km.2185 S 80,00
7344 1 Kreuzer 1859A Cobre Km.2186 S 45,00
7345 4 Kreuzer 1861B Cobre Km.2194 MBC/S 110,00
7346 10 Heller 1910 Niquel Km.2802 S/FC 25,00
7347 10 Groschen 1995 Alumínio Km.2878 FC 10,00
7348 5 Euros 2013 - Valsas de Viena Km.3216 FC 60,00
7349 5 Euros 2015 - 60 anos Bundesherr Km.3242 FC 60,00
7350 Açores 5 Réis 1865 Cobre Km.13 MBC 110,00
7351 5 Réis 1880 Cobre Km.13 S 125,00
7352 5 Réis 1880 Cobre Km.13 MBC/S 75,00
7353 Bahamas 1 Cent 1998 Zinco revestido de cobre Km.59a FC 8,00
7354 25 Cents 2015 Aço revestido de níquel Km.220 FC 10,00
7355 Bahrain 10 Fils 1965 Bronze Km.3 FC 12,00
7356 10 Fils 2000 Latão Km.17 FC 10,00
7357 100 Fils 2011 - bimetalica Km.26 S 12,00
7358 Barbados 1 Cent 1973 Bronze Km.10 S 8,00
7359 Bélgica 10 Centimes 1894 Cupro níquel Km.42 MBC/S 30,00
7360 25 Centimes 1915 Zinco Km.82 MBC/S 35,00
7361 5 Francos 1945 Zinco Km.129.1 S 55,00
7362 5 Francos 1962 Cupro niquel Km.135.1 S/FC 8,00
7363 1 Franco 1950 Cupro niquel Km.143.1 S/FC 15,00
7364 50 Centimes 1969 Bronze Km.148.1 FC 12,00
7365 10 Francos 1976 Niquel  Km.155.1 FC 18,00
7366 10 Francos 1972 Niquel Km.156.1 FC 12,00
7367 10 Francos 1975 Niquel Km.156.1 S/FC 12,00
7368 10 Francos 1982 Niquel bronze Km.160 S/FC 10,00
7369 50 Francos 1990 Niquel Km.168 S/FC 10,00
7370 50 Francos 1987 Niquel Km.169 S/FC 10,00
7371 1 Franco 1991 Aço revestido de níquel Km.170 FC 10,00
7372 Congo Belga 5 Centimes 1921 Cupro níquel Km.17 MBC 15,00
7373 1 Franco 1930 Cupro níquel Km.20 MBC 150,00
7374 1 Franco 1949 Latão Km.26 MBC 30,00
7375 Belize 1 Cent 1989 Alumínio Km.33.a FC 10,00
7376 5 Cents 1987 Alumínio Km.34.a FC 10,00
7377 5 Cents 2009 Alumínio Km.34.a FC 10,00
7378 Bermuda 5 Cents 1977 Cupro níquel Km.16 S/FC 10,00
7379 5 Cents 1981 Cupro níquel Km.16 S/FC 10,00
7380 5 Cents 1996 Cupro níquel Km.45 FC 10,00
7381 Bolívia 10 Centavos 1908 Cupro níquel Km.174.3 MBC/S 25,00
7382 10 Centavos 1937 Cupro níquel Km.180 FC 18,00
7383 50 Centavos 1939 Cupro niquel Km.182 FC 20,00
7384 5 Pesos Bolivianos 1976 Aço revestido de níquel Km.197 FC 15,00
7385 50 Centavos 2012 Aço Inox Km.216 FC 10,00
7386 Bósnia Herzegovina 5 Feniga 2005 Aço revestido de níquel Km.115 FC 7,00
7387 5 Feniga 2017 Aço revestido de níquel Km.115 FC 7,00
7388 5 Feniga 2005 Aço revestido de níquel Km.121 FC 10,00
7389 5 Feniga 2017 Aço revestido de níquel Km.121 FC 10,00
7390 Botswana 1 Thebe 1976 Alumínio Km.3 FC 10,00
7391 5 Thebe 1976 Bronze Km.4 FC 10,00
7392 5 Thebe 1988 Aço revestido de cobre Km.26  FC 10,00
7393 Caribe Britânico 10 Cents 1955 Cupro níquel Km.5 S 10,00
7394 25 Cents 1959 Cupro níquel Km.6 MBC/S 15,00
7395 Ilhas Virgens Britânicas 1 Cent 1976 Bronze Km.1 FC 10,00
7396 1 Dolar 2005 Cupro niquel Km.286 FC 100,00
7397 1 Dolar 2004 Cu.Ni. XXVIII Jogos Olimpícos Km.303 PROOF 85,00
7398 1 Dolar 2017 Cu.Ni. Marlin Azul Km.506 FC 100,00
7399 África Ocidental Britânica 1/10 Penny 1936 Cupro níquel Km.7 FC 45,00
7400 1 Penny 1956KN Bronze Km.33 FC 125,00
7401 África Oriental Britânica 5 Cents 1924 Bronze Km.18 MBC/S 25,00
7402 10 Cents 1941 Bronze Km.26.1 MBC 35,00
7403 5 Cents 1952 Bronze Km.33 MBC 15,00
7404 Brunei 5 Sen 1994 Cupro níquel Km.35 FC 15,00
7405 Bulgária 10 Stotinki 1999 Cu.Zi.Ni. Km.241 S/FC 7,00
7406 50 Stotinki 1999 Cu.Zi.Ni. Km.242 FC 12,00
7407 50 Stotinki 1999 Cu.Zi.Ni. Km.242 S 10,00
7408 1 Lev 2002 Bimetálica Km.254 FC 15,00
7409 1 Stotinka 2000 Aço revestido de latão Km.237.a FC 8,00
7410 Burundi 1 Franco 2003 Alumínio Km.19 FC 15,00
7411 Camboja 50 Riels 1994 Aço Km.92 FC 8,00
7412 Canadá 5 Cents 1965 Níquel Km.60.1 FC 15,00
7413 1 Cent 1967 Bronze Km.65 PROOF 70,00
7414 1 Dolar 1987 Níquel revestido de Bronze Km.157 FC 15,00
7415 1 Cent 1993 Bronze Km.181 FC 7,00
7416 2 Dolares 1996 Bimetalica Km.270 S 15,00
7417 25 Cents 1999 Níquel - Série Milênio - Dezembro  Km.353 S/FC 9,00
7418 25 Cents 2000 Níquel  Km.381 FC 10,00
7419 10 Cents 2001P Aço revestido de níquel - Ano do Voluntário Km.412 FC 8,00
7420 10 Cents 2007 Aço revestido de níquel Km.492 FC 6,00
7421 25 Cents 2004 Níquel - Red Poppy Colorida Km.510 FC 130,00
7422 Ilhas Cayman 1 Cent 1972 Bronze  Km.1 FC 15,00
7423 10 Cents 1977 Cupro níquel Km.3 FC 10,00
7424 5 Cents 1992 Aço revestido de níquel Km.88.a FC 18,00
7425 10 Cents 2002 Aço revestido de níquel Km.133 FC 12,00
7426 Ceilão 1 Cent 1963 Alumínio Km.127 FC 6,00
7427 2 Cents 1963 Alumínio Km.128 FC 8,00
7428 Chile 20 Centavos 1924 Cupro níquel Km.167.1 S/FC 20,00
7429 20 Centavos 1925 Cupro níquel Km.167.2 MBC 8,00
7430 1 Peso 1933 Cupro niquel Km.176.1 MBC/S 10,00
7431 1 Peso 1954 Alumínio Km.179.a S 8,00
7432 10 Pesos 1958 Alumínio Km.181 S 10,00
7433 10 Centesimos 1970  Bronze alumínio Km.191 S 8,00
7434 500 Pesos 2000 Bimetalica Km.235 S 18,00
7435 500 Pesos 2002 Bimetálica Km.235 FC 25,00
7436 100 Pesos 2015 Bimetalica Km.236 FC 15,00
7437 China 20 Cash 1919 - Provincía de Hunan Y.400.2 MBC 75,00
7438 5 Fen 1976 Alumínio Km.3 FC 12,00
7439 1 Yuan 1993 Aço revestido de níquel Km.337 FC 15,00
7440 1 Yuan 2010 Aço revestido de níquel Km.1212 FC 12,00
7441 10 Yuan 2018 Bimetálica Ano do Cachorro Km.2390 FC 30,00
7442 10 Yuan 1999 Bimetálica - Devolução de Macau  -  FC 50,00
7443 China Taiwan 5 Yuan 1974 Cupro niquel Km.548 FC 15,00
7444 1 Yuan 2009 Bronze alumínio Km.551 FC 10,00
7445 1 Yuan 2010 Bronze alumínio Km.551 FC 10,00
7446 1 Yuan 2016 Bronze alumínio Km.551 FC 10,00
7447 Colombia V Centavos 1933 Cupro níquel Km.199 S 17,00
7448 2 Pesos 1987 Bronze Km.263 FC 10,00
7449 500 Pesos 2008 Bimetalica Km.286 S/FC 12,00
7450 500 Pesos 2012 Bimetálica - Rã de vidro KM.298 FC 15,00
7451 1000 Pesos  2013 Bimetálica - Tartaruga Km.299 FC 20,00
7452 Ilhas Cook 5 Cents 1997 Cupro níquel Km.33 FC 10,00
7453 5 Cents 2000 Aço revestido Ni. - FAO Km.369 FC 10,00
7454 1 Dolar 2012 Cobre revestido de prata "Abu Simel" Km.1449 PROOF 120,00
7455 1 Dolar 2012 Cobre revestido de prata "Tutan Khamun"" Km.1450 PROOF 120,00
7456 Costa Rica 10 Colones 1985 Aço Inoxidavel Km.215.1 S 10,00
7457 100 Colones 2000 Cobre alumínio níquel  Km.240 FC 15,00
7458 Croácia 2 Lipe 1993 Alumínio Km.4 FC 6,00
7459 2 Euros 2013 Km.142 S/FC 25,00
7460 Cuba 3 Pesos 1992 Cupro níquel - Che Guevara Km.346 FC 35,00
7461 3 Pesos 1995 Aço revestido de níquel - Che Guevara Km.346.a FC 30,00
7462 10 Centavos 1989 Cupro níquel Km.415.3 FC 20,00
7463 1 Peso 1994 Aço revestido de níquel - Fauna Caribenha Km.467.1 FC 120,00
7464 10 Centavos 2008 Aço revestido de níquel Km.576.2 FC 10,00
7465 25 Centavos 2000 Aço revestido de níquel Km.577.2 FC 15,00
7466 1 Peso 2000 Aço revestido de níquel Km.579.2 FC 35,00
7467 Curaçao 2 1/2 Cents 1944 Bronze Km.42 S 75,00
7468 2 1/2 Cents 1948 Bronze Km.42 S 75,00
7469 Chipre 5 Mils 1963 Bronze Km.39 FC 30,00
7470 25 Mils 1968 Cupro níquel Km.40 FC 35,00
7471 50 Mils 1974 Cupro níquel Km.41 S 16,00
7472 2 Cents 1998 Níquel latão Km.54.3 FC 10,00
7473 50 Cents 1993 Cupro níquel Km.66 S/FC 42,00
7474 Checoslováquia 5 Korun 1927 Cupro níquel Km.10 MBC/S 110,00
7475 5 Korun 1966 Cupro níquel Km.60 S/FC 16,00
7476 5 Korun 1980 Cupro níquel Km.60 S/FC 16,00
7477 1 Koruna 1991 Cobre alumínio Km.151 FC 16,00
7478 República Checa 10 Koruna 2016 Aço revestido de cobre Km.4 FC 16,00
7479 20 Koruna 1993 Aço revestido de latão Km.5 FC 18,00
7480 5 Koruna 1993 Aço revestido de níquel Km.8 FC 10,00
7481 5 Koruna 1995 Aço revestido de níquel Km.8 FC 10,00
7482 2 Koruna 1993 Aço revestido de níquel Km.9 FC 10,00
7483 2 Koruna 2008 Aço revestido de níquel Km.9 FC 10,00
7484 20 Koruna 2000 Aço rrevestido de latão - Millennium Km.43  FC 30,00

Ref. País Ano Variante Catalogo Cons. Preço
7485 Dinamarca 2 Skilling 1810 Cobre Km.663 S 125,00
7486 1 Rigsbankskilling 1853 Cobre Km.756 S 420,00
7487 1 Ore 1879 Bronze Km.792.1 S 1.300,00
7488 2 Ore 1883CS Bronze Km.793.1 S 245,00
7489 2 Ore 1902 Bronze Km.793.2 S 55,00
7490   5 Ore 1882 Bronze Km.794.1 S 1.000,00
7491 5 Ore 1912 Bronze Km.806 MBC/S 100,00
7492 2 Ore 1913 Bronze Km.813.1 S 175,00
7493 10 Ore 1921 Cupro níquel Km.818.2a S 30,00
7494 10 Ore 1929 Cupro níquel Km.822.2 S 30,00
7495 25 Ore 1941 Zinco Km.823.2.a MBC/S 35,00
7496 1 Krone 1925 Bronze alumínio Km.824.1 MBC 30,00
7497 2 Kroner 1926 Bronze alumínio Km.825.1 S 55,00
7498 1/2 Krone 1925 Bronze alumínio Km.831.1 MBC 40,00
7499 1 Krone 1947 Bronze alumínio Km.835 S 25,00
7500 5 Ore 1966 Bronze Km.848.1 S/FC 15,00
7501 5 Kroner 1960 Cupro níquel Km.853.1 S 15,00
7502 5 Kroner 1973 Cupro níquel Km.863.1 FC 55,00
7503 10 Kroner 1979 Cupro níquel Km.864.1 S/FC 25,00
7504 10 Kroner 1989 Bronze alumínio Km.867.1 S/FC 20,00
7505 5 Kroner 1990 Cupro níquel Km.869.1 S/FC 15,00
7506 20 Kroner 1990 Bronze alumínio Km.871 S/FC 40,00
7507 20 Kroner 2004 Bronze alumínio Km.891 S 30,00
7508 20 Kroner 2017 Bronze alumínio Km.955 FC 40,00
7509 República Dominicana 1 Peso 1986 Aço revestido níquel  Km.65 FC 50,00
7510 5 Pesos 1989 Aço revestido níquel  Km.69 S 10,00
7511 Estados do Caribe Oriental 25 Cents 1964 Cupro níquel KM.6 MBC 15,00
7512 Equador 5 Centavos 1946 Cupro níquel Km.75.b FC 15,00
7513 1 Sucre 1985 Aço revestido de níquel Km.85.1 FC 10,00
7514 1 Sucre 1986 Aço revestido de níquel  KM.85.2 FC 10,00
7515 20 Sucres 1991 Aço revestido de níquel Km.92.1 S/FC 10,00
7516 20 Sucres 1991 Aço revestido de níquel Km.94.2 FC 12,00
7517 Egito 5/10 Quirsh 1903 Cupro niquel Km.291 MBC 30,00
7518 1 Millieme 1954 Bronze alumínio Km.375 S 40,00
7519 5 Piastres 1967 Cupro níquel Km.412 S 15,00
7520 5 Piastres 1967 Cupro níquel Km.412 MBC 10,00
7521 1 Libra 2005 Bimetálica Km.940 FC 25,00
7522 5 Piastres 1972 Cupro níquel Km.A428 MBC 10,00
7523 Eritréia 1 Dolar 1995 Cu.Ni. Preserve o Planeta "Coruja" Km.31 FC 75,00
7524 1 Dolar 1996 Cu.Ni. Preserve o Planeta "Falcão" Km.37 FC 75,00
7525 Estonia 3 Marcos 1922 Cupro níquel Km.2 MBC/S 50,00
7526 5 Marcos 1922 Cupro níquel Km.3 MBC/S 55,00
7527 10 Senti 2006 Bronze alumínio Km.22 FC 10,00
7528 Ethiopia 1 Cent 1977 Alumínio Km.43.2 FC 10,00
7529 25 Santeem  2008 Aço revestido de cupro níquel Km.47.2 FC 10,00
7530 1 Birr 2010 Bimetálica Km,78 FC 28,00

Ref. País Ano Variante Catalogo Cons. Preço
7531 Ilhas Falkland 1/2 Penny 1974 Bronze Km.1 PROOF 25,00
7532   1 Crown 2012 Cu.Ni. Stanley Sports Association Km.168 FC 450,00
7533 Finlândia 5 Pennia 1855 Cobre Km.4 MBC 60,00
7534 1 Penni 1892 Cobre Km.13 S 40,00
7535 1 Marco 1922 Cupro níquel Km.27 MBC/S 15,00
7536 20 Cents 2001 Km.102 FC 10,00
7537 50 Cents 2000 Km.103 FC 12,00
7538 França 12 Deniers 1792I Bronze Km.600.7 MBC/S 420,00
7539 12 Deniers 1792I Bronze Km.600.7 MBC 250,00
7540 5 Centimes 1864A Bronze Km.797.1 FC 225,00
7541 10 Centimes 1880A Bronze Km.815.1 S 42,00
7542 5 Centimes 1914 Bronze Km.842 S/FC 42,00
7543 10 Centimes 1913 Bronze Km.843 MBC 15,00
7544 2 Francos 1923 Bronze alumínio Km.877 S 30,00
7545 1 Franco 1957 Alumínio Km.885.a1 FC 10,00
7546 5 Francos 1945 Alumínio Km.888.b1 S 12,00
7547 5 Francos 1945 Alumínio Km.888.b1 S 12,00
7548 5 Francos 1946 Alumínio Km.888.b1 S 12,00
7549 5 Francos 1947 Alumínio Km.888.b1 S 12,00
7550 10 Centimes 1941 Zinco Km.895 S/FC 75,00
7551 10 Francos 1949 Cupro níquel Km.909.1 FC 20,00
7552 10 Francos 1949 Cupro níquel Km.909.1 S 10,00
7553 10 Francos 1947B Cupro níquel Km.909.2 FC 42,00
7554 10 Francos 1949B Cupro níquel Km.909.2 FC 20,00
7555 20 Francos 1951 Bronze aluminio (4 plumes) Km.917.1 S 10,00
7556 20 Francos 1952 Bronze aluminio (4 plumes) Km.917.1 FC 15,00
7557 50 Francos 1951B Bronze alumínio Km.918.2 S/FC 20,00
7558 100 Francos 1955B Cupro níquel Km.912.2 FC 25,00
7559 5 Francos 1995 Niquel revestido de Cu.Ni. Km.926.a1 FC 12,00
7560 10 Francos 1978 Níquel latão Km.940 FC 15,00
7561 2 Francos 1981 Niquel Km.942.1 FC 10,00
7562 10 Francos 1987 Níquel bronze Km.961.d S 35,00
7563 1 Franco  1988 Níquel - Charles de Gaulle Km.963 FC 12,00
7564 10 Francos 1988 Bimetálica Km.964.1 FC 15,00
7565 10 Francos 1989 Bimetálica Km.964.1 FC 15,00
7566 10 Francos 1990 Bimetálica Km.964.1 FC 15,00
7567 Colônias Francesas 5 Centimes 1843A Bronze Km.12 MBC 170,00
7568 Indochina Francesa 5 Centimes 1925 Cupro níquel Km.18 MBC 70,00
7569 10 Centimes 1941 Cupro níquel Km.21.1a S 50,00
7570 20 Centimes 1941 Cupro níquel Km.23.a S/FC 55,00
7571 Polinésia Francesa 20 Francos 1967 Niquel Km.6 FC 20,00
7572 20 Francos 1969 Niquel Km.6 FC 20,00
7573 50 Francos 1967 Niquel Km.7 S/FC 25,00
7574 50 Francos 2001 Níquel  Km.13 FC 20,00
7575 50 Francos 2015 Cupro níquel Km.13.a FC 30,00
7576 100 Francos 2010 Bronze alumínio Km.14.a FC 30,00
7577 Somalilândia Francesa 5 Francos 1948 Aluminio Km.6 S 120,00
7578 África Ocidental Francesa 25 Francos 1956 Bronze alumínio Km.7 S 30,00
7579 Geórgia 10 Thetri 1993 Aço revestido de cupro níquel Km.79 FC 12,00
7580 Estados Alemães -  Anhalt Bernburg 3 Pfennig 1864A Cobre Km.98 MBC/S 105,00
7581 Estados Alemães -  Nassau 1 Kreuzer 1859 Cobre Km.74 S 105,00
7582 Estados Alemães - Hannover 2 Pfennig 1853B Cobre Km.217 S 80,00
7583 Estados Alemães - Prússia 1/2 Groschen 1811A Cobre Km.A393 BC 70,00
7584 Estados Alemães - Saxônia 1 Pfennig 1816S Cobre Km.1070 BC/MBC 110,00
7585 Estados Alemães -  Sachsen 5 Pfennig 1862B Cobre Km.1218 S 105,00
7586 Alemanha - Império 2 Pfennig 1875B Cobre Km.2 MBC 30,00
7587 10 Pfennig 1875J Cupro niquel Km.4 MBC/S 55,00
7588 10 Pfennig 1907A Cupro níquel Km.12 MBC 12,00
7589 2 Pfennig 1905A Cobre Km.16 MBC/S 15,00
7590 5 Pfennig 1919J Ferro Km.19 S 42,00
7591 10 Pfennig 1918 Zinco Km.26 MBC/S 10,00

Ref. País Ano Variante Catalogo Cons. Preço
7592 Alemanha - Weimar 50 Pfennig 1920A Alumínio Km.27 S/FC 35,00
7593 50 Pfennig 1922A Alumínio Km.27 S/FC 35,00
7594 3 Marcos 1922A Alumínio - Constituição de Weimar Km.29 FC 85,00
7595 5 Rentenpfennig 1924A Bronze alumínio Km.32 MBC 10,00
7596 10 Rentenpfennig 1924A Bronze alumínio Km.33 FC 35,00
7597   50 Rentenpfennig 1923F Bronze alumínio Km.34 S 1.120,00
7598 1 Pfennig 1929A Bronze  Km.37 S 10,00
7599 5 Pfennig 1925A Bronze alumínio Km.39 S 15,00
7600 10 Pfennig 1925A Bronze alumínio Km.40 S 10,00
7601 Alemanha - III Reich 50 Pfennig 1935D Alumínio Km.87 MBC/S 80,00
7602 1 Pfennig 1937A Bronze (com suastica) Km.89 S 15,00
7603 1 Pfennig 1937E Bronze (com suastica) Km.89 S 15,00
7604 1 Pfennig 1938A Bronze (com suastica) Km.89 S 15,00
7605 1 Pfennig 1939B Bronze (com suastica) Km.89 S 15,00
7606 50 Pfennig 1940F Alumínio (com suastica) Km.96 MBC 85,00
7607 1 Pfennig 1942A Zinco (com suastica) Km.97 MBC 12,00
7608 5 Pfennig 1940G Zinco (com suastica) Km.100 MBC 15,00
7609 5 Pfennig 1943A Zinco (com suastica) Km.100 S 20,00
7610 10 Pfennig 1942G Zinco (com suastica) Km.101 BC/MBC 40,00
7611 Alemanha Oriental 5 Marcos 1969 Niquel latão Km.22.1 MBC 15,00
7612 20 Marcos 1971A Cu.Ni. (Ernest Thalmann) Km.34 S/FC 42,00
7613 20 Marcos 1972A Cu.Ni. (Wilhelm Pieck) Km.42 S/FC 42,00
7614 20 Marcos 1973A Cu.Ni. (Otto Grotewohl) Km.47 S/FC 42,00
7615 Alemanha Ocidental 50 Pfennig 1949F Cupro níquel Km.104 MBC/S 15,00
7616 5 Pfennig 1950G Aço revestido de latão Km.107 S 12,00
7617 1 Marco 1950F Cupro níquel Km.110 S 12,00
7618 2 Marcos 1957J Cupro níquel - Max Planck Km.116 S 40,00
7619 2 Marcos 1970J Cupro níquel - Konrad Adenauer Km.124 S 15,00
7620 2 Marcos 1972G Cupro níquel - Theodor Heuss Km.A127 MBC/S 10,00
7621 5 Marcos 1975F Niquel revestido de Cu.Ni. Km.140.1 FC 20,00
7622 2 Marcos 1990J Niquel revestido de Cu.Ni. - Franz Strauss Km.175 S/FC 18,00
7623 Alemanha 1 Cent 2003 J Km.207 FC 5,00
7624 1 Cent 2011 J Km.207 FC 5,00
7625 1 Euro 2002 J Km.213 FC 16,00
7626 2 Euros 2020 G Reconciliação Alemanha - Polônia Km.new FC 25,00
7627 Ghana 500 Cedis 1998 Níquel latão Km.34 FC 35,00
7628 Gibraltar 50 Pence 2010 Cupro níquel - Christmas Km.229 FC 55,00
7629 5 Pence 2004 Cupro níquel Km.1049 FC 15,00
7630 Grã - Bretanha 1 Penny 1864 Bronze Km.749.2 BC 130,00
7631 1/2 Penny 1890 Bronze Km.754 S 65,00
7632 1 Penny 1892 Bronze Km.755 MBC 105,00
7633 1/2 Penny 1896 Bronze Km.789 S 125,00
7634 1 Penny 1899 Bronze Km.790 MBC/S 120,00
7635 1 Penny 1900 Bronze Km.790 MBC/S 120,00
7636 1 Penny 1904 Bronze Km.794.2 S 350,00
7637 1 Penny 1907 Bronze Km.794.2 S 245,00
7638 1 Farthing 1925 Bronze Km.808.2 S 35,00
7639 1/2 Penny 1914 Bronze Km.809 MBC 35,00
7640 1 Penny 1913 Bronze Km.810 S 210,00
7641 1 Penny 1917 Bronze Km.810 MBC 20,00
7642 1 Penny 1917 Bronze Km.810 MBC 20,00
7643 1 Penny 1918 Bronze Km.810 MBC 20,00
7644 1 Penny 1919 Bronze Km.810 S 175,00
7645 1 Farthing 1930 Bronze Km.825 S/FC 100,00
7646 1 Penny 1927 Bronze Km.826 S 125,00
7647 1/2 Penny 1932 Bronze Km.837 MBC/S 35,00
7648 1 Penny 1928 Bronze Km.838 MBC/S 70,00
7649 1 Penny 1936 Bronze Km.838 S 55,00
7650 1 Penny 1936 Bronze Km.838 MBC/S 30,00
7651 1 Penny 1938 Bronze Km.845 FC 100,00
7652 3 Pence 1940 Níquel latão Km.849 S 40,00
7653 2 Shillings 1947 Cupro níquel Km.865 S 15,00
7654 6 Pence 1951 Cupro níquel Km.875 S 35,00
7655 1 Shilling 1951 Cupro niquel Km.876 S/FC 90,00
7656 2 Shillings 1949 Cupro niquel Km.878 S 35,00
7657 6 Pence 1953 Cupro níquel Km.889 FC 30,00
7658 1 Penny 1962 Bronze Km.897 FC 15,00
7659 6 Pence 1954 Cupro níquel Km.903 FC 15,00
7660 6 Pence 1964 Cupro níquel km.903 FC 15,00
7661 6 Pence 1965 Cupro níquel Km.903 FC 15,00
7662 1 Shilling 1958 Cupro níquel Km.904 S/FC 60,00
7663 1 Shilling 1961 Cupro níquel Km.905 S/FC 25,00
7664 2 Shillings 1961 Cupro níquel Km.906 FC 60,00
7665 1/2 Coroa 1957 Cupro niquel Km.907 S/FC 40,00
7666 10 New Pence 1968 Cupro níquel Km.912 S/FC 12,00
7667 25 New Pence 1972 Cupro níquel Km.917 FC 40,00
7668 25 New Pence 1977 Cupro níquel Km.920 FC 40,00
7669 1 Libra 1983 Níquel latão Km.933 S 18,00
7670 20 Pence 1997 Cupro níquel Km.939 S 10,00
7671 20 Pence 2005 Cupro níquel Km.990 S/FC 10,00
7672 1 Libra 2005 Níquel latão Km.1051 S 15,00
7673 5 Pence 2012 Cupro níquel Km.1109 FC 10,00
7674 10 Pence 2009 Cupro níquel Km.1110 S/FC 10,00
7675 20 Pence 2009 Cupro níquel Km.1111 FC 15,00
7676 Grécia 10 Lepta 1878K Cobre Km.55 S 300,00
7677 50 Drachmas 1926 Cupro níquel Km.70 S 30,00
7678 10 Lepta 1964 Alumínio Km.78 FC 15,00
7679 50 Lepta 1957 Cupro níquel Km.80 S 25,00
7680 10 Drachmas 1968 Cupro níquel Km.96 S 18,00
7681 2 Drachmas 1986 Níquel latão Km.130 FC 12,00
7682 5 Drachmas 1986 Cupro níquel Km.131 FC 12,00
7683 20 Drachmas 1986 Cupro niquel Km.133 FC 12,00
7684 50 Drachmas 1988 Bronze alumínio Km.147 S/FC 15,00
7685 100 Drachmas 1992 Bronze alumínio Km.159 FC 20,00
7686 50 Drachmas 1994 Bronze alumínio - 150 Anos da constituição Km.164 FC 20,00
7687 1 Euro 2010 Km.214 FC 16,00
7688 Guatemala 5 Centavos 1997 Níquel latão Km.276 FC 8,00
7689 1 Quetzal 2001 Niquel latão Km. 284 FC 15,00
7690 Guernsey  5 Pence 1990 Cupro níquel Km.42.2 FC 10,00
7691 Guiana 1 Dolar 2008 Aço revestido de cobre Km.50 FC 10,00
7692 Haiti 50 Centimes 1908 Cupro níquel Km.56 MBC 70,00
7693 10 Centimes 1958 Cu.Zi.Ni. Km.63 MBC 10,00
7694 Hong Kong 50 Cents 1965KN Cupro níquel Km.30.1 FC 20,00
7695 1 Dolar 1960H Cupro níquel Km.31.1 S 15,00
