(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
A
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
4601 Afeganistão 10 Afghanis P.37 S 30,00
4602 10 Afghanis P.47.c FE 24,00
4603 100 Afghanis P.50;c FE 50,00
4604 500 Afghanis P.52.a FE 120,00
4605 10 Afghanis P.55.a FE 4,00
4606 20 Afghanis P.56.a FE 4,00
4607 50 Afghanis P.57.a FE 4,00
4608 100 Afghanis P.58.c FE 4,00
4609 500 Afghanis P.60.c FE 5,00
4610 1000 Afghanis P.61.c FE 6,00
4611 5000 Afghanis P.62 FE 7,00
4612 50 Afghanis P.69.b FE 18,00
4613 100 Afghanis P.70.b FE 60,00
4614 Albania 10 Leke P.28.a FE 35,00
4615 50 Leke P.29.a FE 55,00
4616 500 Leke P.31.a FE 65,00
4617 1000 Leke P.32.a FE 72,00
4618 3 Leke P.41.a FE 12,00
4619 5 Leke P.42.a FE 12,00
4620 2000 Leke P.74.a FE 250,00
4621 (2019 - plástico) 200 Leke P.W76 FE 40,00
4622 Algeria 5 Francos P.91 MBC 32,00
4623 20 Francos P.92.b MBC/S 165,00
4624 100 Dinares P.131.a FE 65,00
4625 500 Dinares P.141 FE 82,00
4626 (60 Anos da Independência) 1000 Dinares P.143 FE 225,00
4627 (2018) 500 Dinares P.W145(1) FE 78,00
4628 (2018) 1000 Dinares P.W146(2) FE 155,00
4629 (58 Anos da independência - 2018) 2000 Dinares P.W147 FE 300,00
4630 (hibrida - 2022) 2000 Dinares P.W148 FE 320,00
4631 Amazonia 1 Ara P.NL FE 16,00
4632 Angola 20 Escudos P.92 MBC/S 95,00
4633 50 Escudos P.93 MBC/S 120,00
4634 50 Escudos P.100 S 18,00
4635 100 Escudos P.101 S 25,00
4636 1000 Escudos P.103 MBC/S 50,00
4637 50 Escudos P.105.a MBC/S 15,00
4638 1000 Escudos P.108 MBC/S 50,00
4639 1000 Kwanzas P.121.b MBC/S 35,00
4640 500 N.Kwanza P.123 FE 85,00
4641 500000 Kwanzas R. P.140 FE 24,00
4642 100 Kwanzas P.147.a FE 75,00
4643 100 Kwanzas P.153.a FE 22,00
4644 Antarctica 1 Dolar P.N(1996) FE 20,00
4645 (plastico - 1o.tipo) 2 Dolares P.N(2007/8) FE 20,00
4646 (plastico specimen) 3 Dolares P.N(2007) FE 28,00
4647 (plastico - 3o.tipo) 3 Dolares P.N(2008) FE 28,00
4648 (plastico - 2o.tipo) 5 Dolares P.N(2011) FE 50,00
4649 (plastico - 1o.tipo) 10 Dolares P.N(2009) FE 80,00
4650 (plastico - 4o.tipo - novo padrão) 2 Dolares P.N(2020) FE 30,00
4651 Artico                                       (plastico) 2 Dolares P.N(2010) FE 20,00
4652 (plastico) 6 Dolares P.N(2013) FE 58,00
4653 (plastico) 100 Polar Dolares P.N(2017) FE 38,00
4654 (plastico) 250 Polar Dolares P.N(2017) FE 42,00
4655 (plastico) 500 Polar Dolares P.N(2017) FE 45,00
4656 Argentina 50 Centavos P.256 S/FE 20,00
4657 50 Centavos P.261 S/FE 18,00
4658 1 Peso P.262 S 20,00
4659   5 Pesos P.264.d S/FE 35,00
4660 100 Pesos P.267.b MBC/S 45,00
4661 10 Pesos P.270.a S 12,00
4662 50 Pesos P.271.a FE 120,00
4663 100 Pesos P.272.b S/FE 50,00
4664 5 Pesos P.275.c S 20,00
4665 100 Pesos P.277 S/FE 25,00
4666 5000 Pesos P.280.b MBC 55,00
4667 5 Pesos P.288 FE 25,00
4668 10 Pesos P.295 FE 15,00
4669 10 Pesos P.300 FE 5,00
4670 500 Pesos P.303.a FE 9,00
4671 500 Pesos P.303.c FE 5,00
4672 1000 Pesos P.304.b FE 8,00
4673 5000 Pesos P.305.b FE 12,00
4674 10000 Pesos P.306.b FE 15,00
4675 50000 Pesos P.307 FE 30,00
4676 50 Pesos Arg. P.314.a FE 8,00
4677 5000 Pesos Arg. P.318.a FE 55,00
4678 1 Austral P.323.b FE 4,00
4679 5 Austrais P.324.b FE 4,00
4680 10 Austrais P.325.b FE 4,00
4681 50 Austrais P.326.b FE 4,00
4682 100 Austrais P.327.c FE 4,00
4683 500 Austrais P.328.b FE 4,00
4684 2 Pesos P.340.b FE 28,00
4685 2 Pesos P.352 FE 14,00
4686 5 Pesos P.353.a FE 14,00
4687 10 Pesos P.360 FE 10,00
4688 20 Pesos P.361 FE 14,00
4689 (Ilhas Malvinas) 50 Pesos P.362.a FE 15,00
4690 (onça pintada) 500 Pesos P.365 FE 350,00
4691 (2018) 100 Pesos P.W363A FE 55,00
4692 (2023) 1000 Pesos P.W367 FE 45,00
4693 (2023) 2000 Pesos P.W368 FE 55,00
4694 (Provincia de Quebracho) 10 Pesos S.NL FE 18,00
4695 (Lecop) 2 Pesos S.NL FE 10,00
4696 (Lecop) 5 Pesos S.NL FE 12,00
4697 (Lecop) 50 Pesos S.NL FE 36,00
4698 Armenia 10 Dram P.33.a FE 7,00
4699 25 Dram P.34.a FE 10,00
4700 1000 Dram P.55 FE 36,00
4701 Aruba 5 Florins P.6 MBC 85,00
4702 (2019) 50 Florins P.W23 FE 500,00
4703 (2019) 100 Florins P.W24 FE 1.000,00
4704 Australia    1 Libra P.16.d BC/MBC 8.750,00
4705 10 Shillings P.25.c MBC/S 700,00
4706 1 Libra P.26.d MBC/S 475,00
4707 10 Shillings P.29.a MBC 400,00
4708 1 Dolar P.37.b MBC 360,00
4709 (Elisabeth II) 1 Dolar P.42.d FE 100,00
4710 (plastico - Elisabeth II) 5 Dolares P.50.a FE 155,00
4711 (plastico) 20 Dolares P.53.a FE 350,00
4712 (plastico) 20 Dolares P.59.a FE 185,00
4713 (plastico) 10 Dolares P.63 FE 100,00
4714 (plastico - 2019) 20 Dolares P.W64(2) FE 195,00
4715 Austria           (Império Austro-Hungaro) 50 Kronen P.15 MBC/S 75,00
4716 10 Kronen P.51.a MBC 15,00
4717 100 Kronen P.55.a MBC 20,00
4718 1 Krone P.73 FE 12,00
4719 2 Krone P.74 FE 12,00
4720 10 Schilling P.114 MBC 60,00
4721 20 Schilling P.116 MBC 45,00
4722 100 Schilling P.118 MBC/S 140,00
4723 50 Schilling P.130 BC/MBC 95,00
4724 20 Schilling P.148 FE 60,00
4725 100 Schilling P.150 MBC/S 50,00
4726 (emitida pela Pref.de Viena - 1918) 5 Kronen S.NL S 150,00
4727 Azerbaijão 25 Rublos P.1 MBC/S 150,00
4728 500 Rublos P.7 S 375,00
4729 50 Manat P.17.b FE 12,00
4730 100 Manat P.18.b FE 15,00
4731 1 Manat P.24 FE 30,00
4732 5 Manat P.26 FE 95,00
4733 (2022) 10 Manat P.W40 FE 100,00
4734 (2022) 20 Manat P.W41 FE 185,00
4735 Açores 2500 Réis P.8.b BC/MBC 5.000,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -