(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
M
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
5639 Macau      (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas P.59.e FE 95,00
5640 (Banco Nacional Ultramarino) 20 Patacas P.71.a FE 45,00
5641 (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas P.76.a FE 56,00
5642 (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas P.77 FE 45,00
5643 (Banco Nacional Ultramarino) 10 Patacas P.80.c FE 18,00
5644 (Banco Nacional Ultramarino) 20 Patacas P.81.a FE 40,00
5645 (Banco Nacional Ultramarino - macaco) 10 Patacas P,88A FE 46,00
5646 (Banco Nacional Ultramarino - galo 10 Patacas P,88B FE 46,00
5647 (Banco Nacional Ultramarino - cachorro) 10 Patacas P,88C FE 46,00
5648 (Banco Nacional Ultramarino - porco 10 Patacas P,88D FE 46,00
5649 (Banco da China) 50 Patacas P.92.a FE 100,00
5650 (Banco da China) 10 Patacas P.108.a FE 22,00
5651 (Banco da China) 20 Patacas P.109.b FE 36,00
5652 (20 anos do retorno p/China - B.China + B.Ultramarino) 2 x 20 Patacas P.W89/127 FE 95,00
5653 Macedonia 10 Dinar P.1.a FE 4,00
5654 25 Dinar P.2.a FE 12,00
5655 100 Dinar P.4.a FE 6,00
5656 1000 Dinar P.6.a FE 35,00
5657 10 Denari P.9.a FE 8,00
5658 50 Denari P.15.a FE 20,00
5659 100 Denari P.16.a FE 32,00
5660 1000 Denari P.18.a FE 265,00
5661 Macedonia do Norte                   (2022) 100 Denari P.W29 FE 35,00
5662 (2020) 500 Denari P.W31 FE 155,00
5663 Madagascar 5 Francos P.35 S/FE 280,00
5664 500 Francos P.75.a FE 22,00
5665   2000 Ariary P.83 FE 24,00
5666   5000 Ariary P.84 FE 65,00
5667 100 Ariary P.86.b FE 6,00
5668 (Comemorativa - Action Plan) 5000 Ariary P.94.a FE 35,00
5669   100 Ariary P.97.a FE 6,00
5670   1000 Ariary P.100 FE 12,00
5671   10000 Ariary P.103.a FE 80,00
5672 Malawi 5 Kwacha P.24.a FE 45,00
5673 5 Kwacha P.36.b FE 4,00
5674 10 Kwacha P.51 FE 5,00
5675 20 Kwacha P.52.c FE 5,00
5676 50 Kwacha P.53.a FE 15,00
5677 100 Kwacha P.54.a FE 20,00
5678 20 Kwacha P.63.c FE 6,00
5679 50 Kwacha P.64.c FE 7,00
5680 100 Kwacha P.65.b FE 8,00
5681 (2021) 2000 Kwacha P.W70 FE 80,00
5682 Malaya                     (Dominio Japonês) 5 Cents P.M2.a S 25,00
5683 (Dominio Japonês) 50 Cents P.M4.b FE 30,00
5684 (Dominio Japonês) 100 Dolares P.M8.b S 30,00
5685 Malaya & British Borneu 1 Dolar P.1.a BC 180,00
5686 Malasia 1 Ringgit P.27.a FE 20,00
5687 1 Ringgit P.39.b FE 7,00
5688 Maldivas 5 Rupias P.18.b FE 18,00
5689 10 Rupias P.19.a FE 18,00
5690 20 Rupias P.20.a FE 24,00
5691 100 Rupias P.22 .a FE 110,00
5692 (plastico - 2022) 50 Rupias P.28.b FE 60,00
5693 Malta                                   (Elisabeth II) 1 Libra P.29.a S/FE 1.250,00
5694 10 Liras P.39.a FE 650,00
5695 Mauritania 100 Ouguiya P.4.h FE 30,00
5696 200 Ouguiya P.5.g FE 60,00
5697 500 Ouguiya P.12.b FE 45,00
5698 5000 Ouguiya P.15.a FE 350,00
5699 100 Ouguiya P.16.a FE 14,00
5700 (plástico) 50 Ouguiya P.22 FE 40,00
5701 (plástico) 100 Ouguiya P.23 FE 70,00
5702 (plástico) 200 Ouguiya P.24 FE 130,00
5703 (50 anos do Ouguiya - 2023) 50 Ouguiya P.W28 FE 125,00
5704 Mauritius                             (Elisabeth II) 5 Rupias P.30.c MBC/S 125,00
5705                                              (Elisabeth II) 10 Rupias P.31.c FE 280,00
5706                                              (Elisabeth II) 25 Rupias P.32.b FE 1.075,00
5707                                              (Elisabeth II) 50 Rupias P.33.c FE 1.500,00
5708 200 Rupias P.45 FE 200,00
5709 200 Rupias P.52.b FE 140,00
5710 Memel 1/2 Marco P.1 S 225,00
5711 20 Marcos P.6.a FE 975,00
5712 Mexico 5 Pesos P.60.g FE 20,00
5713 10.000 Pesos P.72 FE 550,00
5714 (Emiliano Zapata) 10 N.Pesos P.99 FE 30,00
5715                                   (plastico) 20 Pesos P.116.d FE 36,00
5716 (plastico) 20 Pesos P.122.a FE 28,00
5717 (plastico) 50 Pesos P.123.a FE 60,00
5718 200 Pesos P.125.a FE 225,00
5719 (100 anos da Constituição) 100 Pesos P.130 FE 85,00
5720 (25 anos da Autonomia do Banco - 2019) 200 Pesos P.W131 FE 175,00
5721 (Chihuahua) 50 Centavos S.528.d MBC 75,00
5722 Moldavia 1000 Coupon P.3 FE 45,00
5723 1 Lev P.8.a FE 4,00
5724 20 Lei P.13.f FE 65,00
5725 Mongolia 1 Tugrik P.28 FE 12,00
5726 25 Tugrik P.32 FE 65,00
5727 100 Tugrik P.34 FE 80,00
5728 10 Mongo P.49 FE 4,00
5729 20 Mongo P.50 FE 4,00
5730 50 Mongo P.51 FE 4,00
5731 1 Tugrik P.52 FE 4,00
5732 5 Tugrik P.53 FE 5,00
5733 10 Tugrik P.54 FE 5,00
5734 20 Tugrik P.55 FE 6,00
5735 50 Tugrik P.56 FE 6,00
5736 100 Tugrik P.57 FE 7,00
5737 10 Tugrik P.62.f FE 4,00
5738 20 Tugrik P.63.f FE 4,00
5739 50 Tugrik P.64.b FE 4,00
5740 5000 Tugrik P.68.a FE 65,00
5741 20000 Tugrik P.70 FE 275,00
5742 Montenegro 1 Perpera P.15 MBC 90,00
5743   2 Perpera P.16 MBC 100,00
5744   10 Perpera P.18 MBC/S 265,00
5745 Marrocos 100 Francos P.27.a BC/MBC 185,00
5746 200 Dirhams P.66.a FE 275,00
5747 20 Dirhams P.68 FE 55,00
5748 (2019 - 20 anos de reinado - plástico) 20 Dirhams P.W78 FE 72,00
5749 Moçambique 10 Centavos P.59 MBC 150,00
5750 50 Centavos P.80 FE 400,00
5751 1 Escudo P.81 MBC 125,00
5752 5 Escudos P.83.a BC/MBC 125,00
5753 1 Escudo P.92 BC/MBC 30,00
5754 (c/furos e carimbo "Inutilizado") 500 Escudos P.110.a MBC 85,00
5755 100 Escudos P.117.a FE 8,00
5756 500 Escudos P.118.a FE 14,00
5757 1000 Escudos P.119 FE 15,00
5758 50 Meticais P.125 FE 12,00
5759 50 Meticais P.129.b FE 9,00
5760 100 Meticais P.130.a FE 8,00
5761 5000 Meticais P.136  FE 15,00
5762 50000 Meticais P.138 FE 25,00
5763 20 Meticais P.143.a FE 15,00
5764 50 Meticais P.144.a FE 38,00
5765 500 Meticais P.147.a FE 325,00
5766 (Companhia de Moçambique) 1/2 Libra Ester. S.R30 S 85,00
5767 Myanmar 1 Kyat P.67 FE 4,00
5768 1 Kyat P.69 FE 4,00
5769 5 Kyats P.70.a FE 4,00
5770   20 Kyats P.72 FE 5,00
5771 50 Kyats P.73.b FE 10,00
5772 100 Kyats P.74.b FE 12,00
5773   1000 Kyats P.77.b FE 85,00
5774   10000 Kyats P.84 FE 125,00
5775 (2019) 1000 Kyats P.W86 FE 30,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -