(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
C
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
4857 Cambodja 100 Riels P.8.c FE 5,00
4858 100 Riels P.15.a FE 7,00
4859 100 Riels P.17 FE 10,00
4860 5000 Riels P.17A FE 27,00
4861  0,5 Riels P.27.a FE 5,00
4862 10 Riels P.30.a FE 12,00
4863 200 Riels P.37.a FE 15,00
4864 500 Riels P.43.a FE 5,00
4865 50 Riels P.52.a FE 4,00
4866 500 Riels P.54.a FE 4,00
4867 10000 Riels P.56.b FE 45,00
4868 1000 Riels P.58.a FE 9,00
4869 2000 Riels P.59.a FE 12,00
4870 20000 Riels P.60.a FE 75,00
4871 1000 Riels P.63.a FE 14,00
4872 500 Riels P.66 FE 4,00
4873 1000 Riels P.67.a FE 10,00
4874 Canada                                (George VI) 1 Dolar P.58.e FE 750,00
4875 (Elisabeth II - devil's face) 2 Dolares P.67.b MBC 300,00
4876 (Elisabeth II) 2 Dolares P.76.c MBC 32,00
4877 (Elisabeth II) 5 Dolares P.77.b BC/MBC 70,00
4878 (Elisabeth II) 1 Dolar P.85.c FE 32,00
4879 (Elisabeth II) 2 Dolares P.86.a MBC/S 35,00
4880 (Elisabeth II) 20 Dolares P.93.b S 185,00
4881 (Elisabeth II) 2 Dolares P.94.c FE 50,00
4882 10 Dolares P.102.Ab FE 110,00
4883 (plastico) 5 Dolares P.106.a FE 50,00
4884 (plastico) 10 Dolares P.107.a FE 100,00
4885 (plastico) 20 Dolares P.108.a FE 210,00
4886 (150 Anos da Independencia - plastico) 10 Dolares P.112 FE 100,00
4887 (2018 - plastico) 10 Dolares P.W113(1) FE 100,00
4888 Cabo Verde 50 Escudos P.53.a S/FE 1.200,00
4889 500 Escudos P.55.a FE 120,00
4890 1000 Escudos P.70.a FE 165,00
4891 (plastico) 200 Escudos P.71 FE 35,00
4892 (2019) 200 Escudos P.W76 FE 80,00
4893 Cayman                              (Elisabeth II) 1 Dolar P.5.c FE 275,00
4894 (Elisabeth II) 1 Dolar P.33.b FE 85,00
4895 (Elisabeth II) 5 Dolares P.34.a FE 175,00
4896 (Elisabeth II) 1 Dolar P.38.c FE 30,00
4897 (Elisabeth II) 5 Dolares P.39.a FE 90,00
4898 (Elisabeth II) 50 Dolares P.42.a FE 625,00
4899 Republica Centro-Africana 500 Francos P.14.c FE 80,00
4900 Central African States - Congo 5000 Francos P.109T FE 120,00
4901 Central African States - Camarões 1000 Francos P.207U.f FE 60,00
4902   2000 Francos P.208U.f FE 110,00
4903 Central African States - Chad 5000 Francos P.609C.c FE 125,00
4904 Ceilão                               1 Rupia P.56.b MBC 40,00
4905 2 Rupias P.72.c FE 48,00
4906 5 Rupias P.73A.a MBC/S 40,00
4907 (No value) 100 Rupias P.NL FE 55,00
4908 Chile 5 Pesos P.119 FE 12,00
4909   10 Centésimos P.127.a FE 15,00
4910 1/2 Escudo P.134A FE 16,00
4911 1 Escudo P.136 FE 8,00
4912 50 Escudos P.140.b FE 25,00
4913 10000 Escudos P.148 FE 40,00
4914 1000 Pesos P.154.g FE 45,00
4915 (plástico) 1000 Pesos P.161.i FE 16,00
4916 (plástico) 2000 Pesos P.162.f FE 30,00
4917 China 5 Yuan P.80 FE 55,00
4918   10 Yuan P.85.b S 50,00
4919 10 Dolares P.197.d S/FE 65,00
4920 5 Yuan P.217.a MBC/S 26,00
4921 1 Cent P.224.b MBC 25,00
4922 100 Yuan P.243.a S 45,00
4923 1000 Yuan P.289 MBC 22,00
4924 10 CGU P.327.d MBC 15,00
4925 1 Jiao P.881.a FE 4,00
4926 2 Jiao P.882.a FE 4,00
4927 1 Yuan P.884.g FE 5,00
4928 2 Yuan P.885.a FE 40,00
4929 1 Yuan P.895.a FE 5,00
4930 5 Yuan P.903.a FE 9,00
4931 10 Yuan P.904.b FE 20,00
4932 50 Yuan P.906 FE 80,00
4933 (70 anos da emissão Renminbi 2018) 50 Yuan P.W911 FE 120,00
4934 (Olimpiada de Inverno - Esquis - 2022) 20 Yuan P.W918 FE 52,00
4935 2 Cents S.1452 FE 6,00
4936   100 Yen S.M30 FE 50,00
4937 China - Taiwan 1 Yen P.1971.b FE 25,00
4938 100 Yuan P.1991 FE 46,00
4939 200 Yuan P.1992 FE 90,00
4940 (plástico - 50 Anos de Taywan)  50 Yuan P.1999 FE 60,00
4941 Colombia 1 Peso Oro P.404.e FE 24,00
4942 5 Pesos Oro P.406.f FE 20,00
4943 10 Pesos Oro P.407.f FE 30,00
4944 20 Pesos Oro P.409.d FE 50,00
4945 100 Pesos Oro P.410.c FE 150,00
4946 2 Pesos Oro P.413.b FE 12,00
4947 50 Pesos Oro P.422.a S/FE 20,00
4948 50 Pesos Oro P.425.b FE 25,00
4949 100 Pesos Oro P.426.e FE 20,00
4950 200 Pesos Oro P.429.a FE 125,00
4951 2000 Pesos P.445.c FE 30,00
4952 2000 Pesos P.451.b FE 25,00
4953 1000 Pesos P.456.u FE 9,00
4954 2000 Pesos  P.458.a FE 16,00
4955 5000 Pesos  P.459.a FE 32,00
4956 Comores 5000 Francos P.18.a FE 225,00
4957 Conceitos aplicados cédulas (plástico) 1 Volt (Tesla) P.NL FE 30,00
4958 Republica Democratica do Congo 20 Francos P.4.a MBC/S 160,00
4959 1 Centime P.80.a FE 10,00
4960 5 Centimes P.81.a FE 12,00
4961 10 Centimes P.82.a FE 16,00
4962 20 Centimes P.83.a FE 10,00
4963 50 Centimes P.84.a FE 14,00
4964 (Elefante) 100 Francos P.92.a FE 25,00
4965 50 Francos P.97A FE 10,00
4966 (Elefante) 100 Francos P.98.a FE 18,00
4967 200 Francos P.99.b FE 15,00
4968 500 Francos P.100.b FE 20,00
4969 1000 Francos P.101.b FE 25,00
4970 5000 Francos P.102.a FE 130,00
4971 Republica Popular do Congo 500 Francos P.8.d FE 85,00
4972 Ilhas Cook 3 Dolares P.3.a FE 55,00
4973   10 Dolares P.4.a FE 120,00
4974 10 Dolares P.8.a FE 85,00
4975 20 Dolares P.9.a FE 160,00
4976 Costa Rica 5 Colones P.236.d FE 10,00
4977 10 Colones P.237.b FE 28,00
4978 20 Colones P.238.a FE 75,00
4979 1000 Colones P.264.e FE 30,00
4980 2000 Colones P.265.e FE 55,00
4981 5000 Colones P.268A.a FE 150,00
4982 20000 Colones P.278.a FE 525,00
4983 (plástico - alce - 2019) 1000 Colones PW.280 FE 27,00
4984 (plástico - tubarão - 2018) 2000 Colones P.W281 FE 50,00
4985 (plástico - macaco - 2018) 5000 Colones P.W282 FE 125,00
4986 (plástico - beija-flôr - 2018) 20000 Colones P.W284 FE 485,00
4987 1 Colon S.121.r FE 45,00
4988 5 Colones S.122.r FE 110,00
4989 10 Pesos S.164.r FE 260,00
4990 20 Pesos S.165.r FE 260,00
4991 5 Colones S.173.r FE 260,00
4992 10 Colones S.174.r FE 275,00
4993 Croacia 1000 Kuna P.4.a FE 80,00
4994 1 Dinar P.16.a FE 4,00
4995 5 Dinara P.17.a FE 4,00
4996 100 Dinara P.20.a S/FE 12,00
4997 50000 Dinara P.26.a FE 5,00
4998 100000 Dinara P.27.a FE 8,00
4999 5 Kuna P.37.a FE 12,00
5000   100 Kuna P.41.a FE 210,00
5001 50000 Dinara S.R21.a FE 28,00
5002 5 milhões Dinara S.R24.a FE 20,00
5003 10 bilhões Dinara S.R28.a FE 35,00
5004 500000 Dinara S.R32.a FE 22,00
5005 100 milhões Dinara S.R45.a FE 18,00
5006 Cuba      50 Centavos P.46.a MBC 30,00
5007   1 Peso P.47.a MBC/S 55,00
5008 20 Centavos P.53.a MBC/S 25,00
5009 5 Pesos P.78.a BC/MBC 24,00
5010 10 Pesos P.79.b S 45,00
5011 (assinatura Chê) 20 Pesos P.80.c FE 70,00
5012 50 Pesos P.81.a FE 120,00
5013 100 Pesos P.82.b S 60,00
5014 (assinatura Chê) 10 Pesos P.88.c S 25,00
5015   1 Peso P.90.a MBC/S 25,00
5016   5 Pesos P.91.a MBC/S 45,00
5017 5 Pesos P.92.a FE 80,00
5018 100 Pesos P.93.a FE 45,00
5019   1 Peso P.102.c FE 22,00
5020 5 Pesos P.108.a FE 35,00
5021   10 Pesos P.117.a FE 12,00
5022 1 Peso P.121.c FE 6,00
5023 (Chê Guevara) 3 Pesos P.127.a FE 8,00
5024 1 Peso P.128.a FE 8,00
5025 (certificado de divisa) 20 Pesos S.FX31 FE 30,00
5026 Curaçao 1 Gulden P.35.a BC 185,00
5027 Checoslovaquia               5 Korun P.59.a FE 55,00
5028 10 Korun P.69.a FE 65,00
5029 1 Koruna P.78.b FE 35,00
5030 3 Koruny P.79.a FE 65,00
5031 5 Korun P.80.a FE 65,00
5032 10 Korun P.83.a FE 50,00
5033 (specimen) 10 Korun P.83.s FE 45,00
5034 100 Korun P.91.b FE 70,00
5035 Republica Checa                         1000 Korun P.3.b FE 750,00
5036 100 Korun P,18.e FE 65,00
5037 De La Rue Giorgi - Propaganda Bethoven sem fundo S.NL FE 85,00
5038 Bethoven com fundo S.NL FE 85,00
5039 Leonardo Da Vinci S.NL FE 95,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -