(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
S
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
6054 Saar 1 Marco P.3 MBC/S 1.000,00
6055 San Marino 150 Liras S.101 FE 295,00
6056 Santa Helena                     (Elisabeth II) 5 Libras P.7.b FE 550,00
6057 (Elisabeth II) 1 Libra P.9.a FE 85,00
6058 (Elisabeth II) 20 Libras P.10.a FE 800,00
6059 San Pierre & Miquelon 1000 Francos F.NL FE 40,00
6060 São Thome & Principe 50 Dobras P.56 FE 40,00
6061   100 Dobras P.60 FE 50,00
6062   500 Dobras P.63 FE 18,00
6063 5000 Dobras P.65.c FE 20,00
6064 10000 Dobras P.66.c FE 32,00
6065 20000 Dobras P.67.c FE 70,00
6066 50000 Dobras P.68.c FE 140,00
6067 100000 Dobras P.69.a FE 275,00
6068 20 Dobras P.72 FE 52,00
6069 50 Dobras P.73 FE 65,00
6070 100 Dobras P.74 FE 145,00
6071 (2020) 5 Dobras P.W76 FE 32,00
6072 (2020) 10 Dobras P.W77 FE 42,00
6073 (2020) 200 Dobras P.W81 FE 250,00
6074 Samoa     5 Tala P.33.a FE 40,00
6075 5 Tala P.38.a FE 40,00
6076 10 Tala P.39.a FE 75,00
6077 20 Tala P.40.c FE 150,00
6078 (XVI Pacific Games - 2019 - plastico) 10 Tala P.W45 FE 100,00
6079 Arabia Saudita 100 Riyals P.20 S 375,00
6080 1 Riyal P.21.d FE 8,00
6081 20 Riyals P.27 FE 85,00
6082 1 Riyal P.31.a FE 9,00
6083 5 Riyals P.32.a FE 30,00
6084 5 Riyals P.38.b FE 25,00
6085 (Reunião do G20 - 2020) 20 Riyals P.W44 FE 120,00
6086 Escócia     (Bank of Scotland - plastico)  10 Libras P.131 FE 195,00
6087 (2020 - Bank of Scotland - plástico)  20 Libras P.W134 FE 450,00
6088 (Clydesdale Bank - plastico)  10 Libras P.229Q FE 210,00
6089 (Clydesdale Bank - plastico)  5 Libras P.369 FE 120,00
6090 (2019 - Clydesdale Bank - plástico)  20 Libras P.W229R FE 425,00
6091 (Royal Bank - plastico)  10 Libras P.371 FE 210,00
6092 (2019 - Royal Bank - plástico)  20 Libras P.W372 FE 425,00
6093 Servia 100 Dinara P.23 FE 35,00
6094 500 Dinara P.27.b S/FE 70,00
6095 50 Dinara P.29 FE 65,00
6096 500 Dinara P.43.a FE 95,00
6097 10 Dinara P.46.a FE 6,00
6098 2000 Dinara P.61.b FE 265,00
6099 Seychelles 25 Rupias P.33 FE 70,00
6100 50 Rupias P.39A FE 85,00
6101 100 Rupias P.40.a FE 130,00
6102 25 Rupias P.48 FE 70,00
6103 50 Rupias P.49 FE 75,00
6104 Sierra Leone       (cédula de reposição) 1 Leone P.5.d FE 35,00
6105   500 Leones P.19 FE 25,00
6106   5000 Leones P.27.a FE 110,00
6107 Singapura 10 Dolares P.11.b FE 120,00
6108   20 Dolares P.12 FE 150,00
6109   10 Dolares P.20 FE 75,00
6110   5 Dolares P.39 FE 32,00
6111 (plastico) 2 Dolares P.46.a FE 18,00
6112 (50 anos c/Brunei - plastico) 50 Dolares P.62 FE 425,00
6113 (Bicentenário da Independência - plastico) 20 Dolares P.W63 FE 225,00
6114 Slovaquia 20 Korun P.20.a FE 60,00
6115 Slovenia 1 Tolar P.1.a FE 4,00
6116 5 Tolarjev P.3.a FE 7,00
6117 Ilhas Salomão 2 Dolares P.13.a FE 20,00
6118   10 Dolares P.33 FE 36,00
6119 (plastico - 2018) 5 Dolares P.W38 FE 20,00
6120 Somalia 50 Shillings P.34.b FE 25,00
6121 500 Shillings P.36.a FE 35,00
6122 1000 Shillings P.37.a FE 16,00
6123 Somalilandia 100 Shillings P.5.b FE 7,00
6124   500 Shillings P.6.b FE 9,00
6125 Africa do Sul 5 Rand P.119.e FE 40,00
6126 (Rinoceronte) 10 Rand P.123.a FE 50,00
6127 (Mandela) 10 Rand P.133 FE 18,00
6128 (Mandela) 20 Rand P.134 FE 32,00
6129 (Mandela) 50 Rand P.140.b FE 55,00
6130 (Mandela - Leopardo) 200 Rand P.142.a FE 195,00
6131 (Rinoceronte - 2023) 10 Rand P.W148 FE 28,00
6132 (Elefante - 2023) 20 Rand P.W149 FE 50,00
6133 (Leão - 2023) 50 Rand P.W150 FE 65,00
6134 (Bufalo - 2023) 100 Rand P.W151 FE 120,00
6135 (Leopardo - 2023) 200 Rand P.W152 FE 225,00
6136 Espanha 1000 Pesetas P.70.c S 295,00
6137 25 Pesetas P.74.b S 35,00
6138 50 Pesetas P.75.b MBC/S 28,00
6139 100 Pesetas P.76.a MBC/S 35,00
6140 500 Pesetas P.77.a FE 475,00
6141 5 Pesetas P.85.a FE 60,00
6142 (guerra civil) 50 Centimos P.93  FE 50,00
6143 (guerra civil) 1 Peseta P.94.a FE 125,00
6144 1 Peseta P.122.a FE 400,00
6145 1000 Pesetas P.125.a S 2.800,00
6146 1 Peseta P.128.a S 50,00
6147 5 Pesetas P.134.a S/FE 200,00
6148 1 Peseta P.135.a FE 110,00
6149 1 Peseta P.139.a FE 50,00
6150 5 Pesetas P.140.a S 25,00
6151 100 Pesetas P.145.a FE 110,00
6152 5 Pesetas P.146.a MBC/S 20,00
6153 100 Pesetas P.150 S 65,00
6154 100 Pesetas P.152.a S/FE 22,00
6155 1000 Pesetas P.154 MBC 65,00
6156 5000 Pesetas P.155 MBC 500,00
6157 1000 Pesetas P.158 FE 110,00
6158 2000 Pesetas P.159 FE 220,00
6159 1000 Pesetas P.163 MBC 55,00
6160 10000 Pesetas P.166 FE 975,00
6161 (Guerra Civil - Bilbao) 5 Pesetas S.561 MBC/S 80,00
6162 (Guerra Civil - Bilbao) 1000 Pesetas S.567;a FE 850,00
6163 Sri Lanka 2 Rupias P.83.a FE 45,00
6164 5 Rupias P.91.a FE 25,00
6165 10 Rupias P.92.a FE 12,00
6166 10 Rupias P.96.a FE 20,00
6167   100 Rupias P.99.b FE 52,00
6168 10 Rupias P.102.a FE 12,00
6169   100 Rupias P.105A FE 32,00
6170 10 Rupias P.108.e FE 10,00
6171 20 Rupias P.109.e FE 10,00
6172 (plastico) 200 Rupias P.114.b FE 45,00
6173 Sudão 25 Piastres P.11.c FE 25,00
6174 25 Piastres P.37 FE 4,00
6175 1 Libra P.39 FE 8,00
6176 50 Libras  P.43.b FE 70,00
6177 100 Libras  P.44.b FE 10,00
6178 5 Libras P.45 FE 16,00
6179 10 Libras P.46 FE 15,00
6180 5 Libras P.72.a FE 25,00
6181 10 Libras P.73.a FE 60,00
6182 50 Libras P.76 FE 45,00
6183 Sudão do Sul 5 Libras P.6 FE 12,00
6184 10 Libras P.7 FE 55,00
6185 20 Libras P.13.c FE 16,00
6186 50 Libras P.14.c FE 20,00
6187 100 Libras P.15.c FE 30,00
6188 Suriname 10 Gulden P.121.b FE 12,00
6189 25 Gulden P.127.b FE 12,00
6190 10 Gulden P.131.a FE 35,00
6191 25 Gulden P.132.b FE 16,00
6192 100 Gulden P.133.a FE 20,00
6193 250 Gulden P.134 FE 40,00
6194 5 Gulden P.136.b FE 6,00
6195 10 Gulden P.137.a FE 12,00
6196 25 Gulden P.138.a FE 18,00
6197   5 Gulden P.146 FE 12,00
6198 5000 Gulden P.152 MBC 225,00
6199 10000 Gulden P.153 MBC 700,00
6200 1 Dolar P.155 FE 14,00
6201 2 1/2 Dolares P.156 FE 26,00
6202 5 Dolares P.162.b FE 20,00
6203 Suazilandia                           (specimen) 1 Lilangeni P.1.s FE 100,00
6204 5 Emalangeni P.9.a FE 175,00
6205 5 Emalangeni P.19.a FE 110,00
6206 10 Emalangeni P.29.a FE 35,00
6207 20 Emalangeni P.30.c FE 40,00
6208 (hibrida) 10 Emalangeni P.41 FE 18,00
6209 Suecia 5 Kronor P.33 FE 50,00
6210   10 Kronor P.34,u S/FE 70,00
6211   50 Kronor P.47.d MBC 150,00
6212   100 Kronor P.48.e MBC/S 120,00
6213   5 Kronor P.51.c FE 32,00
6214   10 Kronor P.52.e FE 25,00
6215   100 Kronor P.54.b FE 175,00
6216 (300 Anos do Banco da Suécia) 10 Kronor P.56.a FE 70,00
6217 50 Kronor P.62.a FE 145,00
6218 50 Kronor P.64.a MBC 45,00
6219 100 Kronor P.65.c FE 195,00
6220 Suiça 20 Francos P.39.n MBC/S 250,00
6221 10 Francos P.45.s MBC/S 45,00
6222 50 Francos P.56.h FE 750,00
6223 (Le Courbusier) 10 Francos P.67.c FE 160,00
6224 Siria 5 Libras P.100.d FE 12,00
6225 10 Libras P.101.e FE 16,00
6226 1000 Libras P.111.a FE 275,00
6227 (2019) 100 Libras P.113.b FE 7,00
6228 500 Libras P.115 FE 28,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -