(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
U
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
6325 Uganda 10 Shilings P.2.a S/FE 75,00
6326 20 Shillings P.3.a FE 60,00
6327 (Idi Amin Dada) 100 Shilings P.9.c FE 50,00
6328 500 Shilings P.22.a FE 30,00
6329 20 Shillings P.29.b FE 15,00
6330 50 Shillings P.30.b FE 15,00
6331 100 Shilings P.31.b FE 15,00
6332 200 Shilings P.32.a FE 20,00
6333 (Elefante) 500 Shillings P.35.a FE 18,00
6334   5000 Shillings P.37.a FE 55,00
6335   10000 Shillings P.38.a FE 200,00
6336 5000 Shillings P.40.b FE 52,00
6337 (comemorativa CHOGM 2007) 10000 Shillings P.48  FE 95,00
6338 1000 Shillings P.49.e FE 12,00
6339 5000 Shillings P.51.d FE 40,00
6340 10000 Shillings P.52.d FE 65,00
6341 20000 Shillings P.53.d FE 125,00
6342 50000 Shillings P.54.b FE 225,00
6343 Ucrania 500 Hryven P.23 S/FE 275,00
6344   1 Karbowanez P.49 MBC/S 125,00
6345 (Ocupação Alemã WWII) 20 Karbovanez P.53 MBC 110,00
6346 (Ocupação Alemã WWII) 100 Karbovanez P.55 BC/MBC 325,00
6347 (Ocupação Alemã WWII) 200 Karbovanez P.56  S 475,00
6348 1 Karbovanetz P.81.a FE 4,00
6349 3 Karbovantsiv P.82.a FE 5,00
6350 5 Karbovantsiv P.83.a FE 6,00
6351 10 Karbovantsiv P.84.a FE 12,00
6352 2000 Karbovantsiv P.92.a FE 32,00
6353 10000 Karbovantsiv P.94.b FE 15,00
6354 20000 Karbovantsiv P.95.c FE 20,00
6355 1 Hryvnia P.103.b FE 12,00
6356 1 Hryvnia P.108.a FE 10,00
6357 5 Hryven P.110.a FE 32,00
6358 10 Hryven P.111.a FE 52,00
6359 20 Hryven P.112.a FE 100,00
6360 1 Hryvnia P.116A.a FE 4,00
6361 2 Hryvnen P.117.a FE 5,00
6362 5 Hryven P.118.c FE 8,00
6363 10 Hryven P.119A.a FE 28,00
6364 100 Hryven P.122.a FE 225,00
6365   20 Hryven P.A126 FE 16,00
6366 (160 anos de Ivan Franko) 20 Hryven P.128 FE 18,00
6367 (2020) 50 Hryven P.W130 FE 35,00
6368 (100o. Aniv.dinheiro Ucrania 2020) 100 Karbovantsiv P.CS2 FE 40,00
6369 Emirados Arabes Unidos 20 Dirhans P.28.a FE 70,00
6370 50 Dirhans P.29.f FE 175,00
6371 100 Dirhans P.30.e FE 320,00
6372 (plástico - 2021) 50 Dirhans P.W35 FE 225,00
6373 Estados Unidos 5 Dolares P.186 MBC/S 1.100,00
6374 2 Dolares P.188 MBC 450,00
6375 1 Dolar P.189 S 1.150,00
6376 (selo vermelho) 2 Dolares P.378.d MBC 125,00
6377 (selo vermelho 1953) 5 Dolares P.381.c S 125,00
6378 (selo vermelho 1963) 2 Dolares P.382.b FE 120,00
6379 (selo vermelho) 100 Dolares P.384.a S/FE 1.200,00
6380 (selo amarelo 1934 Norte Africa) 10 Dolares P.415Y MBC/S 375,00
6381 (selo azul 1935) 1 Dolar P.416.b FE 120,00
6382 (selo azul 1935) 1 Dolar P.416D2f FE 50,00
6383 (selo azul 1957) 1 Dolar P.419.a FE 60,00
6384 (New York 1934) 10 Dolares P.430D.b MBC/S 120,00
6385 (Missouri 1934) 10 Dolares P.430D.d FE 375,00
6386 (Bicentenário da Constituição 1976) 2 Dolares P.461 FE 35,00
6387 (1988) 1 Dolar P.480.b FE 20,00
6388 (1995) 1 Dolar P.496.a S/FE 12,00
6389 (2003) 2 Dolares P.516.a FE 30,00
6390 (2006) 10 Dolares c/* P.525 FE 175,00
6391 (2009) 2 Dolares P.530A FE 30,00
6392 (2009) 10 Dolares P.532 FE 145,00
6393 (2017) 1 Dolar c/* P.544 FE 30,00
6394 (2017) 10 Dolares P.W545B FE 100,00
6395 (2017) 20 Dolares P.546 FE 180,00
6396 (Citizens Bank - New Orleans) 5 Dolares S.NL S/FE 275,00
6397 (Piscatsaqua Exch.Bank  Portsmouth) 20 Dolares S.NL S/FE 325,00
6398 (plástico - Maine - 23o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6399 (plástico - Michigan - 26o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6400 (plástico - Texas - 28o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6401 (plástico - California - 31o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6402 (plástico - Minnesota - 32o.estado) 50 Dolares S.NL FE 30,00
6403 (plástico - Oregon - 33o.estado) 50 Dolares S.NL FE 30,00
6404 (plástico - Kansas - 34o.estado) 50 Dolares S.NL FE 30,00
6405 (plástico - West Virginia - 35o.estado) 50 Dolares S.NL FE 30,00
6406 (plástico - Nevada - 36o.estado) 50 Dolares S.NL FE 30,00
6407 (plástico - Washington - 42o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6408 (plástico - Idaho - 43o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6409 (plástico - Wyoming - 44o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6410 (plástico - Utah - 45o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6411 (plástico - Oklahoma - 46o.estado) 50 Dolares S.NL FE 28,00
6412 Uruguai 50 Centesimos P.34 FE 24,00
6413 10 Pesos P.37.d FE 35,00
6414 1000 Pesos P.41.c BC/MBC 40,00
6415 50 Pesos P.42A.a FE 110,00
6416 100 Pesos P.47.a FE 10,00
6417 5000 Pesos P.50.b FE 35,00
6418 1000 Pesos P.52 FE 15,00
6419 1000 Novos Pesos P.64A.b FE 15,00
6420 20 P.Uruguaios P.83A FE 12,00
6421 50 P.Uruguaios P.94 FE 20,00
6422 (plástico - 2020) 20 P.Uruguaios P,W101 FE 14,00
6423 (plástico - 2020) 50 P.Uruguaios P,W102 FE 28,00
6424 (Banco Franco Platense - 1 Doblon) 10 Pesos S.172.a S/FE 400,00
6425 (Banco Italiano de Uruguay) 100 Pesos S.217.b FE 850,00
6426 (Banco Oriental de Uruguay) 1 Doblon S.385 BC/MBC 250,00
6427 (Sociedad Fomento Industrual) 10 Pesos S.481 S 225,00
6428 (Sociedad Fomento Industrual) 20 Pesos S.482 S 225,00
6429 Uzbequistão 1 Sum P.61.a FE 4,00
6430   3 Sum P.62.a FE 4,00
6431 5 Sum P.63.a FE 4,00
6432 10 Sum P.64.a FE 4,00
6433 500 Sum P.69.b FE 55,00
6434   1 Sum P.73.a FE 4,00
6435 (cédula de reposição "ZZ") 3 Sum P.74.r FE 5,00
6436 5 Sum P.75.a FE 5,00
6437 10 Sum P.76.a FE 5,00
6438 (cédula de reposição "ZZ") 25 Sum P.77.r FE 12,00
6439 100 Sum P.79.a FE 12,00
6440   200 Sum P.80 FE 15,00
6441 5000 Sum P.83 FE 35,00
6442 10000 Sum P.84 FE 40,00
6443 50000 Sum P.85.d FE 90,00
6444 (2021) 5000 Sum P.W88 FE 12,00
6445 (2021) 10000 Sum P.W89 FE 20,00
6446 (2021) 20000 Sum P.W90 FE 40,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -