(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
G
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
5186 Gambia 5 Dalasis P.20.a FE 20,00
5187 5 Dalasis P.25.a FE 12,00
5188 100 Dalasis P.29.b FE 45,00
5189 (plastico) 20 Dalasis P.30 FE 20,00
5190 5 Dalasis P.31 FE 12,00
5191 10 Dalasis P.32 FE 20,00
5192 100 Dalasis P.35 FE 52,00
5193 (2019) 100 Dalasis P.W41 FE 55,00
5194 (2019) 200 Dalasis P.W42 FE 65,00
5195 Georgia 5000 Rublos P.15.b MBC/S 75,00
5196 3000 Laris P.45 FE 24,00
5197 250000 Laris P.50 FE 50,00
5198 500000 Laris P.51 FE 16,00
5199 5 Laris P.55 FE 75,00
5200 10 Lari P.71.c FE 110,00
5201 20 Lari P.72.b FE 220,00
5202 10 Lari P.77 FE 75,00
5203 Africa Ocidental Alemã 1 Rupia  P.20.a S 125,00
5204 Alemanha 100 Marcos P.34 MBC/S 65,00
5205 1000 Marcos P.44.b  FE 15,00
5206 1000 Marcos P.45.b MBC/S 10,00
5207 50 Marcos P.49.b MBC 25,00
5208 5 Marcos P.56.b S 36,00
5209 1 Marco P.58 FE 15,00
5210 50 Marcos P.68 MBC 65,00
5211 100 Marcos P.69.b S 36,00
5212 500 Marcos P.74.b MBC/S 25,00
5213 1000 Marcos P.76.c FE 20,00
5214 50000 Marcos P.79 MBC/S 50,00
5215 100000 Marcos P.83.a FE 85,00
5216 500000 Marcos P.88.a MBC/S 55,00
5217 2 milhões Marcos P.89.a MBC/S 55,00
5218 20 milhões Marcos P.97.b S 27,00
5219 10 milhões Marcos P.106.d S 20,00
5220 100 milhões Marcos P.107 FE 36,00
5221 2 Rentemark P.174.b  FE 55,00
5222 10 Reichsmark P.180.b  FE 325,00
5223 20 Reichsmark P.181.a MBC/S 55,00
5224 5 Reichsmark P.186.a MBC/S 60,00
5225 (emissão Aliada WWII) 1000 Marcos P.198.b FE 1.100,00
5226 (Wurttemberg) 50000 Marcos S.984 MBC/S 135,00
5227 (Dinheiro Militar - WWII)  1 Reichspfennig S.M32 MBC/S 40,00
5228 (Dinheiro Militar - WWII)  1 Reichsmark S.M36 MBC 175,00
5229 (Ocupação Russa - WWI)  20 Kopeken S.R120 BC 90,00
5230 (Ocupação Russa - WWI)  1 Rublo S.R122.c MBC 150,00
5231 (Ocupação Russa - WWI)  3 Rublos S.R123.b BC/MBC 125,00
5232 (Ocupação da Lithuania - 1922)  50 Rublos S.R132 BC/MBC 125,00
5233 Alemanha Oriental 5 Marcos P.11.b MBC 24,00
5234 100 Marcos P.15.a FE 275,00
5235 10 Marcos P.16.a BC/MBC 50,00
5236 200 Marcos P.32 FE 140,00
5237 500 Marcos P.33 FE 240,00
5238 500 Marcos S.FX7 FE 40,00
5239 Alemanha Ocidental 1 Marco P.2.a BC/MBC 35,00
5240 10 Pfennig P.12.a MBC 40,00
5241 10 Marcos P.19.a MBC 65,00
5242 5 Marcos P.30.b FE 65,00
5243 10 Marcos P.31.b MBC 35,00
5244 100 Marcos P.34.b MBC/S 400,00
5245 5 Marcos P.37 FE 50,00
5246 500 Marcos P.43.a S/FE 3.200,00
5247 Ghana 10000 Cedis P.35.c FE 45,00
5248 20000 Cedis P.36.c FE 60,00
5249 2 Cedis P.37A.a FE 30,00
5250 5 Cedis P.38.g FE 45,00
5251 20 Cedis P.40.h FE 70,00
5252 Gibraltar                             (Elisabeth II) 1 Libra P.20.e FE 160,00
5253 (Elisabeth II) 10 Libras P.22.b FE 300,00
5254 (Elisabeth II) 10 Libras P.26.a FE 240,00
5255 (Elisabeth II - plástico) 100 Libras P.40.a FE 1.600,00
5256 (Elisabeth II -2020) 5 Libras P.W42 FE 100,00
5257 Grã Bretanha 1 Libra P.361.a MBC 750,00
5258 10 Shillings P.368.c MBC/S 175,00
5259 1 Libra P.369.a FE 325,00
5260 5 Libras P.371.a MBC/S 195,00
5261 (Elisabeth II) 10 Shillings P.373.c FE 80,00
5262 (Elisabeth II) 1 Libra P.374.g FE 75,00
5263 (Elisabeth II) 1 Libra P.377.b FE 65,00
5264 (Elisabeth II) 5 Libras P.378.c FE 150,00
5265 (Elisabeth II) 10 Libras P.389.e FE 155,00
5266 (Elisabeth II) 20 Libras P.392.b FE 295,00
5267 (Elisabeth II) 50 Libras P.393.a FE 600,00
5268 (Elisabeth II - plastico) 5 Libras P.394 FE 75,00
5269 (Elisabeth II - plastico) 20 Libras P.W396 FE 340,00
5270 (Dinheiro Militar)  1 Libra S.M22.a FE 8,00
5271 (Dinheiro Militar)  1 Libra S.M29 FE 8,00
5272 (Dinheiro Militar)  5 New Pence S.M47 FE 4,00
5273 (Dinheiro Militar)  10 New Pence S.M48 FE 4,00
5274 (Dinheiro Militar)  50 New Pence S.M49 FE 4,00
5275 Grecia 50 Drachma P.104.a FE 475,00
5276 100 Drachma P.105.a FE 600,00
5277 1000 Drachma P.111.a S 110,00
5278 100 Drachma P.116.a FE 36,00
5279 (ocupação Italiana WWII) 1000 Drachma P.117.b S/FE 80,00
5280 5000 Drachma P.119.a FE 45,00
5281 100 Drachma P.200.a FE 10,00
5282 500 Drachma P.201.a FE 20,00
5283 200 Drachma P.204.a FE 12,00
5284 10 Drachma P.314 FE 20,00
5285 20 Drachma P.315 FE 40,00
5286 500 Drachma P.325.a MBC 50,00
5287 (ocupação Italiana WWII) 5 Drachma S.M1 BC/MBC 150,00
5288 (Ilhas Jonias) 50 Drachma S.M14 MBC 175,00
5289 Guatemala   1/2 Quenzal P.72.a FE 10,00
5290 5 Quenzales P.88.b FE 35,00
5291 5 Quenzales P.106.c FE 12,00
5292 (plastico) 1 Quetzal P.109 FE 6,00
5293 Guernsey                           (Elisabeth II) 5 Libras P.56.a FE 175,00
5294 (Elisabeth II) 10 Libras P.57.b FE 250,00
5295 (comem. 200 anos Thomas de La Rue) 1 Libra P.62 FE 50,00
5296 Guine 100 Francos P.35.a FE 5,00
5297 500 Francos P.36 FE 9,00
5298 5000 Francos P.38 FE 75,00
5299 500 Francos P.39.a FE 8,00
5300 10000 Francos P.42.a FE 120,00
5301 (comem.50 anos do dinheiro da Guiné) 5000 Francos P.44.a FE 30,00
5302 10000 Francos P.46 FE 120,00
5303 500 Francos P.47.b FE 6,00
5304 (2018) 20000 Francos P.50.b FE 50,00
5305 (2018) 500 Francos P.W52 FE 6,00
5306 Guiné Bissau 50 Pesos P.10 FE 10,00
5307 100 Pesos P.11 FE 10,00
5308 1000 Pesos P.13.a FE 20,00
5309 Guyana 1 Dolar P.21.f FE 10,00
5310 5 Dolares P.22.e FE 12,00
5311 10 Dolares P.23.d FE 12,00
5312 20 Dolares P.24.b FE 30,00
5313 20 Dolares P.27 FE 15,00
5314 20 Dolares P.30b2 FE 12,00
5315 500 Dolares P.32 FE 50,00
5316 100 Dolares P.36.a FE 25,00
5317 500 Dolares P.37 FE 40,00
5318 1000 Dolares P.38.b FE 75,00
5319 1000 Dolares P.39.a FE 70,00
5320 (comem. 50 anos da Independência) 50 Dolares P.41 FE 8,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -