(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
N
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
5776 Nagorno Karabach 2 Dram P.NL FE 24,00
5777 Namibia 10 Dolares P.1.a FE 45,00
5778   50 Dolares P.2.a FE 180,00
5779   100 Dolares P.3.a FE 360,00
5780 10 Dolares P.4.c FE 27,00
5781 (2020 - 30 Anos Independ. - plástico) 30 Dolares P.W18 FE 60,00
5782 Nepal 10 Mohru P.6 FE 200,00
5783 2 Rupias P.29.b FE 4,00
5784   5 Rupias P.30.b FE 6,00
5785 10 Rupias P.31.a FE 12,00
5786 1000 Rupias P.36.c FE 250,00
5787   25 Rupias P.41 FE 14,00
5788   250 Rupias P.42 FE 100,00
5789   5 Rupias P.46 FE 7,00
5790 100 Rupias P.57 FE 30,00
5791 (Everest - bisão) 5 Rupias P.60.a FE 4,00
5792 (Everest - puma) 50 Rupias P.79 FE 14,00
5793 (Everest - rinoceronte) 100 Rupias P.80 FE 24,00
5794 (2019) 1000 Rupias P.W82 FE 185,00
5795 Holanda 10 Gulden P.59 MBC/S 120,00
5796   10 Gulden P.59 MBC 36,00
5797 1 Gulden P.61 MBC 16,00
5798 1 Gulden P.64.a MBC 45,00
5799 2 1/2 Gulden P.71 MBC 30,00
5800 1 Gulden P.72 S/FE 50,00
5801 2 1/2 Gulden P.73 MBC 15,00
5802 5 Gulden P.95.a S/FE 145,00
5803 Antilhas Holandesas 2 1/2 Gulden P.A1.b R/BC 150,00
5804 5 Gulden P.15.b FE 70,00
5805 1 Gulden P.20.a FE 12,00
5806  2 1/2 Gulden P.21.a FE 25,00
5807 10 Gulden P.28.a FE 160,00
5808 Indias Holandesas 1/2 Rupia P.97 MBC 65,00
5809 1 Gulden P.111.a MBC 35,00
5810 50  Cents P.110.a MBC 36,00
5811   1 Gulden P.111.a S 80,00
5812 1 Gulden P.98 MBC/S 165,00
5813 2 1/2 Gulden P.112.a BC/MBC 175,00
5814 5 Gulden P.113.a MBC 90,00
5815 10 Gulden P.114.a BC/MBC 90,00
5816 (dominio japonês) 10 Gulden P.125.c S 30,00
5817 Nova Caledonia 5 Francos P.36.b MBC/S 150,00
5818 20 Francos P.49 MBC/S 325,00
5819 1 Franco P.52 MBC 100,00
5820 50  Centimes P.54 S 150,00
5821 1 Franco P.55.b MBC/S 160,00
5822 2 Francos P.56.b FE 375,00
5823 5 Francos P.58 MBC/S 190,00
5824 100 Francos P.63.b S/FE 375,00
5825 Novas Hébridas 5 Francos P.5 MBC 925,00
5826   100 Francos P.18.d FE 220,00
5827 500 Francos P.19.d FE 325,00
5828 1000 Francos P.20.c FE 700,00
5829 Nova Zelandia                    (Elisabeth II) 1 Dolar P.169.c FE 70,00
5830 (Elisabeth II) 2 Dolares P.170.c FE 95,00
5831 (Elisabeth II) 5 Dolares P.171.a FE 220,00
5832 (plastico) 10 Dolares P.186.b FE 110,00
5833 (plastico) 50 Dolares P.188.c FE 450,00
5834 (plastico) 100 Dolares P.189.b FE 950,00
5835 (plastico) 5 Dolares P.191 FE 90,00
5836 (plastico - Elisabeth II)  20 Dolares P.193 FE 185,00
5837 (plastico) 50 Dolares P.194 FE 425,00
5838 Nicaragua 50 Cordobas P.140 FE 12,00
5839 500 Cordobas P.144 FE 25,00
5840 1000 Cordobas P.145,a FE 25,00
5841 5000 Cordobas P.151.a FE 25,00
5842 500 Cordobas P.155.a FE 12,00
5843 20000 Cordobas P.165 FE 25,00
5844 (carimbo do reverso invertido) 200000 Cordobas P.162 FE 45,00
5845 5 milhões Cordobas P.165 FE 25,00
5846 1 Centavo P.167 FE 4,00
5847 5 Centavos P.168.a FE 4,00
5848 10 Centavos P.169.a FE 4,00
5849 25 Centavos P.170.a FE 4,00
5850 (plastico - reposição) 500 Cordobas P.214.r FE 195,00
5851 (plastico) 1000 Cordobas P.215.a FE 375,00
5852 Nigeria 1 Libra P.8 FE 20,00
5853 20 Naira P.26.j FE 18,00
5854 100 Naira P.28.e FE 16,00
5855 200 Naira P.29.a FE 36,00
5856 500 Naira P.30.e FE 52,00
5857 (plastico) 20 Naira P.34.e FE 12,00
5858 1000 Naira P.36.d FE 75,00
5859 (plastico) 5 Naira P.38.d FE 7,00
5860 (plastico) 10 Naira P.39.a FE 10,00
5861 (Centenário da Nigéria) 100 Naira P.41.d FE 30,00
5862 (2023) 1000 Naira P.W49 FE 50,00
5863 Noruega 50 Kroner P.53 FE 80,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -