(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
T
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
6229 Tahiti 1000 Francos P.26 MBC 300,00
6230 Tajiquistão 5 Rublos P.2.a FE 4,00
6231   100 Rublos P.6.a FE 8,00
6232   500 Rublos P.8.a FE 24,00
6233   20 Diram P.12.a FE 5,00
6234   50 Diram P.13.a FE 8,00
6235   200 Somoni P.21 FE 550,00
6236 Tanzania 10 Shillings P.6.b FE 28,00
6237   50 Shillings P.13 FE 24,00
6238   200 Shillings P.25.b FE 12,00
6239 Tannu Tuva 3 Lan P.2 MBC 185,00
6240 5 Lan P.3 MBC/S 185,00
6241 10 Lan P.4 MBC/S 250,00
6242 (série 4 cédulas - emissão particular) 50/500 Rublos S.NL FE 120,00
6243 Tartastão 100 Rublos P.5.b S 7,00
6244 100 Rublos P.6.c FE 45,00
6245 Tailandia 20 Baht P.88 FE 8,00
6246   100 Baht P.97 FE 55,00
6247 20 Baht P.109 FE 6,00
6248 100 Baht P.120 FE 40,00
6249 (70 anos de ascenção ao trono) 70 Baht P.128 FE 38,00
6250 20 Baht P.130 FE 12,00
6251 50 Baht P.131 FE 24,00
6252 (novo rei) 50 Baht P.136.a FE 25,00
6253 (novo rei) 100 Baht P.137.a FE 45,00
6254 Tibet 10 Srang P.9 BC/MBC 550,00
6255 Timor 100 Escudos P.28.f FE 45,00
6256 500 Escudos P.29.a FE 425,00
6257 Tonga 1 Pa`anga P.19.b FE 70,00
6258 1 Pa`anga P.31.b FE 16,00
6259   10 Pa'anga P.34.a FE 120,00
6260   20 Pa'anga P.35.a FE 195,00
6261 2 Pa'anga P.38 FE 22,00
6262 5 Pa'anga P.39 FE 45,00
6263 2 Pa'anga P.44 FE 24,00
6264 5 Pa'anga P.45 FE 40,00
6265 10 Pa'anga P.46 FE 70,00
6266 Transdnistria    1 Rublo P.16 FE 4,00
6267 5 Rublos P.17 FE 4,00
6268 10 Rublos P.18 FE 4,00
6269 50 Rublos P.19 FE 12,00
6270 100 Rublos P.20 FE 14,00
6271 200 Rublos P.21 FE 26,00
6272 500 Rublos P.22 FE 50,00
6273 1000 Rublos P.23 FE 36,00
6274 50000 Rublos P.28.a FE 46,00
6275 10000 Rublos P.29A FE 12,00
6276 50 Rublos P.38.a FE 72,00
6277 10 Rublos P.44.a FE 20,00
6278 100 Rublos P.47.a FE 100,00
6279 (comemorativa - 2019) 1 Rublo P.W70 FE 40,00
6280 Trinidad & Tobago             (Elisabeth II) 1 Dolar P.26.c MBC/S 90,00
6281   5 Dolares P.47.a FE 12,00
6282 (2021 - plastico) 5 Dolares P.W61 FE 20,00
6283 (2021 - plastico) 10 Dolares P.W62 FE 30,00
6284 (2021 - plastico) 20 Dolares P.W63 FE 52,00
6285 (2021 - plastico) 50 Dolares P.W64 FE 130,00
6286 (2019 - plastico) 100 Dolares P.W65 FE 265,00
6287 Tunisia 5 Dinares P.71 FE 265,00
6288   10 Dinares P.72 FE 465,00
6289   5 Dinares P.75 FE 175,00
6290   5 Dinares P.79 FE 110,00
6291   10 Dinares P.80 FE 220,00
6292   20 Dinares P.81 FE 360,00
6293   20 Dinares P.88 FE 220,00
6294 10 Dinares P.90 FE 135,00
6295 20 Dinares P.97 FE 110,00
6296 (2020) 10 Dinares P.W99 FE 120,00
6297 (2017) 20 Dinares P.W99A FE 210,00
6298 Turquia                      (Imperio Otomano) 5 Piastres P.87 MBC/S 150,00
6299                   (Ataturk) 10 Liras P.159.a MBC 225,00
6300                   (Ataturk) 5 Liras P.185 FE 12,00
6301                   (Ataturk) 50 Liras P.188 FE 16,00
6302                   (Ataturk) 100 Liras P.189.b FE 50,00
6303                   (Ataturk) 500 Liras P.195 FE 18,00
6304 (Ataturk) 1000 Liras P.196 FE 10,00
6305 (Ataturk) 5000 Liras P.196A MBC/S 350,00
6306 (Ataturk) 100000 Liras P.205.b FE 45,00
6307 (Ataturk) 1 Milhão Liras P.209.b FE 55,00
6308 (Ataturk) 5 Milhões Liras P.210.b FE 55,00
6309 (Ataturk) 10 Liras P.223.c FE 65,00
6310 (Ataturk) 50 Liras P.225.d FE 60,00
6311 (Ataturk) 100 Liras P.226.d FE 110,00
6312 (Ataturk) 200 Liras P.227.d FE 200,00
6313 Turcomenistão 10 Manat P.3 FE 22,00
6314 20 Manat P.4.a FE 24,00
6315 100 Manat P.6.a FE 32,00
6316 500 Manat P.7.b FE 40,00
6317 1000 Manat P.8 FE 65,00
6318 10000 Manat P.15 FE 30,00
6319 1 New Manat P.22 FE 12,00
6320 20 New Manat P.25.a FE 235,00
6321 50 New Manat P.26 FE 525,00
6322 100 New Manat P.27 FE 975,00
6323 (5os. Jogos Marciais Mundiais) 1 Manat P.36 FE 12,00
6324 (5os.Jogos Marciais Mundiais - 6 ced.) 1/500 Manat P.36/P.41 FE 480,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -