(0**11) 3333-0669
Rua 24 de Maio, 247 - cj. 44
São Paulo - SP - Brasil - 01041-001
voltar para a página inicial
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
P
Data de atualização 06/11/2023
Ref. Pais Valor Un.Monet. Pick Cons. Preço
5872 Paquistão 100 Rupias P.14.a MBC 800,00
5873 1 Rupia P.27.d FE 4,00
5874 5 Rupias P.33 FE 10,00
5875 10 Rupias P.34 S/FE 10,00
5876   2 Rupias P.37 FE 4,00
5877 10 Rupias P.45.a FE 6,00
5878 20 Rupias P.46.b FE 9,00
5879 50 Rupias P.47.b FE 18,00
5880 20 Rupias P.55.a FE 8,00
5881 (75 Anos da Imdependência - 2022) 75 Rupias P.W56(2) FE 30,00
5882 (75 Anos do Banco do Paquistão - 2023) 75 Rupias P.W57 FE 20,00
5883 Papua Nova Guiné 2 Kina P.1.a FE 35,00
5884   2 Kina P.5.a FE 50,00
5885   10 Kina P.9.b FE 145,00
5886 20 Kina P.10.d FE 175,00
5887 50 Kina P.11.a FE 55,00
5888 (South Pacific Games - plastico) 2 Kina P.12.a FE 30,00
5889 5 Kina P.14.a FE 55,00
5890 (plastico) 2 Kina P.16.b FE 22,00
5891 (25 anos do Banco Papua N. Guiné) 10 Kina P.17.a FE 25,00
5892 (plastico) 10 Kina P.26.b FE 65,00
5893 (plastico) 10 Kina P.30 FE 60,00
5894 (plastico) 20 Kina P.31.a FE 110,00
5895 (35 anos do Banco Papua N. Guiné) 20 Kina P.36.a FE 40,00
5896   (plástico - 2017) 2 Kina P.W50 FE 15,00
5897 Paraguai 100 Pesos M.N. P.159  FE 240,00
5898 1 Guarani P.193.b FE 15,00
5899 10 Guaranies P.196.b FE 30,00
5900 100 Guaranies P.205 FE 20,00
5901 5000 Guaranies P.223.b FE 20,00
5902 10000 Guaranies P.224.e FE 27,00
5903 (plastico) 2000 Guaranies P.228.a FE 12,00
5904 20000 Guaranies P.230.a FE 60,00
5905 (plastico) 5000 Guaranies P.234.a FE 16,00
5906 Peru 10 Soles Oro P.82A FE 36,00
5907   100 Soles Oro P.86.a MBC 40,00
5908 5 Soles Oro P.99.c FE 10,00
5909 10 Soles Oro P.100.a FE 15,00
5910 200 Soles Oro P.103.a FE 65,00
5911 50 Soles Oro P.113 FE 20,00
5912 100 Soles Oro P.114 FE 10,00
5913 5000 Soles Oro P.117.c FE 10,00
5914 10 Intis P.129 FE 4,00
5915 50 Intis P.131.b FE 4,00
5916 100 Intis P.133 FE 5,00
5917 500 Intis P.134.b FE 5,00
5918 1000 Intis P.136.b FE 6,00
5919 5000 Intis P.137 FE 6,00
5920 10000 Intis P.140 FE 10,00
5921 10 Nuevos Soles P.156 FE 35,00
5922 20 Soles P.193 FE 75,00
5923 200 Soles P.191 FE 650,00
5924 (2021) 20 Soles P.W197 FE 66,00
5925 (2021) 50 Soles P.W198 FE 165,00
5926 (2021) 100 Soles P.W199 FE 330,00
5927 Filipinas                                    (Victory) 2 Pesos P.95.a S 100,00
5928  (dominio Japonês) 5 Centavos P.103.a S 8,00
5929  (dominio Japonês) 10 Centavos P.104.b FE 15,00
5930  (dominio Japonês) 50 Centavos P.105.b MBC 6,00
5931  (dominio Japonês) 10 Pesos P.108.b MBC 10,00
5932  (dominio Japonês) 10 Pesos P.111.a MBC/S 15,00
5933  (dominio Japonês) 100 Pesos P.112.a MBC 9,00
5934  (dominio Japonês) 1000 Pesos P,115.d S 20,00
5935 5 Piso P.135.b S 30,00
5936 1 Piso P.142.a FE 14,00
5937   5 Piso P.143.b FE 5,00
5938   100 Piso P.147.b FE 30,00
5939 10 Piso P.154.a FE 20,00
5940 50 Piso P.156.a FE 36,00
5941 100 Piso P.157.a FE 75,00
5942 5 Piso P.160.a FE 10,00
5943 10 Piso P.167.a FE 15,00
5944 (red serial) 5 Piso P.178.b FE 20,00
5945 20 Piso P.182.c FE 18,00
5946 10 Piso P.187.i FE 15,00
5947 50 Piso P.193.b FE 24,00
5948   200 Piso P.195.a FE 50,00
5949 (Board of Governors) 500 Piso P.214B FE 150,00
5950 (plástico - 2022) 1000 Piso P.W241 FE 325,00
5951 (guerrilhas na 2a.Guerra Mundial ) 2 Pesos S.647B S/FE 36,00
5952 Polonia 2 Zlote P.76.a FE 90,00
5953 (dominio alemão - WWII) 50 Zlotych P.102 FE 95,00
5954 200 Zlotych P.144.c FE 6,00
5955 500 Zlotych P.145.d FE 10,00
5956 (Copérnico) 1000 Zlotych P.146.c FE 10,00
5957 10 Zlotych P.173.a FE 40,00
5958 20 Zlotych P.174.a FE 70,00
5959 50 Zlotych P.175.a FE 160,00
5960 Portugal 100 Réis P.89 MBC 225,00
5961 20 Escudos P.143 BC/MBC 240,00
5962 20 Escudos P.153.a MBC 55,00
5963 100 Escudos P.165.a MBC 125,00
5964 20 Escudos P.173 S 15,00
5965 (Infanta D. Maria) 50 Escudos P.174.b FE 55,00
5966 (Gago Coutinho) 20 Escudos P.176.a S 16,00
5967 (Bocage) 100 Escudos P.178.b S/FE 30,00
5968 (Fernando Pessoa) 100 Escudos P.179.e FE 60,00
5969 500 Escudos P.180.a FE 120,00
5970 (Bonus da Casa da Moeda - 1917 - 1o.tipo) 10 Centavos S.NL FE 50,00
5971 (Bonus da Casa da Moeda - 1917 - 2o.tipo) 10 Centavos S.NL FE 55,00
5972 (Bonus da Casa da Moeda - 1917) 20 Centavos S.NL FE 60,00
5973 Guiné Portuguesa 50 Escudos P.40.a FE 1.600,00
5974 50 Escudos P.44.a FE 80,00
5975 100 Escudos P.45.a FE 120,00
5976 500 Escudos P.46.a FE 2.000,00
5977 India Portuguesa                 (resgatada) 50 Rupias P.38 S/FE 600,00

Coloque abaixo códigos e quantidades dos produtos que deseja comprar e confirme no botão no inferior da tela:

Cód. Produto        Qtde.
 1 -
 2 -
 3 -
 4 -
 5 -
 6 -
 7 -
 8 -
 9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -